תמונה:
שם:
עברי | אנגלי | יפני |
פוניארד | Pawniard | コマタナ (Komatana) |
מידע כללי:
מספר פוקידע | סוג | זן |
0624 | להב חד |
גובה (מטר) | משקל (קילוגרם) | יכולות |
0.5 | 10.2 | Defiant Inner Focus Pressure (נסתרת) |
הסבר על היכולות:
Defiant – כאשר מורידים שלו סטטים, המתקפה שלו עולה ב2 רמות. |
Inner Focus – מגן על הפוקימון מפני הירתעות. |
Pressure – מאלץ מתקפה לעשות שימוש כפול בPP. |
אימונים:
EV | סיכוי לכידה | בסיס שמחה | בסיס ניסיון | קצב גדילה |
1 מתקפה | 120 | 35 | 68 | בינוני איטי |
רבייה:
קבוצת ביצה | מין | בקיעת ביצה |
דמוי אדם | 50% זכר, 50% נקבה | 20 |
נתונים סטטיסטיים:
נקודות חיים | מתקפה | הגנה | מתקפה מיוחדת | הגנה מיוחדת | מהירות | סך הכל |
45 | 85 | 70 | 40 | 40 | 60 | 340 |
השפעת סוגים על הפוקימון: (0 אין נזק, 1/4 רבע נזק, 1/2 חצי נזק, 1 נזק רגיל, 2 נזק כפול, 4 נזק מרובע)
נורמלי | אש | מים | חשמל | עשב | קרח | לחימה | רעל | אדמה |
1/2 | 2 | 1 | 1 | 1/2 | 1/2 | 4 | 0 | 2 |
מעופף | על חושי | חרק | אבן | רוח | דרקון | אופל | מתכת | פיה |
1/2 | 0 | 1 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1 |
שרשרת התפתחות: (לחצו על התמונות של הפוקימונים על מנת להגיע לדפי הפוקידע שלהם)
רמה 52 |
לנצח בישארפ שמחזיקים סמל המנהיג (Leader's Crest) |
||||
פוניארד | בישארפ | קינגמביט |
תיאורי פוקידע:
שחור | להבים מהווים את כל הגוף של הפוקימון הזה. אם המאבק מקהה את הלהבים, הוא משחיז אותם על אבנים ליד הנהר. |
לבן | הם נלחמים בפקודתו של בישארפ. הם תופסים בטרף שלהם וגורמים לו נזק על ידי הכנסת הלהבים שלו לתוכו. |
פרטי טריוויה:
|
מתקפות:
מתקפות נלמדות על ידי שלבים
שלב
|
מתקפה
|
סוג
|
קטגוריה
|
כוח
|
דיוק
|
---|---|---|---|---|---|
1 | Leer | — | 100 | ||
1 | Scratch | 40 | 100 | ||
5 | Fury Cutter | 40 | 95 | ||
10 | Metal Claw | 50 | 95 | ||
15 | Torment | — | 100 | ||
20 | Scary Face | — | 100 | ||
25 | Assurance | 60 | 100 | ||
30 | Metal Sound | — | 85 | ||
35 | Slash | 70 | 100 | ||
40 | Night Slash | 70 | 100 | ||
45 | Iron Defense | — | — | ||
50 | Retaliate | 70 | 100 | ||
55 | Iron Head | 80 | 100 | ||
60 | Swords Dance | — | — | ||
65 | Guillotine | — | 30 |
מתקפות ביצה
מתקפה
|
סוג
|
קטגוריה
|
כוח
|
דיוק
|
---|---|---|---|---|
Headbutt | 70 | 100 | ||
Mean Look | — | — | ||
Quick Guard | — | — | ||
Sucker Punch | 70 | 100 |
מתקפות נלמדות על ידי TM
TM
|
מתקפה
|
סוג
|
קטגוריה
|
כוח
|
דיוק
|
---|---|---|---|---|---|
01 | Take Down | 90 | 85 | ||
06 | Scary Face | — | 100 | ||
07 | Protect | — | — | ||
12 | Low Kick | — | 100 | ||
18 | Thief | 60 | 100 | ||
25 | Facade | 70 | 100 | ||
27 | Aerial Ace | 60 | 101 | ||
30 | Snarl | 55 | 95 | ||
31 | Metal Claw | 50 | 95 | ||
36 | Rock Tomb | 60 | 95 | ||
39 | Low Sweep | 65 | 100 | ||
43 | Fling | — | 100 | ||
47 | Endure | — | — | ||
50 | Rain Dance | — | — | ||
51 | Sandstorm | — | — | ||
55 | Dig | 80 | 100 | ||
57 | False Swipe | 40 | 100 | ||
58 | Brick Break | 75 | 100 | ||
61 | Shadow Claw | 70 | 100 | ||
62 | Foul Play | 95 | 100 | ||
65 | Air Slash | 75 | 95 | ||
70 | Sleep Talk | — | — | ||
81 | Grass Knot | — | 100 | ||
82 | Thunder Wave | — | 90 | ||
83 | Poison Jab | 80 | 100 | ||
85 | Rest | — | — | ||
87 | Taunt | — | 100 | ||
88 | Swords Dance | — | — | ||
93 | Flash Cannon | 80 | 100 | ||
94 | Dark Pulse | 80 | 100 | ||
99 | Iron Head | 80 | 100 | ||
103 | Substitute | — | — | ||
104 | Iron Defense | — | — | ||
105 | X-Scissor | 80 | 100 | ||
116 | Stealth Rock | — | — | ||
150 | Stone Edge | 100 | 80 | ||
170 | Steel Beam | 140 | 95 | ||
171 | Tera Blast | 80 | 100 |
מיקום במשחקים:
שחור ולבן | דרכים 9, 11 |
שחור 2 ולבן 2 | דרך 9 |
XY | דרך 15, בית מלון אבוד (Lost Hotel) |
אומגה רובי ואלפא ספיר | החלפה |
שמש וירח | החלפה |
אולטרה שמש ואולטרה ירח | דרך 17 |
בוא נלך איוי ובוא נלך פיקאצ'ו | לא זמין במשחק זה |
חרב ומגן | דרך 8, Giant's Cap, Giant's Mirror, Motostoke Outskirts, Motostoke Riverbank, Stony Wilderness, Challenge Road, Forest of Focus, Potbottom Desert, Soothing Wetlands |
יהלום מבריק ופנינה זוהרת | לא זמין במשחק זה |
אגדות: ארכיאוס | לא זמין במשחק זה |
שני וארגמן | South Province: Area Five East Province: Area Three North Province: Area Two |
קישורים: (לחצו על שם הפוקימון על מנת להגיע לדף הפוקידע שלו)
2 תגובות
למען האמת הוא אחד הפוקימונים השנואים עלי
יש לו שילוב סוגים סביר.