XY
| שם הפוקימון | לפני הפיתוח | אחרי הפיתוח | שם אבן מגה | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| תמונה | סוג | תמונה | סוג | יכולת | ||
| וינאזור | ![]() |
עשב / רעל | ![]() |
עשב / רעל | Thick Fat | Venusaurite |
| צ'ריזארד | ![]() |
אש / מעופף | ![]() |
אש / דרקון | Tough Claws | Charizardite X |
![]() |
אש / מעופף | Drought | Charizardite Y | |||
| בלסטויז | ![]() |
מים | ![]() |
מים | Mega Launcher | Blastoisinite |
| אלקזם | ![]() |
על חושי | ![]() |
על חושי | Trace | Alakazite |
| גנגר | ![]() |
רוח / רעל | ![]() |
רוח / רעל | Shadow Tag | Gengarite |
| קנגסקאן | ![]() |
נורמלי | ![]() |
נורמלי | Parental Bond | Kangaskhanite |
| פינסיר | ![]() |
חרק | ![]() |
חרק / מעופף | Aerilate | Pinsirite |
| גרידוס | ![]() |
מים / מעופף | ![]() |
מים / אופל | Mold Breaker | Gyaradosite |
| אירודקטייל | ![]() |
אבן / מעופף | ![]() |
אבן / מעופף | Tough Claws | Aerodactylite |
| מיוטו | ![]() |
על חושי | ![]() |
על חושי / לחימה | Steadfast | Mewtwonite X |
![]() |
על חושי | Insomnia | Mewtwonite Y | |||
| אמפרוס | ![]() |
חשמל | ![]() |
חשמל / דרקון | Mold Breaker | Ampharosite |
| סיזור | ![]() |
חרק / מתכת | ![]() |
חרק / מתכת | Technician | Scizorite |
| הרקרוס | ![]() |
חרק / לחימה | ![]() |
חרק / לחימה | Skill Link | Heracronite |
| האונדום | ![]() |
אופל / אש | ![]() |
אופל / אש | Solar Power | Houndoominite |
| טיירניטאר | ![]() |
אבן / אופל | ![]() |
אבן / אופל | Sand Stream | Tyranitarite |
| בלייזיקן | ![]() |
אש / לחימה | ![]() |
אש / לחימה | Speed Boost | Blazikenite |
| גארדוויר | ![]() |
על חושי / פיה | ![]() |
על חושי / פיה | Pixilate | Gardevoirite |
| מאוויל | ![]() |
מתכת / פיה | ![]() |
מתכת / פיה | Huge Power | Mawilite |
| אגרון | ![]() |
מתכת / אבן | ![]() |
מתכת | Filter | Aggronite |
| מדיצ'אם | ![]() |
לחימה / על חושי | ![]() |
לחימה / על חושי | Pure Power | Medichamite |
| מאנקטריק | ![]() |
חשמל | ![]() |
חשמל | Intimidate | Manectite |
| באנט | ![]() |
רוח | ![]() |
רוח | Prankster | Banettite |
| אבסול | ![]() |
אופל | ![]() |
אופל | Magic Bounce | Absolite |
| גארצ'ומפ | ![]() |
דרקון / אדמה | ![]() |
דרקון / אדמה | Sand Force | Garchompite |
| לוקאריו | ![]() |
לחימה / מתכת | ![]() |
לחימה / מתכת | Adaptability | Lucarionite |
| אבומאסנו | ![]() |
עשב / קרח | ![]() |
עשב / קרח | Snow Warning | Abomasite |
אומגה רובי ואלפא ספיר
| שם הפוקימון | לפני הפיתוח | אחרי הפיתוח | שם אבן מגה | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| תמונה | סוג | תמונה | סוג | יכולת | ||
| בידריל | ![]() |
חרק / רעל | ![]() |
חרק / רעל | Adaptability | Beedrillite |
| פידג'יוט | ![]() |
נורמלי / מעופף | ![]() |
נורמלי / מעופף | No Guard | Pidgeotite |
| סלוברו | ![]() |
מים / על חושי | ![]() |
מים / על חושי | Shell Armor | Slowbronite |
| סטיליקס | ![]() |
מתכת / אדמה | ![]() |
מתכת / אדמה | Sand Force | Steelixite |
| ספטייל | ![]() |
עשב | ![]() |
עשב / דרקון | Lightning Rod | Sceptilite |
| סוואמפרט | ![]() |
מים / אדמה | ![]() |
מים / אדמה | Swift Swim | Swampertite |
| סייבלאי | ![]() |
אופל / רוח | ![]() |
אופל / רוח | Magic Bounce | Sablenite |
| שארפידו | ![]() |
מים / אופל | ![]() |
מים / אופל | Strong Jaw | Sharpedonite |
| קאמראפט | ![]() |
אדמה / אש | ![]() |
אדמה / אש | Sheer Force | Cameruptite |
| אלטריה | ![]() |
דרקון / מעופף | ![]() |
דרקון / מעופף | Pixilate | Altarianite |
| גליילי | ![]() |
קרח | ![]() |
קרח | Refrigerate | Glalitite |
| סלמנס | ![]() |
דרקון / מעופף | ![]() |
דרקון / מעופף | Aerilate | Salamencite |
| מטאגרוס | ![]() |
מתכת / על חושי | ![]() |
מתכת / על חושי | Tough Claws | Metagrossite |
| לטיאס | ![]() |
דרקון / על חושי | ![]() |
דרקון / על חושי | Levitate | Latiasite |
| לטיאוס | ![]() |
דרקון / על חושי | ![]() |
דרקון / על חושי | Levitate | Latiosite |
| ראיקוזה | ![]() |
דרקון / מעופף | ![]() |
דרקון / מעופף | Delta Stream | לא צריך אבן |
| לופאני | ![]() |
נורמלי | ![]() |
נורמלי / לחימה | Scrappy | Lopunnite |
| גאלייד | ![]() |
על חושי / לחימה | ![]() |
על חושי / לחימה | Inner Focus | Galladite |
| אודינו | ![]() |
נורמלי | ![]() |
נורמלי / פייה | Healer | Audinite |
| דיאנסי | ![]() |
אבן / פיה | ![]() |
אבן / פיה | Magic Bounce | Diancite |
פוקימון אגדות Z-A
| שם הפוקימון | לפני הפיתוח | אחרי הפיתוח | שם אבן מגה | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| תמונה | סוג | תמונה | סוג | יכולת | ||
| קלפייבל | ![]() |
פיה | ![]() |
פיה / מעופף | Magic Bounce | Clefablite |
| ויקטריבל | ![]() |
עשב / רעל | ![]() |
עשב / רעל | Innards Out | Victreebelite |
| סטארמי | ![]() |
מים / על חושי | ![]() |
מים / על חושי | Huge Power | Starminite |
| דרגונייט | ![]() |
דרקון / מעופף | ![]() |
דרקון / מעופף | Multiscale | Dragoninite |
| מגניום | ![]() |
עשב | ![]() |
עשב / פיה | Mega Sol | Meganiumite |
| פראליגטור | ![]() |
מים | ![]() |
מים / דרקון | Dragonize | Feraligite |
| סקארמורי | ![]() |
מתכת / מעופף | ![]() |
מתכת / מעופף | Stalwart | Skarmorite |
| פרוסלס | ![]() |
קרח / רוח | ![]() |
קרח / רוח | Snow Warning | Froslassite |
| אמבואר | ![]() |
אש / לחימה | ![]() |
אש / לחימה | Mold Breaker | Emboarite |
| אקסקדריל | ![]() |
אדמה / מתכת | ![]() |
אדמה / מתכת | Piercing Drill | Excadrite |
| סקוליפיד | ![]() |
חרק / רעל | ![]() |
חרק / רעל | Shell Armor | Scolipite |
| סקרפטי | ![]() |
אופל / לחימה | ![]() |
אופל / לחימה | Intimidate | Scraftinite |
| אלקטרוס | ![]() |
חשמל | ![]() |
חשמל | Eelevate | Eelektrossite |
| שאנדלור | ![]() |
רוח / אש | ![]() |
רוח / אש | Infiltrator | Chandelurite |
| צ'סנוט | ![]() |
עשב / לחימה | ![]() |
עשב / לחימה | Bulletproof | Chesnaughtite |
| דלפוקס | ![]() |
אש / על חושי | ![]() |
אש / על חושי | Levitate | Delphoxite |
| גרנינג'ה | ![]() |
מים / אופל | ![]() |
מים / אופל | Protean | Greninjite |
| פיירואר | ![]() |
אש / נורמלי | ![]() |
אש / נורמלי | Fire Mane | Pyroarite |
| פלואט (פרח נצחי) | ![]() |
לחימה / על חושי | ![]() |
לחימה / על חושי | Fairy Aura | Floettite |
| מאלאמאר | ![]() |
אופל / על חושי | ![]() |
אופל / על חושי | Contrary | Malamarite |
| בארבארקל | ![]() |
אבן / מים | ![]() |
אבן / לחימה | Tough Claws | Barbaracite |
| דראגלג' | ![]() |
רעל / דרקון | ![]() |
רעל / דרקון | Regenerator | Dragalgite |
| הולוצ'ה | ![]() |
לחימה / מעופף | ![]() |
לחימה / מעופף | No Guard | Hawluchanite |
| זיגארד (צורה מושלמת) | ![]() |
דרקון / אדמה | ![]() |
דרקון / אדמה | לא ידוע | Zygardite |
| דראמפה | ![]() |
נורמלי / דרקון | ![]() |
נורמלי / דרקון | Berserk | Drampanite |
| פאלינקס | ![]() |
לחימה | ![]() |
לחימה | Defiant | Falinksite |
מימד מגה
| שם הפוקימון | לפני הפיתוח | אחרי הפיתוח | שם אבן מגה | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| תמונה | סוג | תמונה | סוג | יכולת | ||
| ראיצ'ו | ![]() |
חשמל | ![]() |
חשמל | Electric Surge | Raichunite X |
![]() |
חשמל | No Guard | Raichunite Y | |||
| צ'יימקו | ![]() |
על חושי | ![]() |
על חושי / מתכת | Levitate | Chimechite |
| אבסול | ![]() |
אופל | ![]() |
אופל / רוח | Sharpness | Absolite Z |
| סטאראפטור | ![]() |
נורמלי / מעופף | ![]() |
לחימה / מעופף | Contrary | Staraptite |
| גארצ'ומפ | ![]() |
דרקון / אדמה | ![]() |
דרקון | Levitate | Garchompite Z |
| לוקאריו | ![]() |
לחימה / מתכת | ![]() |
לחימה / מתכת | Aura Guard | Lucarionite Z |
| היטראן | ![]() |
אש / מתכת | ![]() |
אש / מתכת | לא ידוע | Heatranite |
| דארקראי | ![]() |
אופל | ![]() |
אופל | לא ידוע | Darkranite |
| גולארק | ![]() |
אדמה / רוח | ![]() |
אדמה / רוח | Unseen Fist | Golurkite |
| מיאוסטיק | ![]() |
על חושי | ![]() |
על חושי | Trace | Meowsticite |
| קראבומינבל | ![]() |
לחימה / קרח | ![]() |
לחימה / קרח | Iron Fist | Crabominite |
| גוליסופוד | ![]() |
חרק / מים | ![]() |
חרק / מתכת | Tough Claws | Golisopite |
| מגירנה | ![]() |
מתכת / פיה | ![]() |
מתכת / פיה | לא ידוע | Magearnite |
| זראורה | ![]() |
חשמל | ![]() |
חשמל | לא ידוע | Zeraorite |
| סקובילן | ![]() |
עשב / אש | ![]() |
עשב / אש | Spicy Spray | Scovillainite |
| גלימורה | ![]() |
אבן / רעל | ![]() |
אבן / רעל | Adaptability | Glimmoranite |
| טאצ'וגירי | ![]() |
דרקון / מים | ![]() |
דרקון / מים | לא ידוע | Tatsugirinite |
| בקסקאליבור | ![]() |
דרקון / קרח | ![]() |
דרקון / קרח | Thermal Exchange | Baxcalibrite |
























































































































































































80 תגובות
שמעתי שיש מגה זיגארד אז אולי תוסיפו אותו למדריך? אבל אני לא בטוח לגבי זה אז תבדקו ביוטיוב
יש עוד מגה היתפתחיות או לא????
שיניתי את השם בחזרה לסילביאון
שמעתי שיש מגה ארכאוס
לא ניראה לי שיש
אתם בטוחים שבאומגה אין מגה בלייזיקן?
מגה ראיקוזה צריך התקפה בשם Dragon assent כדי להגיע למגה נכון?
או שאני טועה…
שיש קרב בין מגה צ'אריזארד X למגה ראיקוזה צ'אריזארד ינצח
איך יודעים כשאברה מתפתח? סופרים כפיות!
אני חושב שהמגה צריזרד השחור כחול ממש מגניב
גם אני
מי המגה שאוהביים?
אוי נו
צחייחלימויציטלצייימיענ
אלווי שהיא מגה מיו
שי אבל התפתחות מגה זה חילול הפוקימון
hpv
מגה מיו מגה מיו
קקי
לא יפה
בליייייייייייייייייייזיקן ריייייייייייייייייייקוזה גרווווווווווווווווווודון קיייייייייייייייגור דוווווווווווווווווור שלללללללללללוש
יש מגע ארכיאוס עם אתם רוצים לראות יש בפוקידע אחרי.
ל"ארכאוס" אני לא יודע איך עושים לארכאוס מגה אבולוציה לי יש ארכאוס ואני לא יודע איך לעשות לו מגה
לארכאוס אין מגה.
תן לי להיקנס
אלטריה מגה בכלל סוג פיה
מגה אלתריה מסוג מאופף ופיה ואלתריה מסוג נורמל ומאופף
מגה מיוטו אקס מגניב וחזק ברמות הוא המגה הכי חזק
יש עוד מגה
מגה זה מחוער
הדף עודכן.