כעת כשסיימנו עם חידוש הפוקידע של דור 2,
חשבתי שיהיה ראוי לפרסם דף עם כל המידע האפשרי על משחקי הדור.
תפריט עם קישורים
– רקע
– היסטוריה
– שינויים במשחקיות
– שינויים משמעותיים מדור 1
– התוספות של קריסטל
– המוטיב הנושאי של ג'וטו
– איך הם התקבלו על ידי הקהל
– מחוז ג'וטו
– פוקימונים התחלתיים
– היריב
– צוות רוקט
– מנהיגי מכון
– המנהיגים של קנטו
– האליט פור
– האלוף לאנס
– מאמן הפוקימונים רד
– בלעדי לפוקימון קריסטל
– פוקימונים בלעדיים לגרסאות
– חפצים שפוקימונים שיכולים להחזיק עליהם
– מיקומים של פוקימונים אגדיים
– פוקימונים שניתן למצוא במהלך הסיפור
– פוקימוני מתנה
– פוקימוני החלפה
– התפתחויות שאינן עליות שלב
– פוקדורים
– אבני פיתוח
– חפצי מפתח
– חפצים כללים
– חפצי ריפוי
– אביזרי אפקטי קרב
– גרגירים
– חפצי אחיזה
– דברי דואר
– ויטמינים
– TM / HM
– אפריקורן
– פינת המשחקים
– תחרות לכידת פוקימון חרק
– אירועים יומיים
– המתנות של אמא
– פרטי טריוויה מעניינים
– קישורים רלוונטים להרחבה והעשרה
– תוכן מקורי של מפלצות כיס
= = = = =
רקע
משחקי הדור השני של פוקימון הם משחקי וידאו שמיועדים לקונסולת הגיים בוי קולור. משחקי "זהב וכסף" (Pokémon Gold, Silver) יצאו ביפן ב21.11.1999, ובארה"ב ב15.10.2000, ומשחק "קריסטל" (Pokémon Crystal Version) יצא ביפן ב14.12.2000 ובארה"ב ב29.7.2001. משחקים אלה גם מתייחסים לאצטדיון 2 (Stadium 2) שבו לא נגע בסיקור זה.
היסטוריה
משחקי דור השני התחילו בתור רעיון להרחבה למשחקי הדור הראשון, עם 100 פוקימונים חדשים, שלא היו זמינים במשחקים הקודמים, ומחוז שנקרא ג'וטו. רבים מהפוקימונים האלה קשורים באופן כזה או אחר לפוקימונים מהדור הראשון באמצעות התפתחות. הרמז הראשון אודות הדור הזה היה עוד ב1997, כאשר שודר פרק האנימה הראשון, שם הופיע פוקימון אגדי שאש ופיקאצ'ו לא זיהו (הו-הו). המשחקים בשלב הזה נקרא "מפלצות כיס 2", ותוכננו להיות משוחררים בסוף 1997, אבל נדחו ל1999, במטרה שיעבדו עם הגיים בוי הצבעוני. פרטים בתוך המשחקים מעידים שהם מתרחשים 3 שנים לאחר משחקי הדור הראשון.
שינויים במשחקיות
בנוסף לשיטת המשחק שהוצגה בדור 1, נוספו כמה אלמנטים בדור 2, והם:
א. הצגה של 100 פוקימונים חדשים, מה שמביא את הסך הכולל ל251.
ב. 86 מתקפות חדשות, מה שמביא את הסך הכולל ל251 גם בתחום הזה.
ג. הוספה של שני סוגים חדשים: אופל ומתכת, מה שאמור לתת קונטרה לעל חושי.
ד. מחוז חדש בשם ג'וטו, נוסף על המחוז הקודם, שניתן לשחק בו לאחר האליט פור.
ה. שמונה מנהיגי מכון, אליט פור ואלוף (חלקם הופיעו בעבר וחלקם חדשים לגמרי).
ו. הוספה של מין לפוקימונים, מה שמאפשר רבייה בין פוקימונים שדומים אחד לשני.
ז. הוספה של 2 קופסאות נוספות לאחסון פוקימונים, ומעבר של פוקימונים בין הקופסאות באחסון, שכעת יכול למנות 280 פוקימונים.
ח. דמות שחקן חדש, בשם אית'ן.
ט. שבעה פוקדורים חדשים, אשר כולם עשויים מפירות מיוחדים שניתן למצוא אך ורק בג'וטו.
י. שעון מובנה בתוך המשחק, מה שפותח את האפשרות לאירועים הקשורים לזמן, וליום בשבוע.
יא. פוקימוני זוהרים נכנסו למשחקים, שהם פוקימונים שצבועים בצבע אחר מן הרגיל.
יב. פוקימוני תינוק נכנסו למשחקים, רובם תת התפתחות לפוקימונים קיימים.
יג. מדד החברות שהוצג בפוקימון צהוב כעת ניתן לשימוש על כל הפוקימונים באשר הם.
יד. פוקימונים יכולים כעת לתפוס מוצרים ולעשות בהם שימוש במהלך הקרב.
טו. פוקימון וירוס מיוחד הוצג כדי לעלות את הסטטים.
טז. פוקימונים משוטטים ללא מיקום ספציפי במפה נכנסו למשחקים.
שינויים משמעותיים מדור 1
– המתקפות Gust, Sand-Attack, Karate Chop, Bite שהיו נורמליות כעת קיבלו סוג חדש.
– סוג מתכת נוסף למגנמייט ומגנטון, שהיו עד כה רק חשמל.
– שיפור במערכת הסטטים, וכעת הספיישל מפוצל למתקפה מיוחדת והגנה מיוחדת.
– ליריבים כעת יש מספר מתקפות קבוע (PP) כמו לשחקנים.
– למרות שהמתקפה Struggle מוגדרת כנורמלית, היא יוצרת נזק בלי התחשבות בסוג.
– התיק לא מכיל יותר 20 מקומות, וכעת יש חלוקה של 4 כיסים שונים: פוקדורים, TM וHM, חפצים רגילים וחפצי מפתח.
– מתקפות HM ניתנות להפעלה על ידי אינטראקציה עם דברים (שחייה כאשר לוחצים על הכפתור בקרבת מים).
– ניתן לתכנת מוצר מפתח כך שיבחר בלחיצת כפתור בחירה, לנוחיות השחקן.
– דמויות כמו רד, בלו ודייסי הוצגו כבעלות שמות, לאחר שהוצגו כחסרות שם בדורות קודמים.
– המוצר Exp. All השתנה לExp. Share וכעת הוא הפך למוצר שניתן להחזיק.
– במשחקי עבר, כאשר פוקימון קפץ הרבה שלבים במכה אחת, הוא החמיץ לימוד מתקפות שהיו נלמדות בשלבים שקפצו עליהם. כעת אפשר עדיין לעלות כמה שלבים במכה אחת, עם זאת, מתקפות ניתנות ללימוד בכל השלבים המדוברים.
– המפה איננה מוצר מפתח. כעת היא אפלקיציה בפוקיגיר, לצד סלולרי ורדיו.
– הדרך שבה המשחק מציג צבע שופרה.
– השפעות הסוגים שונו מדור 1:
סוג תוקף | סוג מתגונן | השפעה ישנה | השפעה חדשה |
---|---|---|---|
חרק | רעל | סופר אפקטיבי | לא כזה אפקטיבי |
רעל | חרק | סופר אפקטיבי | אפקטיביות נורמלית |
רוח | על חושי | מחוסן | סופר אפקטיבי |
קרח | אש | אפקטיביות נורמלית | לא כזה אפקטיבי |
התוספות של קריסטל
1. תוספת של שחקנית בשם קריס.
2. אנימציה של כל הפוקימונים כאשר הם יוצאים מהפוקדור או כאשר מוצאים אותם בטבע.
3. מגדל הלחימה.
4. מלמד מתקפות, שנמצא בעיר גולדנרוד בפינת המשחקים.
5. אפשרות להילחם, להחליף ולהיות באינטראקציה עם שחקנים אחרים בדרך מקוונת.
6. אוונט שכולל מפגש עם סלבי.
7. מוסיקה מיוחדת כשפוגשים את הכלבים האגדיים.
8. שילוב הפוקימונים האגדיים בעלילה של המשחק.
המוטיב הנושאי של ג'וטו
הדור השני של המשחקים היה הרבה יותר ישיר לגבי מיתולוגיה ומסורת. זו הייתה הפעם הראשונה שהיה אפשר להתייחס לפוקימונים אגדיים כמשהו תוך משחקי, בניגוד למיוטו ולציפורים האגדיות של דור 1. העיר שנבחרה להיות מקור הכלבים האגדיים והו-הו היא העיר אקרוטיק, והיא זו שסיפרה את הקשר ביניהם שסבב סביב המגדל השרוף. שמו של לוגיה נקשר כפוקימון שנצפה על ידי אדם זקן שתיאר אותו כדרקון בשמיים. סלבי תואר כשומר היער באילקס.
מבחינת מסורת, בנות הקימונו הן אלה שאחראיות על הצד המסורתי של קרבות פוקימונים וריקוד. לצד זה, הבניינים בערים ויולט ואקרוטיק גם הם בעלי אדריכלות ישנה. קורט גם מציע דרך ישנה יותר ליצירת פוקדורים באמצעות אפריקורנים, שנחשבים כטובים יותר מהדרך החדשה והטכנולוגית.
איך הם התקבלו על ידי הקהל
משחקי "זהב וכסף" היו בין המשחקים הכי אהודים בקרב המעריצים, במיוחד בשל ההמצאות הייחודיות שבאו עם המשחקים. "קריסטל" התחיל את המיקוד של המשחקים בפוקימונים אגדיים, מה שהפך להיות נורמה במשחקי פוקימונים לדורותיהם. נכון להיום, ניתן לומר שהמשחקים עמדו במבחן הזמן, מה שהביא עם הזמן חידושים למשחקים המקוריים.
מחוז ג'וטו
ג'וטו הוא מחוז בעולם הפוקימון. הוא מבוסס על מחוז קאנסאיי המציאותי. הוא ממוקם ממערב לקנטו. למחוז יש פרופסור בשם אלם, שמחלק שלושה פוקימונים התחלתיים: צ'יקוריטה, סינדקוויל או טוטודייל לכל מאמן פוקימונים מתחיל. את המסע מתחילים בעיר ניו בארק, ערים נוספות שניתן למצוא במחוז הן: צ'ריגרוב, ויולט, אזליה, גולדנרוד, אקרוטיק, אוליביין, סיאנווד, מהוגאני, בלאקת'ורן. בין המיקומים החשובים שיש במחוז ניתן למצוא את מגדל הקרב, איזור הספארי ואת הגישה לבאטל פרונטיר. שמות הערים שנבחרו קשורים לצמחים.
1500 שנים לפני ההווה, הריסות אלף נבנו במקום שעתיד להיקרא ג'וטו, ונוסד הכתב העתיק הראשון. למרות שאף אחד לא יודע מי בנה את המקום, חוקרים מצביעים שהאנשים המדוברים היו חלק מתרבות עתיקה שחיה לצד האנון המסתוריים. לא רק שהשבטים האלה השאירו כתבים אודות האנון, הם גם בנו פסל לכבודם מסיבה לא ידועה.
בנקודת זמן מאוחרת יותר, אנשים חיצוניים הגיעו להריסות. האנון שהיו יצורים ביישנים, נמנעו ממגע כלשהו עם כל אדם מלבד השבט שהגן עליהם. כדי להבטיח את ביטחון האנון, המקומיים החליטו לעזוב את המקום, לא לפני שהם בנו מספר פאזלים שיהיה אפשר באמצעותם לפתוח ולשחרר את האנון. המקומיים עזבו להר בצפון הרחוק, שם הם פגשו קבוצה אחרת שבאה ממגדל החנית. ביחד, שתי הקבוצות בנו מקדש לכבודו של ארכיאוס, שהכיל אלמנטים גם מהריסות האלף וגם ממגדל החנית. קשר זה סימל את הקשר בין ארכיאוס לאנון. המקדש מאז הפך להריסות גם כן, והיום הרצפה הנמוכה ביותר ידועה כהריסות סינג'ו.
700 שנים לפני ההווה, אנשי אקרוטיק החלו לבנות שני בניינים בעלי 9 קומות, שאמורים היו לבנות חברות בין פוקימונים לבני האדם. האחד היה מגדל הבראס במערב שאמור היה להעיר פוקימונים, והשני היה מגדל הפעמון במזרח שאמור היה לתת לפוקימונים לישון. המגדלים בסופו של דבר הפכו להיות הקנים של לוגיה והו-הו. אנשי המקום העריצו את הפוקימונים, ככל הנראה כי אחד הסיפורים מגולל את עזיבתו של לוגיה את המגדל שלו ועזרה להפסקת המלחמה שקרתה באיי ווירל, שהיו עד אז אי בודד אחד.
המגדלים עמדו במשך 550 שנה, ואז ברק פגע במגדל הבראס, מה שהצית את המקום למשך שלושה ימים שלמים. לפתע, גשם עז פרץ וכיבה את הלהבות, אבל המגדל כבר נשרף לאדמה. שלושה פוקימונים חסרי שם נספו בלהבות, אבל הו-הו עזב את המקדש שלו והקים אותם לתחייה. שלושת הפוקימונים האלה החזיקו בכוחות סימבוליים: הברק שהיכה את המגדל, האש ששרפה אותו לאדמה והגשם ששטף את האש. הפוקימונים שמטילים אימה בכל מי שצופה בהם, מכירים בכוחם, רצים כמו הרוח ברחבי ג'וטו. גם הו-הו ולוגיה ברחו מהמגדלים שלהם, מה שיצר ריחוק בין פוקימונים לבני אדם. עם זאת, האגדה מספרת שהפוקימונים האגדיים מקווים למצוא את האדם שיגע בלבבות ובנפשות של פוקימונים פעם אחת נוספת.
בערך באותם זמנים, 500 שנים לפני ההווה, בית המרקחת של סיאנווד, שנחשב לעתיק ביותר בעולם, נבנה. לפני 400 שנים, העיר אזליה סבלה מבצורת כבדה ארוכת שנים, ומה שהביא להפסקתה היה הפיהוק של סלופוק שקיבלו מעמד מיוחד בעיר.
בזמנינו אנו, אית'ן, קריס וליירה עוזבים את העיר ניו בארק לסידור עבור פרופסור אלם. בזמן הזה, ילד בעל שיער אדום גונב את אחד הפוקימונים ההתחלתיים מהמעבדה של אלם, ומאתגר את השחקן לקרבות לאורך המסע. צוות רוקט ממחוז ג'וטו מנסים לשחזר את ימי התהילה שלהם ולתפוס את גרידוס הזוהר באגם הזעם. מאוחר יותר הם מנסים להשתלט על מגדל הרדיו של גולדנרוד בניסיון נואש ליצור קשר עם ג'ובאני. הם נכשלים תודות להתערבותו של סלבי. המנהיג הזמני ארצ'ר נשבע לעולם לא להקים שוב את צוות רוקט. השחקן ממשיך לאסוף תגים, עד שהוא מאתגר את ליגת הפוקימונים של ג'וטו, וגם זו של קנטו, מה שהופך אותו לאלוף המכהן ולחבר בהיכל התהילה.
פוקימונים התחלתיים
הפוקימונים שמחולקים בתחילת המסע הם מאותם סוגים של דור 1: עשב, אש ומים. בשונה מדור 1, הפעם הפוקימונים שומרים על הסוג הבודד לאורך כל ההתפתחות שלהם. ניתן לבחור בין דינוזאור העשב – צ'יקוריטה, תנין המים – טוטודייל, או עכבר האש – סינדקוויל. גם הפעם הבחירה בין ההתחלתיים היא חשובה, משום שהיריב סילבר בוחר את ההתחלתי שחזק מבחינת סוג על הפוקימון שלנו, והמכון הראשון הוא בעל יתרון סוגי על סוג עשב ואילו אש ומים הם נייטרלים מולו. עם זאת, יש פוקימונים פראיים שניתן באמצעותם לכסות על חולשות סוג כבר מהתחלת המשחק, בשונה מדור 1.
היריב
סילבר הוא מאמן פוקימונים, הוא היריב של השחקן/נית, והוא הבן של ג'ובאני.
מפגש 1
אם בחרתם בטוטודייל
רמה: | 5 | |
סוגים: | ||
יכולת: | – | |
צ'יקוריטה | מתקפות: | Tackle Growl |
אם בחרתם בצ'יקוריטה
רמה: | 5 | |
סוגים: | ||
יכולת: | – | |
סינדקוויל | מתקפות: | Tackle Leer |
אם בחרתם בסינדקוויל
רמה: | 5 | |
סוגים: | ||
יכולת: | – | |
טוטודייל | מתקפות: | Scratch Leer |
מפגש 2
אם בחרתם בטוטודייל
רמה: | 12 | |
סוגים: | ||
יכולת: | – | |
גסטלי | מתקפות: | Hypnosis Spite Lick |
רמה: | 14 | |
סוגים: | ||
יכולת: | – | |
זובאט | מתקפות: | Leech Life Supersonic Bite |
רמה: | 16 | |
סוגים: | ||
יכולת: | – | |
בייליף | מתקפות: | Growl Razor Leaf Reflect Poisonpowder |
אם בחרתם בצ'יקוריטה
רמה: | 12 | |
סוגים: | ||
יכולת: | – | |
גסטלי | מתקפות: | Hypnosis Spite Lick |
רמה: | 14 | |
סוגים: | ||
יכולת: | – | |
זובאט | מתקפות: | Leech Life Supersonic Bite |
רמה: | 16 | |
סוגים: | ||
יכולת: | – | |
קווילאבה | מתקפות: | Tackle Leer Smokescreen Ember |
אם בחרתם בסינדקוויל
רמה: | 12 | |
סוגים: | ||
יכולת: | – | |
גסטלי | מתקפות: | Hypnosis Spite Lick |
רמה: | 14 | |
סוגים: | ||
יכולת: | – | |
זובאט | מתקפות: | Leech Life Supersonic Bite |
רמה: | 16 | |
סוגים: | ||
יכולת: | – | |
קרוקונאו | מתקפות: | Scratch Leer Rage Water Gun |
מפגש 3
אם בחרתם בטוטודייל
רמה: | 20 | |
סוגים: | ||
יכולת: | – | |
האנטר | מתקפות: | Lick Spite Mean Look Curse |
רמה: | 18 | |
סוגים: | ||
יכולת: | – | |
מגנמייט | מתקפות: | Tackle Thundershock Supersonic SonicBoom |
רמה: | 20 | |
סוגים: | ||
יכולת: | – | |
זובאט | מתקפות: | Leech Life Supersonic Bite Confuse Ray |
רמה: | 22 | |
סוגים: | ||
יכולת: | – | |
בייליף | מתקפות: | Growl Razor Leaf Reflect Poisonpowder |
אם בחרתם בצ'יקוריטה
רמה: | 20 | |
סוגים: | ||
יכולת: | – | |
האנטר | מתקפות: | Lick Spite Mean Look Curse |
רמה: | 18 | |
סוגים: | ||
יכולת: | – | |
מגנמייט | מתקפות: | Tackle Thundershock Supersonic SonicBoom |
רמה: | 20 | |
סוגים: | ||
יכולת: | – | |
זובאט | מתקפות: | Leech Life Supersonic Bite Confuse Ray |
רמה: | 22 | |
סוגים: | ||
יכולת: | – | |
קווילאבה | מתקפות: | Leer Smokescreen Ember Quick Attack |
אם בחרתם בסינדקוויל
רמה: | 20 | |
סוגים: | ||
יכולת: | – | |
האנטר | מתקפות: | Lick Spite Mean Look Curse |
רמה: | 18 | |
סוגים: | ||
יכולת: | – | |
מגנמייט | מתקפות: | Tackle Thundershock Supersonic SonicBoom |
רמה: | 20 | |
סוגים: | ||
יכולת: | – | |
זובאט | מתקפות: | Leech Life Supersonic Bite Confuse Ray |
רמה: | 22 | |
סוגים: | ||
יכולת: | – | |
קרוקונאו | מתקפות: | Leer Rage Water Gun Bite |
מפגש 4
אם בחרתם בטוטודייל
רמה: | 30 | |
סוגים: | ||
יכולת: | – | |
גולבאט | מתקפות: | Leech Life Bite Confuse Ray Wing Attack |
רמה: | 28 | |
סוגים: | ||
יכולת: | – | |
מגנמייט | מתקפות: | Tackle Thundershock SonicBoom Thunder Wave |
רמה: | 30 | |
סוגים: | ||
יכולת: | – | |
האנטר | מתקפות: | Lick Mean Look Curse Shadow Ball |
רמה: | 32 | |
סוגים: | ||
יכולת: | – | |
סניזל | מתקפות: | Leer Quick Attack Screech Faint Attack |
רמה: | 32 | |
סוגים: | ||
יכולת: | – | |
מגניום | מתקפות: | Reflect Razor Leaf Poisonpowder Body Slam |
אם בחרתם בצ'יקוריטה
רמה: | 30 | |
סוגים: | ||
יכולת: | – | |
גולבאט | מתקפות: | Leech Life Bite Confuse Ray Wing Attack |
רמה: | 28 | |
סוגים: | ||
יכולת: | – | |
מגנמייט | מתקפות: | Tackle Thundershock SonicBoom Thunder Wave |
רמה: | 30 | |
סוגים: | ||
יכולת: | – | |
האנטר | מתקפות: | Lick Mean Look Curse Shadow Ball |
רמה: | 32 | |
סוגים: | ||
יכולת: | – | |
סניזל | מתקפות: | Leer Quick Attack Screech Faint Attack |
רמה: | 32 | |
סוגים: | ||
יכולת: | – | |
טיפלוז'ן | מתקפות: | Smokescreen Ember Quick Attack Flame Wheel |
אם בחרתם בסינדקוויל
רמה: | 30 | |
סוגים: | ||
יכולת: | – | |
גולבאט | מתקפות: | Leech Life Bite Confuse Ray Wing Attack |
רמה: | 28 | |
סוגים: | ||
יכולת: | – | |
מגנמייט | מתקפות: | Tackle Thundershock SonicBoom Thunder Wave |
רמה: | 30 | |
סוגים: | ||
יכולת: | – | |
האנטר | מתקפות: | Lick Mean Look Curse Shadow Ball |
רמה: | 32 | |
סוגים: | ||
יכולת: | – | |
סניזל | מתקפות: | Leer Quick Attack Screech Faint Attack |
רמה: | 32 | |
סוגים: | ||
יכולת: | – | |
פראליגטור | מתקפות: | Rage Water Gun Bite Scary Face |
מפגש 5
אם בחרתם בטוטודייל
רמה: | 34 | |
סוגים: | ||
יכולת: | – | |
סניזל | מתקפות: | Quick Attack Screech Faint Attack Fury Cutter |
רמה: | 36 | |
סוגים: | ||
יכולת: | – | |
גולבאט | מתקפות: | Leech Life Bite Confuse Ray Wing Attack |
רמה: | 35 | |
סוגים: | ||
יכולת: | – | |
מגנטון | מתקפות: | Thundershock SonicBoom Thunder Wave Swift |
רמה: | 35 | |
סוגים: | ||
יכולת: | – | |
האנטר | מתקפות: | Mean Look Curse Shadow Ball Confuse Ray |
רמה: | 35 | |
סוגים: | ||
יכולת: | – | |
קדברה | מתקפות: | Disable Psybeam Recover Future Sight |
רמה: | 38 | |
סוגים: | ||
יכולת: | – | |
מגניום | מתקפות: | Reflect Razor Leaf Poisonpowder Body Slam |
אם בחרתם בצ'יקוריטה
רמה: | 34 | |
סוגים: | ||
יכולת: | – | |
סניזל | מתקפות: | Quick Attack Screech Faint Attack Fury Cutter |
רמה: | 36 | |
סוגים: | ||
יכולת: | – | |
גולבאט | מתקפות: | Leech Life Bite Confuse Ray Wing Attack |
רמה: | 35 | |
סוגים: | ||
יכולת: | – | |
מגנטון | מתקפות: | Thundershock SonicBoom Thunder Wave Swift |
רמה: | 35 | |
סוגים: | ||
יכולת: | – | |
האנטר | מתקפות: | Mean Look Curse Shadow Ball Confuse Ray |
רמה: | 35 | |
סוגים: | ||
יכולת: | – | |
קדברה | מתקפות: | Disable Psybeam Recover Future Sight |
רמה: | 38 | |
סוגים: | ||
יכולת: | – | |
טיפלוז'ן | מתקפות: | Smokescreen Ember Quick Attack Flame Wheel |
אם בחרתם בסינדקוויל
רמה: | 34 | |
סוגים: | ||
יכולת: | – | |
סניזל | מתקפות: | Quick Attack Screech Faint Attack Fury Cutter |
רמה: | 36 | |
סוגים: | ||
יכולת: | – | |
גולבאט | מתקפות: | Leech Life Bite Confuse Ray Wing Attack |
רמה: | 35 | |
סוגים: | ||
יכולת: | – | |
מגנטון | מתקפות: | Thundershock SonicBoom Thunder Wave Swift |
רמה: | 35 | |
סוגים: | ||
יכולת: | – | |
האנטר | מתקפות: | Mean Look Curse Shadow Ball Confuse Ray |
רמה: | 35 | |
סוגים: | ||
יכולת: | – | |
קדברה | מתקפות: | Disable Psybeam Recover Future Sight |
רמה: | 38 | |
סוגים: | ||
יכולת: | – | |
פראליגטור | מתקפות: | Rage Water Gun Scary Face Slash |
מפגש 6
אם בחרתם בטוטודייל
רמה: | 41 | |
סוגים: | ||
יכולת: | – | |
סניזל | מתקפות: | Quick Attack Screech Faint Attack Fury Cutter |
רמה: | 42 | |
סוגים: | ||
יכולת: | – | |
גולבאט | מתקפות: | Leech Life Bite Confuse Ray Wing Attack |
רמה: | 41 | |
סוגים: | ||
יכולת: | – | |
מגנטון | מתקפות: | Thundershock SonicBoom Thunder Wave Swift |
רמה: | 43 | |
סוגים: | ||
יכולת: | – | |
גנגר | מתקפות: | Mean Look Curse Shadow Ball Confuse Ray |
רמה: | 43 | |
סוגים: | ||
יכולת: | – | |
אלקזם | מתקפות: | Disable Psybeam Recover Future Sight |
רמה: | 45 | |
סוגים: | ||
יכולת: | – | |
מגניום | מתקפות: | Razor Leaf Poisonpowder Body Slam Light Screen |
אם בחרתם בצ'יקוריטה
רמה: | 41 | |
סוגים: | ||
יכולת: | – | |
סניזל | מתקפות: | Quick Attack Screech Faint Attack Fury Cutter |
רמה: | 42 | |
סוגים: | ||
יכולת: | – | |
גולבאט | מתקפות: | Leech Life Bite Confuse Ray Wing Attack |
רמה: | 41 | |
סוגים: | ||
יכולת: | – | |
מגנטון | מתקפות: | Thundershock SonicBoom Thunder Wave Swift |
רמה: | 43 | |
סוגים: | ||
יכולת: | – | |
גנגר | מתקפות: | Mean Look Curse Shadow Ball Confuse Ray |
רמה: | 43 | |
סוגים: | ||
יכולת: | – | |
אלקזם | מתקפות: | Disable Psybeam Recover Future Sight |
רמה: | 45 | |
סוגים: | ||
יכולת: | – | |
טיפלוז'ן | מתקפות: | Smokescreen Quick Attack Flame Wheel Swift |
אם בחרתם בסינדקוויל
רמה: | 41 | |
סוגים: | ||
יכולת: | – | |
סניזל | מתקפות: | Quick Attack Screech Faint Attack Fury Cutter |
רמה: | 42 | |
סוגים: | ||
יכולת: | – | |
גולבאט | מתקפות: | Leech Life Bite Confuse Ray Wing Attack |
רמה: | 41 | |
סוגים: | ||
יכולת: | – | |
מגנטון | מתקפות: | Thundershock SonicBoom Thunder Wave Swift |
רמה: | 43 | |
סוגים: | ||
יכולת: | – | |
גנגר | מתקפות: | Mean Look Curse Shadow Ball Confuse Ray |
רמה: | 43 | |
סוגים: | ||
יכולת: | – | |
אלקזם | מתקפות: | Disable Psybeam Recover Future Sight |
רמה: | 45 | |
סוגים: | ||
יכולת: | – | |
פראליגטור | מתקפות: | Rage Water Gun Scary Face Slash |
מפגש 7
אם בחרתם בטוטודייל
רמה: | 48 | |
סוגים: | ||
יכולת: | – | |
סניזל | מתקפות: | Quick Attack Screech Faint Attack Fury Cutter |
רמה: | 45 | |
סוגים: | ||
יכולת: | – | |
קרובאט | מתקפות: | Toxic Bite Confuse Ray Wing Attack |
רמה: | 48 | |
סוגים: | ||
יכולת: | – | |
מגנטון | מתקפות: | Thunder SonicBoom Thunder Wave Swift |
רמה: | 46 | |
סוגים: | ||
יכולת: | – | |
גנגר | מתקפות: | Mean Look Curse Shadow Ball Confuse Ray |
רמה: | 46 | |
סוגים: | ||
יכולת: | – | |
אלקזם | מתקפות: | Recover Future Sight Psychic Reflect |
רמה: | 50 | |
סוגים: | ||
יכולת: | – | |
מגניום | מתקפות: | Giga Drain Body Slam Light Screen Safeguard |
אם בחרתם בצ'יקוריטה
רמה: | 48 | |
סוגים: | ||
יכולת: | – | |
סניזל | מתקפות: | Quick Attack Screech Faint Attack Fury Cutter |
רמה: | 45 | |
סוגים: | ||
יכולת: | – | |
קרובאט | מתקפות: | Toxic Bite Confuse Ray Wing Attack |
רמה: | 48 | |
סוגים: | ||
יכולת: | – | |
מגנטון | מתקפות: | Thunder SonicBoom Thunder Wave Swift |
רמה: | 46 | |
סוגים: | ||
יכולת: | – | |
גנגר | מתקפות: | Mean Look Curse Shadow Ball Confuse Ray |
רמה: | 46 | |
סוגים: | ||
יכולת: | – | |
אלקזם | מתקפות: | Recover Future Sight Psychic Reflect |
רמה: | 50 | |
סוגים: | ||
יכולת: | – | |
טיפלוז'ן | מתקפות: | Smokescreen Quick Attack Flame Wheel Swift |
אם בחרתם בסינדקוויל
רמה: | 48 | |
סוגים: | ||
יכולת: | – | |
סניזל | מתקפות: | Quick Attack Screech Faint Attack Fury Cutter |
רמה: | 45 | |
סוגים: | ||
יכולת: | – | |
קרובאט | מתקפות: | Toxic Bite Confuse Ray Wing Attack |
רמה: | 48 | |
סוגים: | ||
יכולת: | – | |
מגנטון | מתקפות: | Thunder SonicBoom Thunder Wave Swift |
רמה: | 46 | |
סוגים: | ||
יכולת: | – | |
גנגר | מתקפות: | Mean Look Curse Shadow Ball Confuse Ray |
רמה: | 46 | |
סוגים: | ||
יכולת: | – | |
אלקזם | מתקפות: | Recover Future Sight Psychic Reflect |
רמה: | 50 | |
סוגים: | ||
יכולת: | – | |
פראליגטור | מתקפות: | Surf Rain Dance Slash Screech |
צוות רוקט
מפגש 1
רמה: | 14 | |
סוגים: | ||
יכולת: | – | |
קופינג | מתקפות: | Tackle Smog |
מפגש 2
זכר
רמה: | 22 | |
סוגים: | ||
יכולת: | – | |
זובאט | מתקפות: | Leech Life Bite Supersonic Confuse Ray |
רמה: | 22 | |
סוגים: | ||
יכולת: | – | |
קופינג | מתקפות: | Tackle Smog Sludge Self Destruct |
רמה: | 24 | |
סוגים: | ||
יכולת: | – | |
רטיקייט | מתקפות: | Hyper Fang Quick Attack Scary Face Tail Whip |
נקבה
רמה: | 23 | |
סוגים: | ||
יכולת: | – | |
ארבוק | מתקפות: | Leer Bite Wrap Poison Sting |
רמה: | 23 | |
סוגים: | ||
יכולת: | – | |
גלום | מתקפות: | Sweet Scent Absorb Acid Sleep Powder |
רמה: | 25 | |
סוגים: | ||
יכולת: | – | |
מורקרו | מתקפות: | Peck Haze Pursuit |
מפגש 3
זכר
רמה: | 36 | |
סוגים: | ||
יכולת: | – | |
גולבאט | מתקפות: | Leech Life Bite Confuse Ray Wing Attack |
זכר
רמה: | 30 | |
סוגים: | ||
יכולת: | – | |
קופינג | מתקפות: | Tackle Selfdestruct Sludge Smokescreen |
רמה: | 30 | |
סוגים: | ||
יכולת: | – | |
קופינג | מתקפות: | Tackle Selfdestruct Sludge Smokescreen |
רמה: | 30 | |
סוגים: | ||
יכולת: | – | |
קופינג | מתקפות: | Tackle Selfdestruct Sludge Smokescreen |
רמה: | 32 | |
סוגים: | ||
יכולת: | – | |
וויזינג | מתקפות: | Tackle Explosion Sludge Smokescreen |
רמה: | 30 | |
