תמונה:
שם:
עברי | אנגלי | יפני |
פונגאס | Foongus | タマゲタケ (Tamagetake) |
מידע כללי:
מספר פוקידע | סוג | זן |
0590 | פטרייה |
גובה (מטר) | משקל (קילוגרם) | יכולות |
0.2 | 1.0 | Effect Spore Regenerator (נסתרת) |
הסבר על היכולות:
Effect Spore – מגע עם הפוקימון עשוי להוביל להרעלה, שינה או שיתוק. |
Regenerator – משחזר כמות קטנה של חיים כאשר מוחלף. |
אימונים:
EV | סיכוי לכידה | בסיס שמחה | בסיס ניסיון | קצב גדילה |
1 חיים | 190 | 50 | 59 | בינוני מהיר |
רבייה:
קבוצת ביצה | מין | בקיעת ביצה |
עשב | 50% זכר, 50% נקבה | 20 |
נתונים סטטיסטיים:
נקודות חיים | מתקפה | הגנה | מתקפה מיוחדת | הגנה מיוחדת | מהירות | סך הכל |
69 | 55 | 45 | 55 | 55 | 15 | 294 |
השפעת סוגים על הפוקימון: (0 אין נזק, 1/4 רבע נזק, 1/2 חצי נזק, 1 נזק רגיל, 2 נזק כפול, 4 נזק מרובע)
נורמלי | אש | מים | חשמל | עשב | קרח | לחימה | רעל | אדמה |
1 | 2 | 1/2 | 1/2 | 1/4 | 2 | 1/2 | 1 | 1 |
מעופף | על חושי | חרק | אבן | רוח | דרקון | אופל | מתכת | פיה |
2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1/2 |
שרשרת התפתחות: (לחצו על התמונות של הפוקימונים על מנת להגיע לדפי הפוקידע שלהם)
רמה 39 |
||
פונגאס |
אמונגאס |
תיאורי פוקידע:
שחור | הוא מפתה אנשים עם תבנית הפוקדור שלו, ואז משחרר נבגי רעל. לא ידוע מדוע הוא דומה לפוקדור. |
לבן | מסיבה כלשהי, הפוקימון הזה דומה לפוקדור. הם משחררים נבגי רעל כדי להדוף את אלה שמנסים לתפוס אותם. |
פרטי טריוויה:
|
מתקפות:
מתקפות נלמדות על ידי שלבים
שלב
|
מתקפה
|
סוג
|
קטגוריה
|
כוח
|
דיוק
|
---|---|---|---|---|---|
1 | Absorb | 20 | 100 | ||
1 | Astonish | 30 | 100 | ||
4 | Growth | — | — | ||
8 | Stun Spore | — | 75 | ||
12 | Mega Drain | 40 | 100 | ||
16 | Synthesis | — | — | ||
20 | Clear Smog | 50 | — | ||
24 | Sweet Scent | — | 100 | ||
28 | Giga Drain | 75 | 100 | ||
32 | Ingrain | — | — | ||
36 | Toxic | — | 90 | ||
40 | Rage Powder | — | — | ||
44 | Solar Beam | 120 | 100 | ||
48 | Spore | — | 100 |
מתקפות ביצה
מתקפה
|
סוג
|
קטגוריה
|
כוח
|
דיוק
|
---|---|---|---|---|
Defense Curl | — | — | ||
Poison Powder | — | 75 | ||
Rollout | 30 | 90 | ||
Worry Seed | — | 100 |
מתקפות נלמדות על ידי TM
TM
|
מתקפה
|
סוג
|
קטגוריה
|
כוח
|
דיוק
|
---|---|---|---|---|---|
07 | Protect | — | — | ||
25 | Facade | 70 | 100 | ||
33 | Magical Leaf | 60 | 101 | ||
45 | Venoshock | 65 | 100 | ||
47 | Endure | — | — | ||
49 | Sunny Day | — | — | ||
50 | Rain Dance | — | — | ||
56 | Bullet Seed | 25 | 100 | ||
62 | Foul Play | 95 | 100 | ||
66 | Body Slam | 85 | 100 | ||
70 | Sleep Talk | — | — | ||
71 | Seed Bomb | 80 | 100 | ||
81 | Grass Knot | — | 100 | ||
85 | Rest | — | — | ||
103 | Substitute | — | — | ||
111 | Giga Drain | 75 | 100 | ||
119 | Energy Ball | 90 | 100 | ||
131 | Pollen Puff | 90 | 100 | ||
137 | Grassy Terrain | — | — | ||
148 | Sludge Bomb | 90 | 100 | ||
159 | Leaf Storm | 130 | 90 | ||
168 | Solar Beam | 120 | 100 | ||
171 | Tera Blast | 80 | 100 |
מיקום במשחקים:
שחור ולבן | דרכים 6, 7, 10 |
שחור 2 ולבן 2 | דרכים 6, 7 |
XY | דרכים 15, 16, 20, כפר פוקימון (Pokémon Village) |
אומגה רובי ואלפא ספיר | החלפה |
שמש וירח | החלפה |
אולטרה שמש ואולטרה ירח | החלפה |
בוא נלך איוי ובוא נלך פיקאצ'ו | לא זמין במשחק זה |
חרב ומגן | יער פוקוס (Forest of Focus) |
יהלום מבריק ופנינה זוהרת | לא זמין במשחק זה |
אגדות: ארכיאוס | לא זמין במשחק זה |
שני וארגמן | East Province: Tagtree Thicket West Province: Area Three North Province: Area Two |
קישורים: (לחצו על שם הפוקימון על מנת להגיע לדף הפוקידע שלו)
תגובה אחת
הוא חמוד איכשהו