תמונה:
שם:
עברי | אנגלי | יפני |
פזנדיפיטי | Fezandipiti | キチキギス (Kichikigisu) |
מידע כללי:
מספר פוקידע | סוג | זן |
1016 | משרת |
גובה (מטר) | משקל (קילוגרם) | יכולות |
1.4 | 30.1 | Toxic Chain Technician (נסתרת) |
הסבר על היכולות:
Toxic Chain – עשוי להרעיל את היריב בעת פגיעה של מתקפה. |
Technician – מעלה את המתקפות שהכוח שלהן 60 ופחות ב50%. |
אימונים:
EV | סיכוי לכידה | בסיס שמחה | בסיס ניסיון | קצב גדילה |
3 הגנה מיוחדת | 3 | 0 | 278 | איטי |
רבייה:
קבוצת ביצה | מין | בקיעת ביצה |
לא ידוע | 100% זכר | 120 |
נתונים סטטיסטיים:
נקודות חיים | מתקפה | הגנה | מתקפה מיוחדת | הגנה מיוחדת | מהירות | סך הכל |
88 | 91 | 82 | 70 | 125 | 99 | 555 |
השפעת סוגים על הפוקימון: (0 אין נזק, 1/4 רבע נזק, 1/2 חצי נזק, 1 נזק רגיל, 2 נזק כפול, 4 נזק מרובע)
נורמלי | אש | מים | חשמל | עשב | קרח | לחימה | רעל | אדמה |
1 | 1 | 1 | 1 | 1/2 | 1 | 1/4 | 1 | 2 |
מעופף | על חושי | חרק | אבן | רוח | דרקון | אופל | מתכת | פיה |
1 | 2 | 1/4 | 1 | 1 | 0 | 1/2 | 2 | 1/2 |
שרשרת התפתחות: (לחצו על התמונות של הפוקימונים על מנת להגיע לדפי הפוקידע שלהם)
תיאורי פוקידע:
שני | פזנדיפיטי חב את המראה היפה שלו ואת הקול המקסים שלו לחומרים הממריצים הרעילים הנובעים מהשרשרת הכרוכה סביב צווארו. |
ארגמן | פזנדיפיטי מכה את כנפיו המבריקות כדי לפזר הורמונים שמושכים גם אנשים וגם פוקימונים. |
פרטי טריוויה:
|
מתקפות:
מתקפות נלמדות על ידי שלבים
שלב
|
מתקפה
|
סוג
|
קטגוריה
|
כוח
|
דיוק
|
---|---|---|---|---|---|
1 | Disarming Voice | 40 | ∞ | ||
1 | Double Kick | 30 | 100 | ||
1 | Peck | 35 | 100 | ||
1 | Poison Gas | — | 90 | ||
8 | Quick Attack | 40 | 100 | ||
16 | Attract | — | 100 | ||
24 | Wing Attack | 60 | 100 | ||
32 | Cross Poison | 70 | 100 | ||
40 | Tail Slap | 25 | 85 | ||
48 | Beat Up | — | 100 | ||
56 | Flatter | — | 100 | ||
56 | Swagger | — | 85 | ||
64 | Roost | — | — | ||
72 | Moonblast | 95 | 100 |
מתקפות נלמדות על ידי TM
TM
|
מתקפה
|
סוג
|
קטגוריה
|
כוח
|
דיוק
|
---|---|---|---|---|---|
01 | Take Down | 90 | 85 | ||
02 | Charm | — | 100 | ||
04 | Agility | — | — | ||
07 | Protect | — | — | ||
13 | Acid Spray | 40 | 100 | ||
14 | Acrobatics | 55 | 100 | ||
18 | Thief | 60 | 100 | ||
19 | Disarming Voice | 40 | ∞ | ||
25 | Facade | 70 | 100 | ||
26 | Poison Tail | 50 | 100 | ||
27 | Aerial Ace | 60 | ∞ | ||
29 | Hex | 65 | 100 | ||
32 | Swift | 60 | ∞ | ||
34 | Icy Wind | 55 | 95 | ||
40 | Air Cutter | 60 | 95 | ||
45 | Venoshock | 65 | 100 | ||
47 | Endure | — | — | ||
60 | U-turn | 70 | 100 | ||
61 | Shadow Claw | 70 | 100 | ||
65 | Air Slash | 75 | 95 | ||
70 | Sleep Talk | — | — | ||
75 | Light Screen | — | — | ||
79 | Dazzling Gleam | 80 | 100 | ||
83 | Poison Jab | 80 | 100 | ||
85 | Rest | — | — | ||
87 | Taunt | — | 100 | ||
88 | Swords Dance | — | — | ||
94 | Dark Pulse | 80 | 100 | ||
97 | Fly | 90 | 95 | ||
102 | Gunk Shot | 120 | 80 | ||
103 | Substitute | — | — | ||
113 | Tailwind | — | — | ||
114 | Shadow Ball | 80 | 100 | ||
118 | Heat Wave | 95 | 90 | ||
127 | Play Rough | 90 | 90 | ||
129 | Calm Mind | — | — | ||
140 | Nasty Plot | — | — | ||
148 | Sludge Bomb | 90 | 100 | ||
152 | Giga Impact | 150 | 90 | ||
160 | Hurricane | 110 | 70 | ||
163 | Hyper Beam | 150 | 90 | ||
164 | Brave Bird | 120 | 100 | ||
171 | Tera Blast | 80 | 100 | ||
175 | Toxic | — | 90 | ||
177 | Spite | — | 100 | ||
191 | Uproar | 90 | 100 | ||
197 | Dual Wingbeat | 40 | 90 | ||
199 | Lash Out | 75 | 100 |
מיקום במשחקים:
שני וארגמן | אוצרות נסתרים של איזור אפס: הר אוני (Oni Mountain) |