תמונה:
שם:
עברי | אנגלי |
זעממו | Za'amamu |
מידע כללי:
מספר פוקידע | סוג | זן |
120 | ממותה |
גובה (מטר) | משקל (קילוגרם) | יכולות |
5.5 | 1446.4 | Thick Fat Snow Warning – נסתרת |
אימונים:
EV | סיכוי לכידה | בסיס שמחה | בסיס ניסיון | קצב גדילה |
חיים 2 | 60 | 70 | 200 | משתנה |
רבייה:
קבוצת ביצה | מין | בקיעת ביצה |
מפלצת | שדה | זכר 50% | נקבה 50% | 10,455 |
נתונים סטטיסטיים:
נקודות חיים | מתקפה | הגנה | מתקפה מיוחדת | הגנה מיוחדת | מהירות | סך הכל |
121 | 102 | 109 | 59 | 71 | 59 | 521 |
השפעת סוגים על הפוקימון:
1/2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1/2 | 4 |
1/2 | 2 | 1/2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
שרשרת התפתחות:
רמה 40 |
||
וולי |
זעממו |
תיאורי פוקידע:
כחול לבן | הגודל העצום שלו גרם לבני האדם לחשוב שהוא חלק מההרים. בניסיון להגיע אליהם ולהתיישב בהם, נפלו בני אדם קורבן לאימתנות של זעממו. |
פרטי טריוויה:
|
מתקפות:
מתקפות – שלבים
שלב | מתקפה | סוג | קטגוריה | כוח | דיוק |
1 | Pound | 40 | 100 | ||
1 | Defense Curl | – | – | ||
6 | Ice Shard | 40 | 100 | ||
10 | Stomp | 65 | 100 | ||
12 | Icy Wind | 55 | 95 | ||
15 | Rock Tomb | 50 | 80 | ||
17 | Hail | – | – | ||
20 | Avalanche | 60 | 100 | ||
26 | Slam | 80 | 75 | ||
30 | Magnitude | ? | 100 | ||
34 | Ice Fang | 65 | 95 | ||
37 | Haze | – | – | ||
42 | Ancient Power | 60 | 100 | ||
47 | Earthquake | 100 | 100 | ||
53 | Icicle Crash | 85 | 90 | ||
58 | Head Smash | 150 | 80 | ||
62 | The Big Bang | 100 | 80 | ||
68 | Sheer Cold | ? | 30 |
מתקפות – TM
TM | מתקפה | סוג | קטגוריה | כוח | דיוק |
01 | Hone Claws | – | – | ||
04 | Calm Mind | – | – | ||
05 | Roar | – | 100 | ||
06 | Toxic | – | 90 | ||
10 | Hidden Power | ? | 100 | ||
13 | Ice Beam | 95 | 100 | ||
14 | Blizzard | 120 | 70 | ||
15 | Hyper Beam | 150 | 90 | ||
17 | Protect | – | – | ||
18 | Rain Dance | – | – | ||
20 | Safeguard | – | – | ||
21 | Frustration | ? | 100 | ||
26 | Earthquake | 100 | 100 | ||
27 | Return | ? | 100 | ||
31 | Brick Break | 75 | 100 | ||
37 | Sandstorm | – | – | ||
39 | Rock Tomb | 50 | 80 | ||
42 | Facade | 70 | 100 | ||
44 | Rest | – | – | ||
45 | Attract | – | 100 | ||
48 | Round | 60 | 100 | ||
53 | Energy Ball | 80 | 100 | ||
65 | Shadow Claw | 70 | 100 | ||
66 | Payback | 50 | 100 | ||
67 | Retaliate | 70 | 100 | ||
68 | Giga Impact | 150 | 90 | ||
69 | Rock Polish | – | – | ||
71 | Stone Edge | 100 | 80 | ||
75 | Swords Dance | – | – | ||
77 | Psych Up | – | – | ||
78 | Bulldoze | 60 | 100 | ||
79 | Frost Breath | 40 | 90 | ||
80 | Rock Slide | 75 | 90 | ||
83 | Work Up | – | – | ||
86 | Grass Knot | ? | 100 | ||
90 | Substitute | – | – | ||
93 | Wild Charge | 90 | 100 | ||
94 | Rock Smash | 40 | 100 | ||
99 | Erase | – | – |
מתקפות – HM
HM | מתקפה | סוג | קטגוריה | כוח | דיוק |
01 | Cut | 50 | 95 | ||
04 | Strength | 80 | 100 |
מתקפות – למידה
מתקפה | סוג | קטגוריה | כוח | דיוק |
Ancient Power | 60 | 100 | ||
Block | – | – | ||
Drill Run | 80 | 95 | ||
Earth Power | 90 | 100 | ||
Giga Drain | 75 | 100 | ||
Headbutt | 70 | 100 | ||
Heal Bell | – | – | ||
Helping Hand | – | – | ||
Icy Wind | 55 | 95 | ||
Iron Defense | – | – | ||
Iron Head | 80 | 100 | ||
Iron Tail | 100 | 75 | ||
Knock Off | 20 | 100 | ||
Mud-Slap | 20 | 100 | ||
Recycle | – | – | ||
Rollout | 30 | 90 | ||
Sleep Talk | – | – | ||
Snore | 40 | 100 | ||
Stealth Rock | – | – | ||
Superpower | 120 | 100 | ||
Zen Headbutt | 80 | 90 |
מיקום במשחקים:
כחול לבן | ניתן להשיג פוקימון זה רק על ידי פיתוח. |
קישורים: