תמונה:
שם:
עברי | אנגלי |
לפסל | Lepsel |
מידע כללי:
מספר פוקידע | סוג | זן |
065 | עיפרון |
גובה (מטר) | משקל (קילוגרם) | יכולות |
0.1 | 0.5 | Frisk Limber Color Change – נסתרת |
אימונים:
EV | סיכוי לכידה | בסיס שמחה | בסיס ניסיון | קצב גדילה |
התקפה 2 | 90 | 70 | 150 | מהיר |
רבייה:
קבוצת ביצה | מין | בקיעת ביצה |
פיה | זכר 50% | נקבה 50% | 5355 |
נתונים סטטיסטיים:
נקודות חיים | מתקפה | הגנה | מתקפה מיוחדת | הגנה מיוחדת | מהירות | סך הכל |
60 | 85 | 60 | 75 | 80 | 90 | 450 |
השפעת סוגים על הפוקימון:
1 | 1/2 | 1 | 1/2 | 1 | 1 | 1/2 |
1/2 | 1/2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 |
2 | 2 | 1/2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
שרשרת התפתחות:
תיאורי פוקידע:
כחול לבן | פוקימון זה דומה לעיפרון בעל הרבה עיניים. ידוע שהמחק שלו יכול להתנתק מגופו ולהפנט פוקימונים ואנשים. |
פרטי טריוויה:
|
מתקפות:
מתקפות – שלבים
שלב | מתקפה | סוג | קטגוריה | כוח | דיוק |
1 | Pencil Attack | 40 | 100 | ||
4 | Pin Missile | 14 | 85 | ||
9 | Confusion | 50 | 100 | ||
12 | Reflect | – | – | ||
12 | Light Screen | – | – | ||
20 | Rewrite | – | – | ||
20 | Erase | – | – | ||
28 | Robotic Arm | 60 | 100 | ||
33 | Lecture | – | – | ||
36 | Psychic | 90 | 100 | ||
41 | Hammer and Nail | 70 | 100 | ||
44 | Eureka! | – | – |
מתקפות – TM
TM | מתקפה | סוג | קטגוריה | כוח | דיוק |
03 | Psyshock | 80 | 100 | ||
04 | Calm Mind | – | – | ||
06 | Toxic | – | 90 | ||
10 | Hidden Power | ? | 100 | ||
16 | Light Screen | – | – | ||
17 | Protect | – | – | ||
19 | Telekinesis | – | – | ||
21 | Frustration | ? | 100 | ||
27 | Return | ? | 100 | ||
29 | Psychic | 90 | 100 | ||
30 | Shadow Ball | 80 | 100 | ||
33 | Reflect | – | – | ||
42 | Facade | 70 | 100 | ||
44 | Rest | – | – | ||
52 | Focus Blast | 120 | 70 | ||
56 | Fling | ? | 100 | ||
60 | Quash | – | 100 | ||
65 | Shadow Claw | 70 | 100 | ||
77 | Psych Up | – | – | ||
83 | Work Up | – | – | ||
85 | Dream Eater | 100 | 100 | ||
87 | Swagger | – | 90 | ||
90 | Substitute | – | – | ||
92 | Trick Room | – | – | ||
99 | Erase | – | – | ||
100 | Infect Syringe | 40 | 100 |
מתקפות – ביצה
מתקפה | סוג | קטגוריה | כוח | דיוק |
Curse | – | – | ||
Disable | – | 100 | ||
Flail | ? | 100 | ||
Night Slash | 70 | 100 | ||
Stored Power | ? | 100 | ||
Agility | – | – |
מתקפות – למידה
מתקפה | סוג | קטגוריה | כוח | דיוק |
Covet | 60 | 100 | ||
Dark Pulse | 80 | 100 | ||
Endeavor | ? | 100 | ||
Iron Defense | – | – | ||
Pain Split | – | – | ||
Recycle | – | – | ||
Sleep Talk | – | – | ||
Sucker Punch | 80 | 100 | ||
Superpower | 120 | 100 | ||
Trick | – | 100 |
מיקום במשחקים:
כחול לבן | דרך 77 |