תמונה:
שם:
עברי | אנגלי | יפני |
קופאגריגוס | Cofagrigus | デスカーン (Desukarn) |
מידע כללי:
מספר פוקידע | סוג | זן |
0563 | ארון מתים |
גובה (מטר) | משקל (קילוגרם) | יכולות |
1.7 | 76.5 | Mummy |
הסבר על היכולות:
Mummy – מגע עם הפוקימון הזה מעביר את היכולת Mummy. |
אימונים:
EV | סיכוי לכידה | בסיס שמחה | בסיס ניסיון | קצב גדילה |
2 הגנה | 90 | 50 | 169 | בינוני מהיר |
רבייה:
קבוצת ביצה | מין | בקיעת ביצה |
חסר צורה, מינרל | 50% זכר, 50% נקבה | 25 |
נתונים סטטיסטיים:
נקודות חיים | מתקפה | הגנה | מתקפה מיוחדת | הגנה מיוחדת | מהירות | סך הכל |
58 | 50 | 145 | 95 | 105 | 30 | 483 |
השפעת סוגים על הפוקימון: (0 אין נזק, 1/4 רבע נזק, 1/2 חצי נזק, 1 נזק רגיל, 2 נזק כפול, 4 נזק מרובע)
נורמלי | אש | מים | חשמל | עשב | קרח | לחימה | רעל | אדמה |
0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1/2 | 1 |
מעופף | על חושי | חרק | אבן | רוח | דרקון | אופל | מתכת | פיה |
1 | 1 | 1/2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
שרשרת התפתחות: (לחצו על התמונות של הפוקימונים על מנת להגיע לדפי הפוקידע שלהם)
רמה 34 |
||
יאמאסק |
קופאגריגוס |
לטייל מתחת לגשר האבן בקערה המאובקת אחרי שספגת 49 נזק ממתקפות מבלי להתעלף. |
||
יאמאסק גאלאר |
רונריגוס |
תיאורי פוקידע:
שחור | אומרים שהם בולעים את כל מי שמתקרב אליהם יותר מדי והופכים אותם למומיות. הם אוהבים לאכול גושי זהב. |
לבן | הם מעמידים פנים שהם ארונות קבורה משוכללים כדי שודדי קברים שיעור. גופם מכוסה בזהב טהור. |
פרטי טריוויה:
|
מתקפות:
מתקפות נלמדות על ידי שלבים
שלב
|
מתקפה
|
סוג
|
קטגוריה
|
כוח
|
דיוק
|
---|---|---|---|---|---|
1 | Astonish | 30 | 100 | ||
1 | Haze | — | — | ||
1 | Night Shade | — | 100 | ||
1 | Protect | — | — | ||
1 | Scary Face | — | 100 | ||
1 | Shadow Claw | 70 | 100 | ||
12 | Disable | — | 100 | ||
16 | Will-O-Wisp | — | 85 | ||
20 | Crafty Shield | — | — | ||
24 | Hex | 65 | 100 | ||
28 | Mean Look | — | — | ||
32 | Grudge | — | — | ||
38 | Curse | — | — | ||
44 | Shadow Ball | 80 | 100 | ||
50 | Dark Pulse | 80 | 100 | ||
56 | Guard Split | — | — | ||
56 | Power Split | — | — | ||
62 | Destiny Bond | — | — |
מתקפות שנלמדות בזמן התפתחות
מתקפה
|
סוג
|
קטגוריה
|
כוח
|
דיוק
|
---|---|---|---|---|
Shadow Claw | 70 | 100 |
מתקפות ביצה
מתקפה
|
סוג
|
קטגוריה
|
כוח
|
דיוק
|
---|---|---|---|---|
Memento | — | 100 |
מתקפות שניתן ללמד
מתקפה
|
סוג
|
קטגוריה
|
כוח
|
דיוק
|
---|---|---|---|---|
Poltergeist | 110 | 90 |
מתקפות נלמדות על ידי TM
TM
|
מתקפה
|
סוג
|
קטגוריה
|
כוח
|
דיוק
|
---|---|---|---|---|---|
08 | Hyper Beam | 150 | 90 | ||
09 | Giga Impact | 150 | 90 | ||
19 | Safeguard | — | — | ||
21 | Rest | — | — | ||
23 | Thief | 60 | 100 | ||
24 | Snore | 50 | 100 | ||
25 | Protect | — | — | ||
26 | Scary Face | — | 100 | ||
31 | Attract | — | 100 | ||
33 | Rain Dance | — | — | ||
38 | Will-O-Wisp | — | 85 | ||
39 | Facade | 70 | 100 | ||
42 | Revenge | 60 | 100 | ||
44 | Imprison | — | — | ||
47 | Fake Tears | — | 100 | ||
57 | Payback | 50 | 100 | ||
60 | Power Swap | — | — | ||
61 | Guard Swap | — | — | ||
65 | Shadow Claw | 70 | 100 | ||
70 | Trick Room | — | — | ||
71 | Wonder Room | — | — | ||
76 | Round | 60 | 100 | ||
77 | Hex | 65 | 100 | ||
86 | Phantom Force | 90 | 100 |
מתקפות נלמדות על ידי TR
TR
|
מתקפה
|
סוג
|
קטגוריה
|
כוח
|
דיוק
|
---|---|---|---|---|---|
11 | Psychic | 90 | 100 | ||
20 | Substitute | — | — | ||
26 | Endure | — | — | ||
27 | Sleep Talk | — | — | ||
33 | Shadow Ball | 80 | 100 | ||
38 | Trick | — | 100 | ||
40 | Skill Swap | — | — | ||
46 | Iron Defense | — | — | ||
49 | Calm Mind | — | — | ||
54 | Toxic Spikes | — | — | ||
58 | Dark Pulse | 80 | 100 | ||
65 | Energy Ball | 90 | 100 | ||
68 | Nasty Plot | — | — | ||
69 | Zen Headbutt | 80 | 90 | ||
77 | Grass Knot | — | 100 | ||
83 | Ally Switch | — | — | ||
99 | Body Press | 80 | 100 |
מיקום במשחקים:
שחור ולבן | טירת שריד (Relic Castle) |
שחור 2 ולבן 2 | לפתח את יאמאסק |
XY | החלפה |
אומגה רובי ואלפא ספיר | נקודות מיראז' (Mirage Spots) |
שמש וירח | החלפה |
אולטרה שמש ואולטרה ירח | החלפה |
בוא נלך איוי ובוא נלך פיקאצ'ו | לא זמין במשחק זה |
חרב ומגן | לפתח את יאמאסק |
יהלום מבריק ופנינה זוהרת | לא זמין במשחק זה |
אגדות: ארכיאוס | לא זמין במשחק זה |
שני וארגמן | לא זמין במשחק זה |
קישורים: (לחצו על שם הפוקימון על מנת להגיע לדף הפוקידע שלו)
יאמאסק | יאמאסק גאלאר | רונריגוס
תגובה אחת
הוא דווקא מגניב