תמונה:

שם:
| עברי | אנגלי | יפני |
| קומפי | Comfey | キュワワー (Cuwawa) |
מידע כללי:
| מספר פוקידע | סוג | זן |
| 0764 | ![]() |
זר פרחים |
| גובה (מטר) | משקל (קילוגרם) | יכולות |
| 0.1 | 0.3 | Flower Veil Triage Natural Cure (נסתרת) |
הסבר על היכולות:
| Flower Veil – בני ברית מסוג עשב מוגנים מפני מצבי סטטוס והורדת סטטים. |
| Triage – מגדיל את העדיפות של מהלכי שחזור חיים ל3+ כאשר בעל היכולת משתמש בה. |
| Natural Cure – כל מצבי הסטטוס מתרפאים כאשר הוא מוחלף. |
אימונים:
| EV | סיכוי לכידה | בסיס שמחה | בסיס ניסיון | קצב גדילה |
| 2 הגנה מיוחדת | 60 | 50 | 170 | מהיר |
רבייה:
| קבוצת ביצה | מין | בקיעת ביצה |
| עשב | 25% זכר, 75% נקבה | 20 |
נתונים סטטיסטיים:
| נקודות חיים | מתקפה | הגנה | מתקפה מיוחדת | הגנה מיוחדת | מהירות | סך הכל |
| 51 | 52 | 90 | 82 | 110 | 100 | 485 |
השפעת סוגים על הפוקימון: (0 אין נזק, 1/4 רבע נזק, 1/2 חצי נזק, 1 נזק רגיל, 2 נזק כפול, 4 נזק מרובע)
| נורמלי | אש | מים | חשמל | עשב | קרח | לחימה | רעל | אדמה |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1/2 | 2 | 1 |
| מעופף | על חושי | חרק | אבן | רוח | דרקון | אופל | מתכת | פיה |
| 1 | 1 | 1/2 | 1 | 1 | 0 | 1/2 | 2 | 1 |
שרשרת התפתחות: (לחצו על התמונות של הפוקימונים על מנת להגיע לדפי הפוקידע שלהם)

תיאורי פוקידע:
| שמש (Sun) | הוא מצמיד פרחים לגפן המזין שלו. זה מחיה את הפרחים, והם מוציאים ריח ארומטי. |
| ירח (Moon) | לאמבטיות שהוכנו עם פרחים מהגפן שלו יש אפקט מרגיע, כך שהפוקימון מוערץ על ידי הרבה אנשים. |
פרטי טריוויה:
|
מתקפות:
מתקפות נלמדות על ידי שלבים
|
שלב
|
מתקפה
|
סוג
|
קטגוריה
|
קטגוריה
|
דיוק
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Growth | ![]() |
— | — | |
| 1 | Wrap | ![]() |
15 | 90 | |
| 3 | Vine Whip | ![]() |
45 | 100 | |
| 6 | Helping Hand | ![]() |
— | — | |
| 9 | Draining Kiss | ![]() |
50 | 100 | |
| 12 | Flower Shield | ![]() |
— | — | |
| 15 | Magical Leaf | ![]() |
60 | ∞ | |
| 18 | Synthesis | ![]() |
— | — | |
| 21 | Leech Seed | ![]() |
— | 90 | |
| 24 | Grass Knot | ![]() |
— | 100 | |
| 27 | Sweet Kiss | ![]() |
— | 75 | |
| 30 | Floral Healing | ![]() |
— | — | |
| 33 | Petal Blizzard | ![]() |
90 | 100 | |
| 36 | Aromatherapy | ![]() |
— | — | |
| 39 | Play Rough | ![]() |
90 | 90 | |
| 42 | Sweet Scent | ![]() |
— | 100 | |
| 45 | Petal Dance | ![]() |
120 | 100 | |
| 48 | Grassy Terrain | ![]() |
— | — |
מתקפות ביצה
|
מתקפה
|
סוג
|
קטגוריה
|
כוח
|
דיוק
|
|---|---|---|---|---|
| After You | ![]() |
— | — | |
| Leaf Tornado | ![]() |
65 | 90 | |
| Worry Seed | ![]() |
— | 100 |
מתקפות שניתן ללמד
|
מתקפה
|
סוג
|
קטגוריה
|
כוח
|
דיוק
|
|---|---|---|---|---|
| Grassy Glide | ![]() |
60 | 100 |
מתקפות נלמדות על ידי TM
|
TM
|
מתקפה
|
סוג
|
קטגוריה
|
כוח
|
דיוק
|
|---|---|---|---|---|---|
| 08 | Hyper Beam | ![]() |
150 | 90 | |
| 10 | Magical Leaf | ![]() |
60 | ∞ | |
| 11 | Solar Beam | ![]() |
120 | 100 | |
| 17 | Light Screen | ![]() |
— | — | |
| 19 | Safeguard | ![]() |
— | — | |
| 21 | Rest | ![]() |
— | — | |
| 23 | Thief | ![]() |
60 | 100 | |
| 24 | Snore | ![]() |
50 | 100 | |
| 25 | Protect | ![]() |
— | — | |
| 28 | Giga Drain | ![]() |
75 | 100 | |
| 29 | Charm | ![]() |
— | 100 | |
| 31 | Attract | ![]() |
— | 100 | |
| 34 | Sunny Day | ![]() |
— | — | |
| 39 | Facade | ![]() |
70 | 100 | |
| 41 | Helping Hand | ![]() |
— | — | |
| 50 | Bullet Seed | ![]() |
25 | 100 | |
| 56 | U-turn | ![]() |
70 | 100 | |
| 59 | Fling | ![]() |
— | 100 | |
| 70 | Trick Room | ![]() |
— | — | |
| 76 | Round | ![]() |
60 | 100 | |
| 78 | Acrobatics | ![]() |
55 | 100 | |
| 87 | Draining Kiss | ![]() |
50 | 100 | |
| 88 | Grassy Terrain | ![]() |
— | — |
מתקפות נלמדות על ידי TR
|
TR
|
מתקפה
|
סוג
|
קטגוריה
|
כוח
|
דיוק
|
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Amnesia | ![]() |
— | — | |
| 20 | Substitute | ![]() |
— | — | |
| 26 | Endure | ![]() |
— | — | |
| 27 | Sleep Talk | ![]() |
— | — | |
| 30 | Encore | ![]() |
— | 100 | |
| 37 | Taunt | ![]() |
— | 100 | |
| 38 | Trick | ![]() |
— | 100 | |
| 49 | Calm Mind | ![]() |
— | — | |
| 59 | Seed Bomb | ![]() |
80 | 100 | |
| 65 | Energy Ball | ![]() |
90 | 100 | |
| 77 | Grass Knot | ![]() |
— | 100 | |
| 82 | Stored Power | ![]() |
20 | 100 | |
| 83 | Ally Switch | ![]() |
— | — | |
| 90 | Play Rough | ![]() |
90 | 90 | |
| 92 | Dazzling Gleam | ![]() |
80 | 100 | |
| 96 | Pollen Puff | ![]() |
90 | 100 |
מיקום במשחקים:
| שמש וירח | ג'ונגל שופע (Lush Jungle) |
| אולטרה שמש ואולטרה ירח | ג'ונגל שופע (Lush Jungle), Poké Pelago |
| בוא נלך איוי ובוא נלך פיקאצ'ו | לא זמין במשחק זה |
| חרב ומגן | החלפה |
| יהלום מבריק ופנינה זוהרת | לא זמין במשחק זה |
| אגדות: ארכיאוס | לא זמין במשחק זה |
| שני וארגמן | אוצרות נסתרים של איזור אפס: Coastal Biome |














2 תגובות
נדירה
אחד הפוקימונים הכי מיותרים שקיימים