תמונה:

שם:
| עברי | אנגלי | יפני |
| יאנגוס | Yungoos | ヤングース (Youngoose) |
מידע כללי:
| מספר פוקידע | סוג | זן |
| 0734 | ![]() |
משוטט |
| גובה (מטר) | משקל (קילוגרם) | יכולות |
| 0.4 | 6.0 | Strong Jaw Stakeout Adaptability (נסתרת) |
הסבר על היכולות:
| Strong Jaw – מחזק את מתקפות הנשיכה ב50%. |
| Stakeout – מאפשר לפוקימון לבצע פי שניים מהנזק הרגיל לכל פוקימון שנכנס לזירה באמצע הקרב. |
| Adaptability – מגביר מתקפות מאותו סוג של הפוקימון. |
אימונים:
| EV | סיכוי לכידה | בסיס שמחה | בסיס ניסיון | קצב גדילה |
| 1 מתקפה | 255 | 50 | 51 | בינוני איטי |
רבייה:
| קבוצת ביצה | מין | בקיעת ביצה |
| מעופף | 50% זכר, 50% נקבה | 15 |
נתונים סטטיסטיים:
| נקודות חיים | מתקפה | הגנה | מתקפה מיוחדת | הגנה מיוחדת | מהירות | סך הכל |
| 48 | 70 | 30 | 30 | 30 | 45 | 253 |
השפעת סוגים על הפוקימון: (0 אין נזק, 1/4 רבע נזק, 1/2 חצי נזק, 1 נזק רגיל, 2 נזק כפול, 4 נזק מרובע)
| נורמלי | אש | מים | חשמל | עשב | קרח | לחימה | רעל | אדמה |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| מעופף | על חושי | חרק | אבן | רוח | דרקון | אופל | מתכת | פיה |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
שרשרת התפתחות: (לחצו על התמונות של הפוקימונים על מנת להגיע לדפי הפוקידע שלהם)
![]() |
שלב 20, ביום |
![]() |
|
יאנגוס |
גאמשוס |
תיאורי פוקידע:
| שמש (Sun) | הוא מסוגל לנשוך כל דבר עם הניבים החדים שלו. הוא לא התגורר באלולה במקור, אלא הובא מאזור אחר. |
| ירח (Moon) | הוא מסתובב בחיפוש בלתי פוסק אחר אוכל. בערב הוא קורס מתשישות ונרדם במקום. |
פרטי טריוויה:
|
מתקפות:
מתקפות נלמדות על ידי שלבים
|
שלב
|
מתקפה
|
סוג
|
קטגוריה
|
כוח
|
דיוק
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tackle | ![]() |
40 | 100 | |
| 3 | Leer | ![]() |
— | 100 | |
| 7 | Payback | ![]() |
50 | 100 | |
| 10 | Sand Attack | ![]() |
— | 100 | |
| 13 | Work Up | ![]() |
— | — | |
| 19 | Bite | ![]() |
60 | 100 | |
| 22 | Mud-Slap | ![]() |
20 | 100 | |
| 25 | Super Fang | ![]() |
— | 90 | |
| 28 | Take Down | ![]() |
90 | 85 | |
| 31 | Scary Face | ![]() |
— | 100 | |
| 34 | Crunch | ![]() |
80 | 100 | |
| 37 | Yawn | ![]() |
— | — | |
| 40 | Thrash | ![]() |
120 | 100 | |
| 43 | Rest | ![]() |
— | — |
מתקפות ביצה
|
מתקפה
|
סוג
|
קטגוריה
|
כוח
|
דיוק
|
|---|---|---|---|---|
| Endeavor | ![]() |
— | 100 | |
| Fire Fang | ![]() |
65 | 95 | |
| Ice Fang | ![]() |
65 | 95 | |
| Last Resort | ![]() |
140 | 100 | |
| Thunder Fang | ![]() |
65 | 95 |
מתקפות נלמדות על ידי TM
|
TM
|
מתקפה
|
סוג
|
קטגוריה
|
כוח
|
דיוק
|
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Take Down | ![]() |
90 | 85 | |
| 05 | Mud-Slap | ![]() |
20 | 100 | |
| 06 | Scary Face | ![]() |
— | 100 | |
| 07 | Protect | ![]() |
— | — | |
| 08 | Fire Fang | ![]() |
65 | 95 | |
| 09 | Thunder Fang | ![]() |
65 | 95 | |
| 10 | Ice Fang | ![]() |
65 | 95 | |
| 18 | Thief | ![]() |
60 | 100 | |
| 20 | Trailblaze | ![]() |
50 | 100 | |
| 22 | Chilling Water | ![]() |
50 | 100 | |
| 25 | Facade | ![]() |
70 | 100 | |
| 28 | Bulldoze | ![]() |
60 | 100 | |
| 35 | Mud Shot | ![]() |
55 | 95 | |
| 36 | Rock Tomb | ![]() |
60 | 95 | |
| 47 | Endure | ![]() |
— | — | |
| 49 | Sunny Day | ![]() |
— | — | |
| 50 | Rain Dance | ![]() |
— | — | |
| 51 | Sandstorm | ![]() |
— | — | |
| 55 | Dig | ![]() |
80 | 100 | |
| 59 | Zen Headbutt | ![]() |
80 | 90 | |
| 60 | U-turn | ![]() |
70 | 100 | |
| 63 | Psychic Fangs | ![]() |
85 | 100 | |
| 70 | Sleep Talk | ![]() |
— | — | |
| 71 | Seed Bomb | ![]() |
80 | 100 | |
| 84 | Stomping Tantrum | ![]() |
75 | 100 | |
| 85 | Rest | ![]() |
— | — | |
| 87 | Taunt | ![]() |
— | 100 | |
| 103 | Substitute | ![]() |
— | — | |
| 108 | Crunch | ![]() |
80 | 100 | |
| 130 | Helping Hand | ![]() |
— | — | |
| 134 | Reversal | ![]() |
— | 100 | |
| 147 | Wild Charge | ![]() |
90 | 100 | |
| 171 | Tera Blast | ![]() |
80 | 100 |
מיקום במשחקים:
| שמש וירח | דרכים 1,2,3,4,6, 8, Hau'oli City, Kala'e Bay |
| אולטרה שמש ואולטרה ירח | אולטרה שמש: דרכים 1,2,3,4,6,8, Kala'e Bay, Verdant Cavern
אולטרה ירח: דרכים 1,2,3,4,6,8, Kala'e Bay |
| בוא נלך איוי ובוא נלך פיקאצ'ו | לא זמין במשחק זה |
| חרב ומגן | לא זמין במשחק זה |
| יהלום מבריק ופנינה זוהרת | לא זמין במשחק זה |
| אגדות: ארכיאוס | לא זמין במשחק זה |
| שני וארגמן | South Province: Area One, Area Three, Area Four, Area Five, Inlet Grotto East Province: Area One, Area Two, Area Three West Province: Area One, Area Two, Asado Desert Tera Raid Battles |
קישורים: (לחצו על שם הפוקימון על מנת להגיע לדף הפוקידע שלו)




















תגובה אחת
בתמונה למעלה הוא נראה כמו סטיץ'.