

הקרב מול דרייטון:
| תפקיד: | מיקום: | סוג התמחות: | פרס: | כסף: |
| אליט פור | פלאזה קוטבית / Polar Plaza | דרקון | TM226 (Dragon Cheer) | 12,800 |
שימו לב: הקרב הוא בזוגות. דרייטון יבצע את הטרה שלו על ארצ'לודון.
![]() |
רמה: | 78/83 |
| סוגים: | ![]() |
|
| יכולת: | Multiscale | |
| חפץ: | ||
| דרגונייט | מתקפות: | Extreme Speed Thunder Punch Ice Spinner Tailwind |
![]() |
רמה: | 78/83 |
| סוגים: | ![]() |
|
| יכולת: | Levitate | |
| חפץ: | ||
| פלייגון | מתקפות: | Earthquake Stone Edge Fire Punch Breaking Swipe |
![]() |
רמה: | 79/84 |
| סוגים: | ![]() |
|
| יכולת: | Mold Breaker | |
| חפץ: | ||
| האקסורוס | מתקפות: | Earthquake Breaking Swipe Iron Head Dragon Dance |
![]() |
רמה: | 79/84 |
| סוגים: | ![]() |
|
| יכולת: | Unburden | |
| חפץ: | ||
| ספטייל | מתקפות: | Dragon Cheer Leaf Storm X-Scissor Acrobatics |
![]() |
רמה: | 79/84 |
| סוגים: | ![]() |
|
| יכולת: | Swift Swim | |
| חפץ: | ||
| קינגדרה | מתקפות: | Rain Dance Ice Beam Hydro Pump Hurricane |
+ טרה |
רמה: | 80/85 |
| סוגים: | ![]() |
|
| יכולת: | Stamina | |
| חפץ: | ||
| ארצ'לודון | מתקפות: | Electro Shot Draco Meteor Flash Cannon Snarl |







+ טרה




