תמונה:
שם:
עברי | אנגלי |
מומקרן | Mumkern |
מידע כללי:
מספר פוקידע | סוג | זן |
128 | מומיה |
גובה (מטר) | משקל (קילוגרם) | יכולות |
1.7 | 70.0 | Mummy |
אימונים:
EV | סיכוי לכידה | בסיס שמחה | בסיס ניסיון | קצב גדילה |
הגנה 1 הגנה מיוחדת 1 |
100 | 70 | 160 | משתנה |
רבייה:
קבוצת ביצה | מין | בקיעת ביצה |
חסר צורה | זכר 50% | נקבה 50% | 7,905 |
נתונים סטטיסטיים:
נקודות חיים | מתקפה | הגנה | מתקפה מיוחדת | הגנה מיוחדת | מהירות | סך הכל |
100 | 48 | 63 | 97 | 107 | 85 | 500 |
השפעת סוגים על הפוקימון:
0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 |
1 | 1 | 1 | 1/2 | 1/2 | 1 | 1 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
שרשרת התפתחות:
תיאורי פוקידע:
כחול לבן | מצרים רבים חונטים את היקירים שלהם בתכריכים. לאחר אלפי שנים התגלה שחלק מהמומיות עשו את דרכן לחצי האי סיני, שם הן מפחידות תיירים, מתפלשות בחול ומשחקות מחבואים בין הפירמידות. |
פרטי טריוויה:
|
מתקפות:
מתקפות – שלבים
שלב | מתקפה | סוג | קטגוריה | כוח | דיוק |
1 | Curse | – | – | ||
1 | Astonish | 30 | 100 | ||
4 | Snarl | 55 | 95 | ||
8 | Prayer | 40 | 100 | ||
12 | Radio Jam | 40 | 100 | ||
16 | Night Shade | ? | 100 | ||
20 | Memento | – | 100 | ||
24 | Epiphany | 70 | 100 | ||
28 | Hex | 50 | 100 | ||
32 | Erase | – | – | ||
36 | Pain Split | – | – | ||
40 | Sacrifice | 100 | 100 | ||
44 | Burial | 100 | 100 | ||
48 | Shadow Ball | 80 | 100 | ||
52 | Sodom Havoc | 120 | 75 | ||
55 | Holy Aura | – | – | ||
60 | Firstborn Plague | 150 | 50 |
מתקפות – TM
TM | מתקפה | סוג | קטגוריה | כוח | דיוק |
01 | Hone Claws | – | – | ||
03 | Psyshock | 80 | 100 | ||
04 | Calm Mind | – | – | ||
06 | Toxic | – | 90 | ||
08 | Bulk Up | – | – | ||
09 | Venoshock | 65 | 100 | ||
10 | Hidden Power | ? | 100 | ||
11 | Sunny Day | – | – | ||
12 | Taunt | – | 100 | ||
15 | Hyper Beam | 150 | 90 | ||
17 | Protect | – | – | ||
19 | Telekinesis | – | – | ||
21 | Frustration | ? | 100 | ||
24 | Thunderbolt | 95 | 100 | ||
25 | Thunder | 120 | 70 | ||
27 | Return | ? | 100 | ||
30 | Shadow Ball | 80 | 100 | ||
32 | Double Team | – | – | ||
41 | Torment | – | 100 | ||
42 | Facade | 70 | 100 | ||
44 | Rest | – | – | ||
46 | Thief | 40 | 100 | ||
52 | Focus Blast | 120 | 70 | ||
54 | False Swipe | 40 | 100 | ||
56 | Fling | ? | 100 | ||
57 | Charge Beam | 50 | 90 | ||
60 | Quash | – | 100 | ||
61 | Will-O-Wisp | – | 75 | ||
63 | Embargo | – | 100 | ||
65 | Shadow Claw | 70 | 100 | ||
66 | Payback | 50 | 100 | ||
70 | Flash | – | 100 | ||
75 | Swords Dance | – | – | ||
77 | Psych Up | – | – | ||
85 | Dream Eater | 100 | 100 | ||
87 | Swagger | – | 90 | ||
89 | U-turn | 70 | 100 | ||
90 | Substitute | – | – | ||
92 | Trick Room | – | – | ||
95 | Beat Up | ? | 100 | ||
96 | Holy Aura | – | – | ||
97 | Epiphany | 70 | 100 |
מתקפות – HM
HM | מתקפה | סוג | קטגוריה | כוח | דיוק |
01 | Cut | 50 | 95 |
מתקפות – ביצה
מתקפה | סוג | קטגוריה | כוח | דיוק |
Captivate | – | 100 | ||
Destiny Bond | – | – | ||
Grudge | – | – | ||
Imprison | – | – | ||
Nightmare | – | 100 | ||
Shadow Sneak | 40 | 100 | ||
Taunt | – | 100 | ||
Prophecy | 110 | 100 | ||
Blessing | – | – | ||
Pursuit | 40 | 100 |
מתקפות – למידה
מתקפה | סוג | קטגוריה | כוח | דיוק |
Covet | 60 | 100 | ||
Dark Pulse | 80 | 100 | ||
Foul Play | 95 | 100 | ||
Helping Hand | – | – | ||
Knock Off | 20 | 100 | ||
Last Resort | 140 | 100 | ||
Magic Coat | – | – | ||
Ominous Wind | 60 | 100 | ||
Pain Split | – | – | ||
Signal Beam | 75 | 100 | ||
Sleep Talk | – | – | ||
Snatch | – | – | ||
Spite | – | 100 | ||
Sucker Punch | 80 | 100 | ||
Trick | – | 100 | ||
Zen Headbutt | 80 | 90 |
מיקום במשחקים:
כחול לבן | דרך 204 דרך 40 |