תמונה:

שם:
| עברי | אנגלי | יפני |
| אוקידוגי | Okidogi | イイネイヌ (Iineinu) |
מידע כללי:
| מספר פוקידע | סוג | זן |
| 1014 | ![]() |
משרת |
| גובה (מטר) | משקל (קילוגרם) | יכולות |
| 1.8 | 92.0 | Toxic Chain Guard Dog (נסתרת) |
הסבר על היכולות:
| Toxic Chain – עשוי להרעיל את היריב בעת פגיעה של מתקפה. |
| Guard Dog – מעלה את המתקפה אם הוא מורתע, ומונע החלפה שלו החוצה. |
אימונים:
| EV | סיכוי לכידה | בסיס שמחה | בסיס ניסיון | קצב גדילה |
| 3 מתקפה | 3 | 0 | 278 | איטי |
רבייה:
| קבוצת ביצה | מין | בקיעת ביצה |
| לא ידוע | 100% זכר | 120 |
נתונים סטטיסטיים:
| נקודות חיים | מתקפה | הגנה | מתקפה מיוחדת | הגנה מיוחדת | מהירות | סך הכל |
| 88 | 128 | 115 | 58 | 86 | 80 | 555 |
השפעת סוגים על הפוקימון: (0 אין נזק, 1/4 רבע נזק, 1/2 חצי נזק, 1 נזק רגיל, 2 נזק כפול, 4 נזק מרובע)
| נורמלי | אש | מים | חשמל | עשב | קרח | לחימה | רעל | אדמה |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1/2 | 1 | 1/2 | 1/2 | 2 |
| מעופף | על חושי | חרק | אבן | רוח | דרקון | אופל | מתכת | פיה |
| 2 | 4 | 1/4 | 1/2 | 1 | 1 | 1/2 | 1 | 1 |
שרשרת התפתחות: (לחצו על התמונות של הפוקימונים על מנת להגיע לדפי הפוקידע שלהם)

תיאורי פוקידע:
| שני | אחרי שכל השרירים שלו התעוררו בגלל השרשרת הרעילה שסביב צווארו, אוקידוגי שינה צורה וקיבל מבנה גוף עוצמתי. |
| ארגמן | אוקידוגי הוא גס רוח עם מזג רוח קצר. הוא יכול לרסק כל דבר על ידי נדנוד השרשרת סביב צווארו. |
פרטי טריוויה:
|
מתקפות:
מתקפות נלמדות על ידי שלבים
|
שלב
|
מתקפה
|
סוג
|
קטגוריה
|
כוח
|
דיוק
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bite | ![]() |
60 | 100 | |
| 1 | Bulk Up | ![]() |
— | — | |
| 1 | Low Kick | ![]() |
— | 100 | |
| 8 | Howl | ![]() |
— | — | |
| 16 | Poison Fang | ![]() |
50 | 100 | |
| 24 | Force Palm | ![]() |
60 | 100 | |
| 32 | Counter | ![]() |
— | 100 | |
| 40 | Poison Jab | ![]() |
80 | 100 | |
| 48 | Brutal Swing | ![]() |
60 | 100 | |
| 56 | Crunch | ![]() |
80 | 100 | |
| 64 | Superpower | ![]() |
120 | 100 | |
| 72 | Giga Impact | ![]() |
150 | 90 |
מתקפות נלמדות על ידי TM
|
TM
|
מתקפה
|
סוג
|
קטגוריה
|
כוח
|
דיוק
|
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Take Down | ![]() |
90 | 85 | |
| 06 | Scary Face | ![]() |
— | 100 | |
| 07 | Protect | ![]() |
— | — | |
| 08 | Fire Fang | ![]() |
65 | 95 | |
| 09 | Thunder Fang | ![]() |
65 | 95 | |
| 10 | Ice Fang | ![]() |
65 | 95 | |
| 12 | Low Kick | ![]() |
— | 100 | |
| 18 | Thief | ![]() |
60 | 100 | |
| 25 | Facade | ![]() |
70 | 100 | |
| 26 | Poison Tail | ![]() |
50 | 100 | |
| 30 | Snarl | ![]() |
55 | 95 | |
| 31 | Metal Claw | ![]() |
50 | 95 | |
| 36 | Rock Tomb | ![]() |
60 | 95 | |
| 39 | Low Sweep | ![]() |
65 | 100 | |
| 43 | Fling | ![]() |
— | 100 | |
| 47 | Endure | ![]() |
— | — | |
| 55 | Dig | ![]() |
80 | 100 | |
| 58 | Brick Break | ![]() |
75 | 100 | |
| 61 | Shadow Claw | ![]() |
70 | 100 | |
| 63 | Psychic Fangs | ![]() |
85 | 100 | |
| 64 | Bulk Up | ![]() |
— | — | |
| 66 | Body Slam | ![]() |
85 | 100 | |
| 67 | Fire Punch | ![]() |
75 | 100 | |
| 68 | Thunder Punch | ![]() |
75 | 100 | |
| 69 | Ice Punch | ![]() |
75 | 100 | |
| 70 | Sleep Talk | ![]() |
— | — | |
| 73 | Drain Punch | ![]() |
75 | 100 | |
| 83 | Poison Jab | ![]() |
80 | 100 | |
| 84 | Stomping Tantrum | ![]() |
75 | 100 | |
| 85 | Rest | ![]() |
— | — | |
| 87 | Taunt | ![]() |
— | 100 | |
| 89 | Body Press | ![]() |
80 | 100 | |
| 99 | Iron Head | ![]() |
80 | 100 | |
| 102 | Gunk Shot | ![]() |
120 | 80 | |
| 103 | Substitute | ![]() |
— | — | |
| 108 | Crunch | ![]() |
80 | 100 | |
| 134 | Reversal | ![]() |
— | 100 | |
| 148 | Sludge Bomb | ![]() |
90 | 100 | |
| 152 | Giga Impact | ![]() |
150 | 90 | |
| 156 | Outrage | ![]() |
120 | 100 | |
| 158 | Focus Blast | ![]() |
120 | 70 | |
| 163 | Hyper Beam | ![]() |
150 | 90 | |
| 167 | Close Combat | ![]() |
120 | 100 | |
| 171 | Tera Blast | ![]() |
80 | 100 | |
| 172 | Roar | ![]() |
— | — | |
| 175 | Toxic | ![]() |
— | 90 | |
| 177 | Spite | ![]() |
— | 100 | |
| 181 | Knock Off | ![]() |
65 | 100 | |
| 186 | High Horsepower | ![]() |
95 | 95 | |
| 191 | Uproar | ![]() |
90 | 100 | |
| 192 | Focus Punch | ![]() |
150 | 100 | |
| 199 | Lash Out | ![]() |
75 | 100 |
מיקום במשחקים:
| שני וארגמן | אוצרות נסתרים של איזור אפס: גן עדן עקר (Paradise Barrens) |
















תגובה אחת
הוא האהוב עליי מבין השלושה.