תמונה:
שם:
עברי | אנגלי |
אליהו | Eliyahoo |
מידע כללי:
מספר פוקידע | סוג | זן |
125 | משיב הרוח |
גובה (מטר) | משקל (קילוגרם) | יכולות |
0.1 | 2.5 | Flash Fire |
אימונים:
EV | סיכוי לכידה | בסיס שמחה | בסיס ניסיון | קצב גדילה |
התקפה 2 | 45 | 70 | 154 | איטי |
רבייה:
קבוצת ביצה | מין | בקיעת ביצה |
דמוי אדם | חסר צורה | זכר 100% | 6,630 |
נתונים סטטיסטיים:
נקודות חיים | מתקפה | הגנה | מתקפה מיוחדת | הגנה מיוחדת | מהירות | סך הכל |
70 | 55 | 80 | 130 | 100 | 65 | 500 |
השפעת סוגים על הפוקימון:
1 | 1/2 | 2 | 2 | 1 | 1/2 | 1 |
2 | 2 | 1 | 1/2 | 1/2 | 2 | 1/2 |
1 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 2 | 2 | 1 |
שרשרת התפתחות:
תיאורי פוקידע:
כחול לבן | הוא מסמל את צד הדין לעומת הפוקימון אלישע. הוא שולט באלמנטים של רוח ואש וכשהוא כועס, הוא מסוגל להצית יערות שלמים בחרון אפו. |
פרטי טריוויה:
|
מתקפות:
מתקפות – שלבים
שלב | מתקפה | סוג | קטגוריה | כוח | דיוק |
1 | Astonish | 30 | 100 | ||
1 | Will-O-Wisp | – | 75 | ||
5 | Prayer | 40 | 100 | ||
9 | Ember | 40 | 100 | ||
13 | Teleport | – | – | ||
17 | Mist Ball | 70 | 100 | ||
21 | Epiphany | 70 | 100 | ||
25 | Mystical Fire | 65 | 100 | ||
29 | Sunny Day | – | – | ||
33 | Scald | 80 | 100 | ||
37 | Prophecy | 110 | 100 | ||
41 | Religious Study | – | – | ||
45 | Psychic | 90 | 100 | ||
49 | Let Light Be | 100 | 100 | ||
50 | Fiery Dance | 80 | 100 | ||
57 | Holy Aura | – | – | ||
61 | Firstborn Plague | 150 | 50 |
מתקפות – TM
TM | מתקפה | סוג | קטגוריה | כוח | דיוק |
04 | Calm Mind | – | – | ||
06 | Toxic | – | 90 | ||
10 | Hidden Power | ? | 100 | ||
11 | Sunny Day | – | – | ||
15 | Hyper Beam | 150 | 90 | ||
16 | Light Screen | – | – | ||
17 | Protect | – | – | ||
18 | Rain Dance | – | – | ||
19 | Telekinesis | – | – | ||
21 | Frustration | ? | 100 | ||
27 | Return | ? | 100 | ||
29 | Psychic | 90 | 100 | ||
30 | Shadow Ball | 80 | 100 | ||
35 | Flamethrower | 95 | 100 | ||
38 | Fire Blast | 120 | 85 | ||
44 | Rest | – | – | ||
51 | Ally Switch | – | – | ||
55 | Scald | 80 | 100 | ||
61 | Will-O-Wisp | – | 75 | ||
70 | Flash | – | 100 | ||
90 | Substitute | – | – | ||
96 | Holy Aura | – | – | ||
97 | Epiphany | 70 | 100 |
מתקפות – ביצה
מתקפה | סוג | קטגוריה | כוח | דיוק |
Sling of David | 60 | 100 | ||
Babylon Tower | 80 | 100 | ||
Imprison | – | – | ||
Aqua Ring | – | – |
מתקפות – למידה
מתקפה | סוג | קטגוריה | כוח | דיוק |
After You | – | – | ||
Gravity | – | – | ||
Heal Bell | – | – | ||
Helping Hand | – | – | ||
Role Play | – | – | ||
Sleep Talk | – | – | ||
Zen Headbutt | 80 | 90 |
מיקום במשחקים:
כחול לבן | דרך 40 הים התיכון הים התיכון (מים) |