תמונה:
שם:
עברי | אנגלי |
זוהאם | Zoham |
מידע כללי:
מספר פוקידע | סוג | זן |
096 | דרקון הרעל |
גובה (מטר) | משקל (קילוגרם) | יכולות |
2.8 | 1096.0 | Tough Claws Unnerve Poison Touch – נסתרת |
אימונים:
EV | סיכוי לכידה | בסיס שמחה | בסיס ניסיון | קצב גדילה |
התקפה 1 מהירות 1 |
45 | 35 | 200 | בינוני |
רבייה:
קבוצת ביצה | מין | בקיעת ביצה |
מפלצת | דרקון | זכר 50% | נקבה 50% | 5,355 |
נתונים סטטיסטיים:
נקודות חיים | מתקפה | הגנה | מתקפה מיוחדת | הגנה מיוחדת | מהירות | סך הכל |
80 | 125 | 90 | 55 | 80 | 65 | 495 |
השפעת סוגים על הפוקימון:
1 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/4 | 2 | 1/2 |
1/2 | 2 | 1 | 2 | 1/2 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1/2 | 1/2 |
שרשרת התפתחות:
רמה 48 |
||
זיגדרה |
זוהאם |
תיאורי פוקידע:
כחול לבן | הרעל שהוא מפיץ במתקפת הלהבה שלו הוא רעיל פי 10 מהכמות שצריך כדי להרוג בן אדם בוגר. למרות משקלו האדיר, מהירות התעופה שלו יכולה להגיע מעבר ל100 קמ"ש. |
פרטי טריוויה:
|
מתקפות:
מתקפות – שלבים
שלב | מתקפה | סוג | קטגוריה | כוח | דיוק |
1 | Scratch | 40 | 100 | ||
1 | Growl | – | 100 | ||
1 | Smog | 20 | 70 | ||
5 | Acid | 40 | 100 | ||
9 | Twister | 40 | 100 | ||
12 | Force Palm | 60 | 100 | ||
15 | Dragon Breath | 60 | 100 | ||
19 | Bite | 60 | 100 | ||
23 | Poison Fang | 50 | 100 | ||
25 | Dual Chop | 40 | 90 | ||
28 | Submission | 80 | 80 | ||
32 | Acid Armor | – | – | ||
35 | Dragon Claw | 80 | 100 | ||
38 | Poison Jab | 80 | 100 | ||
42 | Dragon Dance | – | – | ||
53 | Outrage | 120 | 100 | ||
59 | Hammer Arm | 100 | 90 |
מתקפות – TM
TM | מתקפה | סוג | קטגוריה | כוח | דיוק |
01 | Hone Claws | – | – | ||
02 | Dragon Claw | 80 | 100 | ||
06 | Toxic | – | 90 | ||
08 | Bulk Up | – | – | ||
09 | Venoshock | 65 | 100 | ||
10 | Hidden Power | ? | 100 | ||
17 | Protect | – | – | ||
18 | Rain Dance | – | – | ||
21 | Frustration | ? | 100 | ||
26 | Earthquake | 100 | 100 | ||
27 | Return | ? | 100 | ||
31 | Brick Break | 75 | 100 | ||
34 | Sludge Wave | 95 | 100 | ||
35 | Flamethrower | 95 | 100 | ||
36 | Sludge Bomb | 90 | 100 | ||
38 | Fire Blast | 120 | 85 | ||
42 | Facade | 70 | 100 | ||
43 | Flame Charge | 50 | 100 | ||
44 | Rest | – | – | ||
47 | Low Sweep | 60 | 100 | ||
66 | Payback | 50 | 100 | ||
75 | Swords Dance | – | – | ||
82 | Dragon Tail | 60 | 90 | ||
84 | Poison Jab | 80 | 100 | ||
90 | Substitute | – | – | ||
101 | Concussion | 80 | 100 |
מתקפות – HM
HM | מתקפה | סוג | קטגוריה | כוח | דיוק |
01 | Cut | 50 | 95 | ||
04 | Strength | 80 | 100 |
מתקפות – למידה
מתקפה | סוג | קטגוריה | כוח | דיוק |
Block | – | – | ||
Draco Meteor | 140 | 90 | ||
Dragon Pulse | 90 | 100 | ||
Drill Run | 80 | 95 | ||
Earth Power | 90 | 100 | ||
Fire Punch | 75 | 100 | ||
Gastro Acid | – | 100 | ||
Headbutt | 70 | 100 | ||
Outrage | 120 | 100 | ||
Sleep Talk | – | – | ||
Stealth Rock | – | – | ||
Twister | 40 | 100 | ||
Uproar | 90 | 100 |
מיקום במשחקים:
כחול לבן | ניתן להשיג פוקימון זה רק על ידי פיתוח. |
קישורים: