תמונה:
שם:
עברי | אנגלי |
חנונשוף | Hnunshoof |
מידע כללי:
מספר פוקידע | סוג | זן |
077 | ינשוף |
גובה (מטר) | משקל (קילוגרם) | יכולות |
0.6 | 20.0 | Compound Eyes Tinted Lens – נסתרת |
אימונים:
EV | סיכוי לכידה | בסיס שמחה | בסיס ניסיון | קצב גדילה |
חיים 1 | 255 | 70 | 63 | בינוני |
רבייה:
קבוצת ביצה | מין | בקיעת ביצה |
מעופף | זכר 50% | נקבה 50% | 4,080 |
נתונים סטטיסטיים:
נקודות חיים | מתקפה | הגנה | מתקפה מיוחדת | הגנה מיוחדת | מהירות | סך הכל |
60 | 50 | 45 | 50 | 45 | 50 | 300 |
השפעת סוגים על הפוקימון:
1 | 1 | 1 | 2 | 1/2 | 2 | 1 |
1 | 0 | 1 | 1 | 1/2 | 2 | 0 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
שרשרת התפתחות:
חרב אור (Lightsaber) | ||
חנונשוף | קוסמושוף |
שרביט קסמים (Magic Wand) | ||
חנונשוף | ינשומורדור |
תיאורי פוקידע:
כחול לבן | הדימיון שלו כל כך מפותח שהוא יכול להפוך דברים מתוכו למציאותיים. יש לו חיבה לדברים שקשורים לפנטזיה ילדותית. הוא תמיד מחזיק פריט חפץ אספנות בכנף שלו, כאשר את שאר חפציו הוא שומר בקן. |
פרטי טריוויה:
|
מתקפות:
מתקפות – שלבים
שלב | מתקפה | סוג | קטגוריה | כוח | דיוק |
1 | Tackle | 50 | 100 | ||
1 | Growl | – | 100 | ||
5 | Gust | 40 | 100 | ||
10 | Quick Attack | 40 | 100 | ||
14 | Pluck | 60 | 100 | ||
19 | Confusion | 50 | 100 | ||
23 | Round | 60 | 100 | ||
28 | Headbutt | 70 | 100 | ||
32 | Roost | – | – | ||
37 | Air Slash | 75 | 95 | ||
41 | Psyshock | 80 | 100 | ||
46 | Drill Peck | 80 | 100 | ||
50 | Double-Edge | 120 | 100 |
מתקפות – TM
TM | מתקפה | סוג | קטגוריה | כוח | דיוק |
03 | Psyshock | 80 | 100 | ||
04 | Calm Mind | – | – | ||
06 | Toxic | – | 90 | ||
10 | Hidden Power | ? | 100 | ||
15 | Hyper Beam | 150 | 90 | ||
16 | Light Screen | – | – | ||
17 | Protect | – | – | ||
19 | Telekinesis | – | – | ||
21 | Frustration | ? | 100 | ||
27 | Return | ? | 100 | ||
29 | Psychic | 90 | 100 | ||
40 | Aerial Ace | 60 | – | ||
42 | Facade | 70 | 100 | ||
44 | Rest | – | – | ||
48 | Round | 60 | 100 | ||
66 | Payback | 50 | 100 | ||
70 | Flash | – | 100 | ||
85 | Dream Eater | 100 | 100 | ||
88 | Pluck | 60 | 100 | ||
90 | Substitute | – | – | ||
99 | Erase | – | – |
מתקפות – HM
HM | מתקפה | סוג | קטגוריה | כוח | דיוק |
02 | Fly | 90 | 95 |
מתקפות – ביצה
מתקפה | סוג | קטגוריה | כוח | דיוק |
Fake Out | 40 | 100 | ||
Snore | 40 | 100 | ||
Air Cutter | 55 | 95 | ||
Feather Dance | – | 100 | ||
Extrasensory | 80 | 100 | ||
Role Play | – | – |
מתקפות – למידה
מתקפה | סוג | קטגוריה | כוח | דיוק |
Air Cutter | 55 | 95 | ||
Covet | 60 | 100 | ||
Headbutt | 70 | 100 | ||
Magic Coat | – | – | ||
Magic Room | – | – | ||
Role Play | – | – | ||
Roost | – | – | ||
Sleep Talk | – | – | ||
Snore | 40 | 100 | ||
Zen Headbutt | 80 | 90 |
מיקום במשחקים:
כחול לבן | יער הברזל |
קישורים:
3 תגובות
ליד איזו עיר זה יער הברזל?
רעננה
כשראיתי אותו ישר התלהבתי הוא מגניב חמוד ואין מה להתווכח פוקימון מדהים