תמונה:
שם:
עברי | אנגלי |
פורענבר | Furanbear |
מידע כללי:
מספר פוקידע | סוג | זן |
059 | דובון |
גובה (מטר) | משקל (קילוגרם) | יכולות |
0.3 | 0.1 | Insomnia Vital Spirit Bad Dreams – נסתרת |
אימונים:
EV | סיכוי לכידה | בסיס שמחה | בסיס ניסיון | קצב גדילה |
חיים 1 | 130 | 140 | 62 | בינוני |
רבייה:
קבוצת ביצה | מין | בקיעת ביצה |
שדה | נקבה 100% | 10455 |
נתונים סטטיסטיים:
נקודות חיים | מתקפה | הגנה | מתקפה מיוחדת | הגנה מיוחדת | מהירות | סך הכל |
30 | 40 | 40 | 50 | 80 | 60 | 300 |
השפעת סוגים על הפוקימון:
1 | 1/2 | 2 | 1 | 1/2 | 1/2 | 1 |
1 | 2 | 1 | 1 | 1/2 | 2 | 1 |
1 | 1 | 1/2 | 1/2 | 1 | 2 | 1 |
שרשרת התפתחות:
שמחה |
אבן אש (Fire Stone) |
|||
פורענבר |
הוטוליפ |
טדובלייז |
תיאורי פוקידע:
כחול לבן | פורענבר משתמש בכוחותיו כדי לגרום לאחרים לישון טוב יותר. יש כאלה שאומרים שהוא לראות את החלומות של מי שהוא הרדים. |
פרטי טריוויה:
|
מתקפות:
מתקפות – שלבים
שלב | מתקפה | סוג | קטגוריה | כוח | דיוק |
1 | Pound | 40 | 100 | ||
5 | Ember | 40 | 100 | ||
8 | Substitute | – | – | ||
11 | Fire Spin | 35 | 85 | ||
15 | Confusion | 50 | 100 | ||
21 | Baby-Doll Eyes | – | 100 | ||
25 | Mystical Fire | 65 | 100 | ||
28 | Psybeam | 65 | 100 | ||
31 | Rest | – | – | ||
35 | Psyshock | 80 | 100 | ||
38 | Will-O-Wisp | – | 75 | ||
41 | Hypnosis | – | 60 |
מתקפות – TM
TM | מתקפה | סוג | קטגוריה | כוח | דיוק |
03 | Psyshock | 80 | 100 | ||
04 | Calm Mind | – | – | ||
06 | Toxic | – | 90 | ||
08 | Bulk Up | – | – | ||
10 | Hidden Power | ? | 100 | ||
11 | Sunny Day | – | – | ||
15 | Hyper Beam | 150 | 90 | ||
17 | Protect | – | – | ||
19 | Telekinesis | – | – | ||
20 | Safeguard | – | – | ||
21 | Frustration | ? | 100 | ||
27 | Return | ? | 100 | ||
29 | Psychic | 90 | 100 | ||
33 | Reflect | – | – | ||
35 | Flamethrower | 95 | 100 | ||
38 | Fire Blast | 120 | 85 | ||
42 | Facade | 70 | 100 | ||
43 | Flame Charge | 50 | 100 | ||
44 | Rest | – | – | ||
48 | Round | 60 | 100 | ||
49 | Echoed Voice | 40 | 100 | ||
51 | Ally Switch | – | – | ||
57 | Charge Beam | 50 | 90 | ||
61 | Will-O-Wisp | – | 75 | ||
65 | Shadow Claw | 70 | 100 | ||
73 | Nuzzle | 20 | 100 | ||
77 | Psych Up | – | – | ||
85 | Dream Eater | 100 | 100 | ||
90 | Substitute | – | – |
מתקפות – ביצה
מתקפה | סוג | קטגוריה | כוח | דיוק |
Counter | ? | 100 | ||
Endure | – | – | ||
Heart Swap | – | – | ||
Stored Power | ? | 100 | ||
Ball Kick | 60 | 100 |
מתקפות – למידה
מתקפה | סוג | קטגוריה | כוח | דיוק |
After You | – | – | ||
Covet | 60 | 100 | ||
Fire Punch | 75 | 100 | ||
Headbutt | 70 | 100 | ||
Heat Wave | 100 | 90 | ||
Last Resort | 140 | 100 | ||
Magic Coat | – | – | ||
Pain Split | – | – | ||
Role Play | – | – | ||
Sleep Talk | – | – | ||
Snore | 40 | 100 | ||
Spite | – | 100 | ||
Uproar | 90 | 100 | ||
Worry Seed | – | 100 | ||
Zen Headbutt | 80 | 90 |
מיקום במשחקים:
כחול לבן | דרך 80 רעננה (מתנה) |
קישורים: