תמונה:
שם:
עברי | אנגלי |
טלי | Tally |
מידע כללי:
מספר פוקידע | סוג | זן |
053 | טלה |
גובה (מטר) | משקל (קילוגרם) | יכולות |
0.5 | 20.0 | Ice Body Run Away – נסתרת |
אימונים:
EV | סיכוי לכידה | בסיס שמחה | בסיס ניסיון | קצב גדילה |
התקפה מיוחדת 1 | 255 | 70 | 61 | משתנה |
רבייה:
קבוצת ביצה | מין | בקיעת ביצה |
שדה | זכר 75% | נקבה 25% | 5355 |
נתונים סטטיסטיים:
נקודות חיים | מתקפה | הגנה | מתקפה מיוחדת | הגנה מיוחדת | מהירות | סך הכל |
65 | 50 | 65 | 42 | 60 | 48 | 330 |
השפעת סוגים על הפוקימון:
1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1/2 | 2 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
שרשרת התפתחות:
רמה 35 |
רמה 45 |
|||
טלי |
חד שופקרן |
ג'קולי |
תיאורי פוקידע:
כחול לבן | הוא נפוץ באקלים קר. מתחמם על ידי שכבת בידוד של צמר. מדי פעם משתולל בקפיצות שמחה מבלי לשים לב לסכנה שאורבת לו. בגלל זה הוא צריך שמרטף כל הזמן. |
פרטי טריוויה:
|
מתקפות:
מתקפות – שלבים
שלב | מתקפה | סוג | קטגוריה | כוח | דיוק |
1 | Tackle | 50 | 100 | ||
1 | Growl | – | 100 | ||
4 | Powder Snow | 40 | 100 | ||
7 | Echoed Voice | 40 | 100 | ||
10 | Ice Shard | 40 | 100 | ||
13 | Rock Tomb | 50 | 80 | ||
13 | Haze | – | – | ||
19 | Hail | – | – | ||
22 | Aurora Beam | 65 | 100 | ||
25 | Rock Slide | 75 | 90 | ||
30 | Horn Attack | 65 | 100 | ||
32 | Revenge | 60 | 100 | ||
35 | After You | – | – |
מתקפות – TM
TM | מתקפה | סוג | קטגוריה | כוח | דיוק |
01 | Hone Claws | – | – | ||
06 | Toxic | – | 90 | ||
07 | Hail | – | – | ||
08 | Bulk Up | – | – | ||
10 | Hidden Power | ? | 100 | ||
13 | Ice Beam | 95 | 100 | ||
14 | Blizzard | 120 | 70 | ||
15 | Hyper Beam | 150 | 90 | ||
17 | Protect | – | – | ||
21 | Frustration | ? | 100 | ||
27 | Return | ? | 100 | ||
31 | Brick Break | 75 | 100 | ||
39 | Rock Tomb | 50 | 80 | ||
44 | Rest | – | – | ||
49 | Echoed Voice | 40 | 100 | ||
75 | Swords Dance | – | – | ||
80 | Rock Slide | 75 | 90 | ||
90 | Substitute | – | – | ||
97 | Epiphany | 70 | 100 |
מתקפות – ביצה
מתקפה | סוג | קטגוריה | כוח | דיוק |
Defense Curl | – | – | ||
Rollout | 30 | 90 | ||
Mist | – | – | ||
Disarming Voice | 40 | 100 |
מתקפות – למידה
מתקפה | סוג | קטגוריה | כוח | דיוק |
After You | – | – | ||
Headbutt | 70 | 100 | ||
Hyper Voice | 90 | 100 | ||
Icy Wind | 55 | 95 | ||
Last Resort | 140 | 100 | ||
Mud-Slap | 20 | 100 | ||
Rollout | 30 | 90 | ||
Sleep Talk | – | – | ||
Snore | 40 | 100 | ||
Stealth Rock | – | – | ||
Uproar | 90 | 100 | ||
Zen Headbutt | 80 | 90 |
מיקום במשחקים:
כחול לבן | דרך 89 (שלג) |
קישורים: