תמונה:
שם:
עברי | אנגלי |
סנופקור | Snopekor |
מידע כללי:
מספר פוקידע | סוג | זן |
016 | כלב הקור |
גובה (מטר) | משקל (קילוגרם) | יכולות |
0.3 | 21.5 | Strong Jaw Run Away Pickup – נסתרת |
אימונים:
EV | סיכוי לכידה | בסיס שמחה | בסיס ניסיון | קצב גדילה |
התקפה 1 | 45 | 70 | 62 | משתנה |
רבייה:
קבוצת ביצה | מין | בקיעת ביצה |
שדה | זכר 87.5% | נקבה 12.5% | 5355 |
נתונים סטטיסטיים:
נקודות חיים | מתקפה | הגנה | מתקפה מיוחדת | הגנה מיוחדת | מהירות | סך הכל |
50 | 60 | 50 | 40 | 50 | 50 | 300 |
השפעת סוגים על הפוקימון:
1 | 1/2 | 1/2 | 2 | 2 | 1/2 | 1 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1 | 1 | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
שרשרת התפתחות:
רמה 19 |
אבן מים |
|||
סנופקור |
סנוברייק |
סטורייד |
תיאורי פוקידע:
כחול לבן | הוא חי בעיקר במקומות קרים או מקומות שקרובים למים. הוא שובב מאוד ומרבה לגנוב חפצים. |
פרטי טריוויה:
|
מתקפות:
מתקפות – שלבים
שלב | מתקפה | סוג | קטגוריה | כוח | דיוק |
1 | Scratch | 40 | 100 | ||
1 | Leer | – | 100 | ||
6 | Water Gun | 40 | 100 | ||
10 | Bite | 60 | 100 | ||
15 | Aqua Jet | 40 | 100 | ||
20 | Avalanche | 60 | 100 | ||
22 | Haze | – | – | ||
24 | Brine | 65 | 100 | ||
28 | Hail | – | – | ||
33 | Ice Shard | 40 | 100 | ||
37 | Crunch | 80 | 100 | ||
41 | Ice Fang | 65 | 95 | ||
45 | Aqua Tail | 90 | 90 | ||
48 | Icicle Crash | 85 | 90 |
מתקפות – TM
TM | מתקפה | סוג | קטגוריה | כוח | דיוק |
01 | Hone Claws | – | – | ||
05 | Roar | – | 100 | ||
06 | Toxic | – | 90 | ||
07 | Hail | – | – | ||
10 | Hidden Power | ? | 100 | ||
12 | Taunt | – | 100 | ||
13 | Ice Beam | 95 | 100 | ||
14 | Blizzard | 120 | 70 | ||
17 | Protect | – | – | ||
18 | Rain Dance | – | – | ||
21 | Frustration | ? | 100 | ||
27 | Return | ? | 100 | ||
28 | Dig | 80 | 100 | ||
30 | Shadow Ball | 80 | 100 | ||
32 | Double Team | – | – | ||
44 | Rest | – | – | ||
45 | Attract | – | 100 | ||
46 | Thief | 40 | 100 | ||
55 | Scald | 80 | 100 | ||
65 | Shadow Claw | 70 | 100 | ||
75 | Swords Dance | – | – | ||
79 | Frost Breath | 40 | 90 | ||
87 | Swagger | – | 90 | ||
89 | U-turn | 70 | 100 | ||
90 | Substitute | – | – | ||
95 | Beat Up | ? | 100 | ||
101 | Concussion | 80 | 100 |
מתקפות – HM
HM | מתקפה | סוג | קטגוריה | כוח | דיוק |
03 | Surf | 95 | 100 | ||
05 | Waterfall | 80 | 100 |
מתקפות – ביצה
מתקפה | סוג | קטגוריה | כוח | דיוק |
Fake Tears | – | 100 | ||
Hydro Pump | 120 | 80 | ||
Ice Punch | 75 | 100 | ||
Metal Claw | 50 | 95 | ||
Water Pulse | 60 | 100 | ||
Water Sport | – | – | ||
Clamp | 35 | 85 |
מתקפות – למידה
מתקפה | סוג | קטגוריה | כוח | דיוק |
Aqua Tail | 90 | 90 | ||
Dark Pulse | 80 | 100 | ||
Foul Play | 95 | 100 | ||
Headbutt | 70 | 100 | ||
Ice Punch | 75 | 100 | ||
Iron Tail | 100 | 75 | ||
Knock Off | 20 | 100 | ||
Sleep Talk | – | – | ||
Snatch | – | – | ||
Sucker Punch | 80 | 100 | ||
Zen Headbutt | 80 | 90 |
מיקום במשחקים:
כחול לבן | דרך 1 (מים) דרך 1 (שעות היום) דרך 20 (מים) תל אביב (מים) |
קישורים:
4 תגובות
יש לי אותו והוא מאוד חזק
הוא לא מתפתח כשהוא מגיע לרמה 19…
הוא מתפתח ברמה 20 נא לתקן…
מישהו יודע איפה מוצאים את הווטר סטון?