תמונה:
שם:
עברי | אנגלי | יפני |
פרות'ורן | Ferrothorn | ナットレイ (Nutrey) |
מידע כללי:
מספר פוקידע | סוג | זן |
0598 | תרמיל קוץ |
גובה (מטר) | משקל (קילוגרם) | יכולות |
1.0 | 110.0 | Iron Barbs Anticipation (נסתרת) |
הסבר על היכולות:
Iron Barbs – אם היריב תוקף עם מתקפה שיוצרת מגע, הוא סופג נזק של 1/8 מכמות החיים שלו. |
Anticipation – חש את המתקפות המסוכנות של היריב. |
אימונים:
EV | סיכוי לכידה | בסיס שמחה | בסיס ניסיון | קצב גדילה |
2 הגנה | 90 | 50 | 171 | בינוני מהיר |
רבייה:
קבוצת ביצה | מין | בקיעת ביצה |
עשב, מינרל | 50% זכר, 50% נקבה | 20 |
נתונים סטטיסטיים:
נקודות חיים | מתקפה | הגנה | מתקפה מיוחדת | הגנה מיוחדת | מהירות | סך הכל |
74 | 94 | 131 | 54 | 116 | 20 | 489 |
השפעת סוגים על הפוקימון: (0 אין נזק, 1/4 רבע נזק, 1/2 חצי נזק, 1 נזק רגיל, 2 נזק כפול, 4 נזק מרובע)
נורמלי | אש | מים | חשמל | עשב | קרח | לחימה | רעל | אדמה |
1/2 | 4 | 1/2 | 1/2 | 1/4 | 1 | 2 | 0 | 1 |
מעופף | על חושי | חרק | אבן | רוח | דרקון | אופל | מתכת | פיה |
1 | 1/2 | 1 | 1/2 | 1 | 1/2 | 1 | 1/2 | 1/2 |
שרשרת התפתחות: (לחצו על התמונות של הפוקימונים על מנת להגיע לדפי הפוקידע שלהם)
רמה 40 |
||
פרוסיד |
פרות'ורן |
תיאורי פוקידע:
שחור | הוא נלחם על ידי סיבוב שלושת המחושים הקוצניים שלו. פגיעה מקוצי הפלדה האלה יכולה להפוך סלע לשברי אבנים. |
לבן | הם מתחברים לתקרות המערות, יורים קוצים מפלדה לעבר מטרות שעוברות מתחתיהם. |
פרטי טריוויה:
|
מתקפות:
מתקפות נלמדות על ידי שלבים
שלב
|
מתקפה
|
סוג
|
קטגוריה
|
כוח
|
דיוק
|
---|---|---|---|---|---|
1 | Harden | — | — | ||
1 | Metal Claw | 50 | 95 | ||
1 | Pin Missile | 25 | 95 | ||
1 | Power Whip | 120 | 85 | ||
1 | Tackle | 40 | 100 | ||
15 | Ingrain | — | — | ||
20 | Flash Cannon | 80 | 100 | ||
25 | Iron Head | 80 | 100 | ||
30 | Self-Destruct | 200 | 100 | ||
35 | Iron Defense | — | — | ||
43 | Curse | — | — | ||
49 | Gyro Ball | — | 100 | ||
56 | Explosion | 250 | 100 |
מתקפות שנלמדות בזמן התפתחות
מתקפה
|
סוג
|
קטגוריה
|
כוח
|
דיוק
|
---|---|---|---|---|
Power Whip | 120 | 85 |
מתקפות ביצה
מתקפה
|
סוג
|
קטגוריה
|
כוח
|
דיוק
|
---|---|---|---|---|
Acid Spray | 40 | 100 | ||
Gravity | — | — | ||
Knock Off | 65 | 100 | ||
Leech Seed | — | 90 | ||
Toxic | — | 90 |
מתקפות שניתן ללמד
מתקפה
|
סוג
|
קטגוריה
|
כוח
|
דיוק
|
---|---|---|---|---|
Steel Roller | 130 | 100 |
מתקפות נלמדות על ידי TM
TM
|
מתקפה
|
סוג
|
קטגוריה
|
כוח
|
דיוק
|
---|---|---|---|---|---|
07 | Pin Missile | 25 | 95 | ||
08 | Hyper Beam | 150 | 90 | ||
09 | Giga Impact | 150 | 90 | ||
11 | Solar Beam | 120 | 100 | ||
14 | Thunder Wave | — | 90 | ||
20 | Self-Destruct | 200 | 100 | ||
21 | Rest | — | — | ||
24 | Snore | 50 | 100 | ||
25 | Protect | — | — | ||
28 | Giga Drain | 75 | 100 | ||
31 | Attract | — | 100 | ||
32 | Sandstorm | — | — | ||
34 | Sunny Day | — | — | ||
39 | Facade | 70 | 100 | ||
42 | Revenge | 60 | 100 | ||
50 | Bullet Seed | 25 | 100 | ||
57 | Payback | 50 | 100 | ||
58 | Assurance | 60 | 100 | ||
65 | Shadow Claw | 70 | 100 | ||
76 | Round | 60 | 100 | ||
81 | Bulldoze | 60 | 100 | ||
97 | Brutal Swing | 60 | 100 |
מתקפות נלמדות על ידי TR
TR
|
מתקפה
|
סוג
|
קטגוריה
|
כוח
|
דיוק
|
---|---|---|---|---|---|
00 | Swords Dance | — | — | ||
08 | Thunderbolt | 90 | 100 | ||
09 | Thunder | 110 | 70 | ||
20 | Substitute | — | — | ||
23 | Spikes | — | — | ||
26 | Endure | — | — | ||
27 | Sleep Talk | — | — | ||
46 | Iron Defense | — | — | ||
52 | Gyro Ball | — | 100 | ||
57 | Poison Jab | 80 | 100 | ||
59 | Seed Bomb | 80 | 100 | ||
65 | Energy Ball | 90 | 100 | ||
70 | Flash Cannon | 80 | 100 | ||
72 | Power Whip | 120 | 85 | ||
74 | Iron Head | 80 | 100 | ||
76 | Stealth Rock | — | — | ||
77 | Grass Knot | — | 100 | ||
79 | Heavy Slam | — | 100 | ||
99 | Body Press | 80 | 100 |
מיקום במשחקים:
שחור ולבן | לפתח את פרוסיד |
שחור 2 ולבן 2 | לפתח את פרוסיד |
XY | לפתח את פרוסיד |
אומגה רובי ואלפא ספיר | החלפה |
שמש וירח | החלפה |
אולטרה שמש ואולטרה ירח | החלפה |
בוא נלך איוי ובוא נלך פיקאצ'ו | לא זמין במשחק זה |
חרב ומגן | אבקה מאובקת (Dusty Bowl) |
יהלום מבריק ופנינה זוהרת | לא זמין במשחק זה |
אגדות: ארכיאוס | לא זמין במשחק זה |
שני וארגמן | לא זמין במשחק זה |
קישורים: (לחצו על שם הפוקימון על מנת להגיע לדף הפוקידע שלו)
2 תגובות
פוקימון קקי מעצבן
oo
] [
o