תמונה:
שם:
עברי | אנגלי | יפני |
דדנה | Dedenne | (デデンネ (Dedenne |
מידע כללי:
מספר פוקידע | סוג | זן |
0702 | אנטנה |
גובה (מטר) | משקל (קילוגרם) | יכולות |
0.2 | 2.2 | Cheek Pouch Pickup Plus (נסתרת) |
הסבר על היכולות:
Cheek Pouch – |
Pickup – |
Plus – |
אימונים:
EV | סיכוי לכידה | בסיס שמחה | בסיס ניסיון | קצב גדילה |
רבייה:
קבוצת ביצה | מין | בקיעת ביצה |
נתונים סטטיסטיים:
נקודות חיים | מתקפה | הגנה | מתקפה מיוחדת | הגנה מיוחדת | מהירות | סך הכל |
השפעת סוגים על הפוקימון: (0 אין נזק, 1/4 רבע נזק, 1/2 חצי נזק, 1 נזק רגיל, 2 נזק כפול, 4 נזק מרובע)
נורמלי | אש | מים | חשמל | עשב | קרח | לחימה | רעל | אדמה |
מעופף | על חושי | חרק | אבן | רוח | דרקון | אופל | מתכת | פיה |
שרשרת התפתחות: (לחצו על התמונות של הפוקימונים על מנת להגיע לדפי הפוקידע שלהם)
תיאורי פוקידע:
X (איקס) | ב |
Y (וואי) | ר |
פרטי טריוויה:
|
מתקפות:
מתקפות נלמדות על ידי שלבים
שלב
|
מתקפה
|
סוג
|
קטגוריה
|
כוח
|
דיוק
|
---|---|---|---|---|---|
1 | Nuzzle | 20 | 100 | ||
1 | Tail Whip | — | 100 | ||
5 | Tackle | 40 | 100 | ||
10 | Charge | — | — | ||
15 | Thunder Shock | 40 | 100 | ||
20 | Charm | — | 100 | ||
25 | Parabolic Charge | 65 | 100 | ||
30 | Volt Switch | 70 | 100 | ||
35 | Rest | — | — | ||
35 | Snore | 50 | 100 | ||
40 | Discharge | 80 | 100 | ||
45 | Play Rough | 90 | 90 | ||
50 | Super Fang | — | 90 | ||
55 | Entrainment | — | 100 | ||
60 | Thunder | 110 | 70 |
מתקפות ביצה
מתקפה
|
סוג
|
קטגוריה
|
כוח
|
דיוק
|
---|---|---|---|---|
Covet | 60 | 100 | ||
Magnet Rise | — | — | ||
Tearful Look | — | — |
מתקפות נלמדות על ידי TR
TR
|
מתקפה
|
סוג
|
קטגוריה
|
כוח
|
דיוק
|
---|---|---|---|---|---|
01 | Take Down | 90 | 85 | ||
02 | Charm | — | 100 | ||
04 | Agility | — | — | ||
07 | Protect | — | — | ||
18 | Thief | 60 | 100 | ||
20 | Trailblaze | 50 | 100 | ||
23 | Charge Beam | 50 | 90 | ||
25 | Facade | 70 | 100 | ||
32 | Swift | 60 | 101 | ||
37 | Draining Kiss | 50 | 100 | ||
43 | Fling | — | 100 | ||
47 | Endure | — | — | ||
48 | Volt Switch | 70 | 100 | ||
49 | Sunny Day | — | — | ||
50 | Rain Dance | — | — | ||
55 | Dig | 80 | 100 | ||
60 | U-turn | 70 | 100 | ||
68 | Thunder Punch | 75 | 100 | ||
70 | Sleep Talk | — | — | ||
71 | Seed Bomb | 80 | 100 | ||
72 | Electro Ball | — | 100 | ||
75 | Light Screen | — | — | ||
79 | Dazzling Gleam | 80 | 100 | ||
81 | Grass Knot | — | 100 | ||
82 | Thunder Wave | — | 90 | ||
85 | Rest | — | — | ||
96 | Eerie Impulse | — | 100 | ||
103 | Substitute | — | — | ||
126 | Thunderbolt | 90 | 100 | ||
127 | Play Rough | 90 | 90 | ||
130 | Helping Hand | — | — | ||
136 | Electric Terrain | — | — | ||
139 | Misty Terrain | — | — | ||
147 | Wild Charge | 90 | 100 | ||
152 | Giga Impact | 150 | 90 | ||
163 | Hyper Beam | 150 | 90 | ||
166 | Thunder | 110 | 70 | ||
171 | Tera Blast | 80 | 100 |
מיקום במשחקים:
XY | |
אומגה רובי ואלפא ספיר | |
שמש וירח | |
אולטרה שמש ואולטרה ירח | |
בוא נלך איוי ובוא נלך פיקאצ'ו | לא זמין במשחק זה |
חרב ומגן | |
יהלום מבריק ופנינה זוהרת | |
אגדות: ארכיאוס | |
שני וארגמן |