תמונה:
שם:
| עברי | אנגלי | יפני |
| מיאו גאלאר | Galarian Meowth | ニャース (Nyarth) |
מידע כללי:
| מספר פוקידע | סוג | זן |
| 0052 | חתול שורט |
| גובה (מטר) | משקל (קילוגרם) | יכולות |
| 0.4 | 7.5 | Pickup Tough Claws Unnerve (נסתרת) |
הסבר על היכולות:
| Pickup – עשוי להרים חפץ. |
| Tough Claws – מגביר את הכוח של מתקפות שיוצרות מגע. |
| Unnerve – גורם ליריב להילחץ ולא לאכול את הגרגר שלו. |
אימונים:
| EV | סיכוי לכידה | בסיס שמחה | בסיס ניסיון | קצב גדילה |
| 1 מתקפה | 255 | 50 | 58 | בינוני מהיר |
רבייה:
| קבוצת ביצה | מין | בקיעת ביצה |
| שדה | 50% זכר, 50% נקבה | 20 |
נתונים סטטיסטיים:
| נקודות חיים | מתקפה | הגנה | מתקפה מיוחדת | הגנה מיוחדת | מהירות | סך הכל |
| 50 | 65 | 55 | 40 | 40 | 40 | 290 |
השפעת סוגים על הפוקימון: (0 אין נזק, 1/4 רבע נזק, 1/2 חצי נזק, 1 נזק רגיל, 2 נזק כפול, 4 נזק מרובע)
| נורמלי | אש | מים | חשמל | עשב | קרח | לחימה | רעל | אדמה |
| 1/2 | 2 | 1 | 1 | 1/2 | 1/2 | 2 | 0 | 2 |
| מעופף | על חושי | חרק | אבן | רוח | דרקון | אופל | מתכת | פיה |
| 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1 | 1/2 | 1 | 1/2 | 1/2 |
שרשרת התפתחות: (לחצו על התמונות של הפוקימונים על מנת להגיע לדפי הפוקידע שלהם)
|
רמה 28 |
||
|
מיאו |
פרסיאן |
|
שמחה, אלולה |
||
|
מיאו אלולה |
פרסיאן אלולה |
|
רמה 28 |
||
|
מיאו גאלאר |
פרסרקר |
|
מיאו ג'יגאנטמקס |
תיאורי פוקידע:
| חרב | מחייה לצד אנשי ים קשוחים חיזקה את הגוף של הפוקימון הזה כך שחלקים מגופו הפכו לברזל. |
| מגן | לפוקימונים אמיצים אלה יש מטבעות על המצח. מטבעות כהים יותר הם חזקים, וככל שהמטבע חזק יותר, כך הוא מושך יותר כבוד בקרב מיאו אחרים. |
פרטי טריוויה:
|
מתקפות:
מתקפות – שלבים
| שלב | מתקפה | סוג | קטגוריה | כוח | דיוק |
| 1 | Fake Out | |
|
40 | 100 |
| 1 | Growl | |
|
– | 100 |
| 4 | Hone Claws | |
|
– | – |
| 8 | Scratch | |
|
40 | 100 |
| 12 | Pay Day | |
|
40 | 100 |
| 16 | Metal Claw | |
50 | 95 | |
| 20 | Taunt | |
– | 100 | |
| 24 | Swagger | |
– | 85 | |
| 29 | Fury Swipes | |
18 | 80 | |
| 32 | Screech | |
– | 85 | |
| 36 | Slash | |
70 | 100 | |
| 40 | Metal Sound | |
– | 85 | |
| 44 | Thrash | |
120 | 100 |
מתקפות – TM
| TM | מתקפה | סוג | קטגוריה | כוח | דיוק |
| 02 | Pay Day | |
40 | 100 | |
| 15 | Dig | |
80 | 100 | |
| 16 | Screech | |
– | 85 | |
| 21 | Rest | |
– | – | |
| 23 | Thief | |
60 | 100 | |
| 24 | Snore | |
50 | 100 | |
| 25 | Protect | |
– | – | |
| 31 | Attract | |
– | 100 | |
| 33 | Rain Dance | |
– | – | |
| 34 | Sunny Day | |
– | – | |
| 39 | Facade | |
70 | 100 | |
| 56 | U-turn | |
70 | 100 | |
| 57 | Payback | |
50 | 100 | |
| 58 | Assurance | |
60 | 100 | |
| 65 | Shadow Claw | |
70 | 100 | |
| 76 | Round | |
60 | 100 | |
| 79 | Retaliate | |
70 | 100 |
מתקפות – ביצה
| מתקפה | סוג | קטגוריה | כוח | דיוק |
| Covet | |
60 | 100 | |
| Curse | |
– | – | |
| Double-Edge | |
120 | 100 | |
| Flail | |
– | 100 | |
| Night Slash | |
70 | 100 | |
| Spite | |
– | 100 |
מתקפות – לימוד
| מתקפה | סוג | קטגוריה | כוח | דיוק |
| Lash Out | |
75 | 100 |
מתקפות – TR
| TR | מתקפה | סוג | קטגוריה | כוח | דיוק |
| 00 | Sword Dance | |
– | – | |
| 01 | Body Slam | |
85 | 100 | |
| 08 | Thunderbolt | |
90 | 100 | |
| 09 | Thunder | |
110 | 70 | |
| 17 | Amnesia | |
– | – | |
| 20 | Substitute | |
– | – | |
| 26 | Endure | |
– | – | |
| 27 | Sleep Talk | |
– | – | |
| 31 | Iron Tail | |
100 | 75 | |
| 32 | Crunch | |
80 | 100 | |
| 33 | Shadow Ball | |
80 | 100 | |
| 35 | Uproar | |
90 | 100 | |
| 37 | Taunt | |
– | 100 | |
| 42 | Hyper Voice | |
90 | 100 | |
| 46 | Iron Defense | |
– | – | |
| 52 | Gyro Ball | |
– | 100 | |
| 58 | Dark Pulse | |
80 | 100 | |
| 59 | Seed Bomb | |
80 | 100 | |
| 68 | Nasty Plot | |
– | – | |
| 73 | Gunk Shot | |
120 | 80 | |
| 74 | Iron Head | |
80 | 100 | |
| 81 | Foul Play | |
95 | 100 | |
| 85 | Work Up | |
– | – | |
| 90 | Play Rough | |
90 | 90 | |
| 95 | Throat Chop | |
80 | 100 |
מיקום במשחקים:
| חרב ומגן | דרך 4, החלפה באצטדיון טורפילד (Turffield Stadium) |
| יהלום מבריק ופנינה זוהרת | לא זמין במשחק זה. |
| אגדות: ארכיאוס | לא זמין במשחק זה. |
| שני וארגמן | מתנה מסלבאטור (Salvatore) |
קישורים: (לחצו על שם הפוקימון על מנת להגיע לדף הפוקידע שלו)
מיאו | פרסיאן | מיאו אלולה | פרסיאן אלולה | פרסרקר | מיאו ג'יגאנטמקס

