תמונה:
שם:
| עברי | אנגלי |
| רוק | Rock |
מידע כללי:
| מספר פוקידע | סוג | זן |
| 145 | |
מגן |
| גובה (מטר) | משקל (קילוגרם) | יכולות |
| 1.7 | 110.0 | Iron Fist Keen Eye Battle Armor – נסתרת |
אימונים:
| EV | סיכוי לכידה | בסיס שמחה | בסיס ניסיון | קצב גדילה |
| התקפה 1 | 180 | 70 | 80 | איטי |
רבייה:
| קבוצת ביצה | מין | בקיעת ביצה |
| דמוי אדם | מינרל | זכר 75% | נקבה 25% | 5,355 |
נתונים סטטיסטיים:
| נקודות חיים | מתקפה | הגנה | מתקפה מיוחדת | הגנה מיוחדת | מהירות | סך הכל |
| 45 | 55 | 70 | 40 | 55 | 35 | 300 |
השפעת סוגים על הפוקימון:
| 1/2 | 1/2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 1/2 | 2 | 1 | 2 | 1/2 | 1/2 | 1 |
| 1 | 1/2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
שרשרת התפתחות:
|
רמה 55 |
רמה 65 |
|||
|
רוק |
קפטן רוק |
קינג רוק |
תיאורי פוקידע:
| כחול לבן | רבנים מספרים שאת מרד בר כוכבא עשו באמצעות עזרתם של האלוהים ששלחו להם אבנים בעלות רוח חיים. כיום מדענים יודעים לספר שמדובר בפוקימון רוק. |
פרטי טריוויה:
|
מתקפות:
מתקפות – שלבים
| שלב | מתקפה | סוג | קטגוריה | כוח | דיוק |
| 1 | Harden | |
– | – | |
| 1 | Tackle | |
50 | 100 | |
| 5 | Rock Smash | |
40 | 100 | |
| 9 | Endure | |
– | – | |
| 13 | Protect | |
– | – | |
| 17 | Sling of David | |
60 | 100 | |
| 21 | Bullet Punch | |
40 | 100 | |
| 25 | Force Palm | |
60 | 100 | |
| 29 | Bulk Up | |
– | – | |
| 33 | Iron Head | |
80 | 100 | |
| 38 | Bulldoze | |
60 | 100 | |
| 43 | Submission | |
80 | 80 | |
| 45 | Rock Polish | |
– | – | |
| 48 | Drill Run | |
80 | 95 | |
| 53 | Wild Charge | |
90 | 100 |
מתקפות – TM
| TM | מתקפה | סוג | קטגוריה | כוח | דיוק |
| 04 | Calm Mind | |
– | – | |
| 06 | Toxic | |
|
– | 90 |
| 08 | Bulk Up | |
– | – | |
| 10 | Hidden Power | |
? | 100 | |
| 11 | Sunny Day | |
– | – | |
| 15 | Hyper Beam | |
150 | 90 | |
| 16 | Light Screen | |
– | – | |
| 17 | Protect | |
– | – | |
| 20 | Safeguard | |
– | – | |
| 21 | Frustration | |
? | 100 | |
| 23 | Smack Down | |
50 | 100 | |
| 24 | Thunderbolt | |
95 | 100 | |
| 25 | Thunder | |
120 | 70 | |
| 26 | Earthquake | |
100 | 100 | |
| 27 | Return | |
? | 100 | |
| 29 | Psychic | |
90 | 100 | |
| 30 | Shadow Ball | |
80 | 100 | |
| 31 | Brick Break | |
75 | 100 | |
| 32 | Double Team | |
– | – | |
| 33 | Reflect | |
– | – | |
| 37 | Sandstorm | |
– | – | |
| 39 | Rock Tomb | |
50 | 80 | |
| 42 | Facade | |
70 | 100 | |
| 44 | Rest | |
– | – | |
| 45 | Attract | |
– | 100 | |
| 47 | Low Sweep | |
60 | 100 | |
| 51 | Ally Switch | |
– | – | |
| 52 | Focus Blast | |
120 | 70 | |
| 54 | False Swipe | |
40 | 100 | |
| 57 | Charge Beam | |
50 | 90 | |
| 63 | Embargo | |
– | 100 | |
| 64 | Explosion | |
250 | 100 | |
| 66 | Payback | |
50 | 100 | |
| 68 | Giga Impact | |
150 | 90 | |
| 69 | Rock Polish | |
– | – | |
| 70 | Flash | |
– | 100 | |
| 71 | Stone Edge | |
100 | 80 | |
| 73 | Nuzzle | |
20 | 100 | |
| 74 | Gyro Ball | |
? | 100 | |
| 75 | Swords Dance | |
– | – | |
| 77 | Psych Up | |
– | – | |
| 78 | Bulldoze | |
60 | 100 | |
| 80 | Rock Slide | |
75 | 90 | |
| 83 | Work Up | |
– | – | |
| 85 | Dream Eater | |
100 | 100 | |
| 87 | Swagger | |
– | 90 | |
| 90 | Substitute | |
– | – | |
| 91 | Flash Cannon | |
80 | 100 | |
| 93 | Wild Charge | |
90 | 100 | |
| 94 | Rock Smash | |
40 | 100 |
מתקפות – HM
| HM | מתקפה | סוג | קטגוריה | כוח | דיוק |
| 04 | Strength | |
80 | 100 |
מתקפות – ביצה
| מתקפה | סוג | קטגוריה | כוח | דיוק |
| Comet Punch | |
18 | 85 | |
| Detect | |
– | – | |
| Foresight | |
– | – | |
| Reversal | |
? | 100 | |
| Rock Throw | |
50 | 90 | |
| Block | |
– | – | |
| Bow and Arrow | |
80 | 100 |
מתקפות – למידה
| מתקפה | סוג | קטגוריה | כוח | דיוק |
| Ancient Power | |
60 | 100 | |
| Block | |
– | – | |
| Drill Run | |
80 | 95 | |
| Earth Power | |
90 | 100 | |
| Endeavor | |
? | 100 | |
| Gravity | |
– | – | |
| Headbutt | |
70 | 100 | |
| Ice Punch | |
75 | 100 | |
| Iron Defense | |
– | – | |
| Iron Head | |
80 | 100 | |
| Last Resort | |
140 | 100 | |
| Low Kick | |
? | 100 | |
| Magic Coat | |
– | – | |
| Magic Room | |
– | – | |
| Mud-Slap | |
20 | 100 | |
| Rollout | |
30 | 90 | |
| Sleep Talk | |
– | – | |
| Stealth Rock | |
– | – | |
| Superpower | |
120 | 100 | |
| Thunder Punch | |
75 | 100 | |
| Trick | |
– | 100 | |
| Uproar | |
90 | 100 | |
| Zen Headbutt | |
80 | 90 |
מיקום במשחקים:
| כחול לבן | הים התיכון |
קישורים:

