תמונה:
שם:
עברי | אנגלי |
ניין בוט | Nine Boot |
מידע כללי:
מספר פוקידע | סוג | זן |
141 | |
חתול במגפיים |
גובה (מטר) | משקל (קילוגרם) | יכולות |
1.2 | 60.0 | Reckless Skill Link – נסתרת |
אימונים:
EV | סיכוי לכידה | בסיס שמחה | בסיס ניסיון | קצב גדילה |
התקפה 2 | 200 | 70 | 180 | בינוני |
רבייה:
קבוצת ביצה | מין | בקיעת ביצה |
שדה | זכר 50% | נקבה 50% | 6,630 |
נתונים סטטיסטיים:
נקודות חיים | מתקפה | הגנה | מתקפה מיוחדת | הגנה מיוחדת | מהירות | סך הכל |
90 | 130 | 100 | 55 | 60 | 90 | 525 |
השפעת סוגים על הפוקימון:
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1 | 1 | 2 | 2 | 1/2 | 1/2 | 1 |
1 | 1/2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
שרשרת התפתחות:
שמחה ביום | ||
ניין קאט | ניין בוי |
שמחה בלילה | ||
ניין קאט | ניין צ'שייר |
אבן בין ערביים (Dusk Stone) |
||
ניין קאט | ניין צל |
אבן זוהרת (Shiny Stone) |
||
ניין קאט | ניין גרדיאן |
אבן שחר (Dawn Stone) |
||
ניין קאט | ניין הילה |
למידת המתקפה בעיטה כפולה (Double Kick) | ||
ניין קאט | ניין בוט |
למידת המתקפה החלפה (Switcheroo) | ||
ניין קאט | ניין מצפון |
|
אבן ירח (Moon Stone) |
|
ניין קאט | ניין שן |
|
אבן שמש (Sun Stone) |
|
ניין קאט | ניין ספינקס |
תיאורי פוקידע:
כחול לבן | נשמה זו נוצרה מהפנטזיות של כל מי שראה את עצמו כגיבור. הוא מומחה בסייף ומסוגל לקפוץ למרחקים גדולים. |
פרטי טריוויה:
|
מתקפות:
מתקפות – שלבים
שלב | מתקפה | סוג | קטגוריה | כוח | דיוק |
1 | Karate Chop | |
50 | 100 | |
1 | Triple Kick | |
10 | 90 | |
1 | Tail Whip | |
– | 100 | |
1 | Pay Day | |
40 | 100 | |
5 | Yawn | |
– | – | |
9 | Rest | |
– | – | |
13 | Quick Attack | |
40 | 100 | |
17 | Sleep Talk | |
– | – | |
25 | Copycat | |
– | – | |
29 | Detect | |
– | – | |
33 | Bulk Up | |
– | – | |
37 | Sacred Sword | |
90 | 100 | |
41 | Hyper Fang | |
80 | 90 | |
45 | Arm Thrust | |
15 | 100 |
מתקפות – TM
TM | מתקפה | סוג | קטגוריה | כוח | דיוק |
01 | Hone Claws | |
– | – | |
04 | Calm Mind | |
– | – | |
06 | Toxic | |
– | 90 | |
08 | Bulk Up | |
– | – | |
10 | Hidden Power | |
? | 100 | |
17 | Protect | |
– | – | |
20 | Safeguard | |
– | – | |
21 | Frustration | |
? | 100 | |
23 | Smack Down | |
50 | 100 | |
27 | Return | |
? | 100 | |
31 | Brick Break | |
75 | 100 | |
32 | Double Team | |
– | – | |
39 | Rock Tomb | |
50 | 80 | |
42 | Facade | |
70 | 100 | |
44 | Rest | |
– | – | |
45 | Attract | |
– | 100 | |
46 | Thief | |
40 | 100 | |
47 | Low Sweep | |
60 | 100 | |
48 | Round | |
60 | 100 | |
49 | Echoed Voice | |
40 | 100 | |
52 | Focus Blast | |
120 | 70 | |
54 | False Swipe | |
40 | 100 | |
67 | Retaliate | |
70 | 100 | |
71 | Stone Edge | |
100 | 80 | |
75 | Swords Dance | |
– | – | |
78 | Bulldoze | |
60 | 100 | |
83 | Work Up | |
– | – | |
87 | Swagger | |
– | 90 | |
90 | Substitute | |
– | – | |
94 | Rock Smash | |
40 | 100 | |
98 | Ball Kick | |
60 | 100 |
מתקפות – למידה
מתקפה | סוג | קטגוריה | כוח | דיוק |
Bounce | |
85 | 85 | |
Helping Hand | |
– | – | |
Iron Defense | |
– | – | |
Knock Off | |
20 | 100 | |
Low Kick | |
? | 100 | |
Sleep Talk | |
– | – | |
Snore | |
40 | 100 | |
Swift | |
60 | – | |
Zen Headbutt | |
80 | 90 |
מיקום במשחקים:
כחול לבן | ניתן להשיג פוקימון זה רק על ידי פיתוח. |
קישורים:
ניין קאט | ניין בוי | ניין צ'שייר | ניין צל | ניין גרדיאן | ניין הילה | ניין מצפון | ניין שן | ניין ספינקס