תמונה:
שם:
| עברי | אנגלי |
| ניין צל | Nine Tzel |
מידע כללי:
| מספר פוקידע | סוג | זן |
| 138 | |
חתול שחור |
| גובה (מטר) | משקל (קילוגרם) | יכולות |
| 0.1 | 20.0 | Quick Feet Moxie – נסתרת |
אימונים:
| EV | סיכוי לכידה | בסיס שמחה | בסיס ניסיון | קצב גדילה |
| התקפה 1 התקפה מיוחדת 1 |
90 | 70 | 180 | בינוני |
רבייה:
| קבוצת ביצה | מין | בקיעת ביצה |
| שדה | זכר 50% | נקבה 50% | 5,355 |
נתונים סטטיסטיים:
| נקודות חיים | מתקפה | הגנה | מתקפה מיוחדת | הגנה מיוחדת | מהירות | סך הכל |
| 60 | 100 | 55 | 90 | 90 | 130 | 525 |
השפעת סוגים על הפוקימון:
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1/2 |
| 1 | 1/2 | 1 | 2 | 1 | 1/2 | 2 |
שרשרת התפתחות:
| שמחה ביום | ||
| ניין קאט | ניין בוי |
| שמחה בלילה | ||
| ניין קאט | ניין צ'שייר |
| אבן בין ערביים (Dusk Stone) |
||
| ניין קאט | ניין צל |
| אבן זוהרת (Shiny Stone) |
||
| ניין קאט | ניין גרדיאן |
| אבן שחר (Dawn Stone) |
||
| ניין קאט | ניין הילה |
| למידת המתקפה בעיטה כפולה (Double Kick) | ||
| ניין קאט | ניין בוט |
| למידת המתקפה החלפה (Switcheroo) | ||
| ניין קאט | ניין מצפון |
| |
אבן ירח (Moon Stone) |
|
| ניין קאט | ניין שן |
| |
אבן שמש (Sun Stone) |
|
| ניין קאט | ניין ספינקס |
תיאורי פוקידע:
| כחול לבן | פוקימון זה עשוי מאוסף של רגשות שליליים. בגלל זה נוצר לו שם של פוקימון שמביא רק מזל רע. |
פרטי טריוויה:
|
מתקפות:
מתקפות – שלבים
| שלב | מתקפה | סוג | קטגוריה | כוח | דיוק |
| 1 | Bite | |
60 | 100 | |
| 1 | Pursuit | |
40 | 100 | |
| 1 | Snarl | |
55 | 95 | |
| 1 | Tail Whip | |
– | 100 | |
| 1 | Pay Day | |
40 | 100 | |
| 5 | Yawn | |
– | – | |
| 9 | Rest | |
– | – | |
| 13 | Quick Attack | |
40 | 100 | |
| 17 | Sleep Talk | |
– | – | |
| 25 | Copycat | |
– | – | |
| 29 | Parting Shot | |
– | – | |
| 33 | Memento | |
– | 100 | |
| 37 | Night Slash | |
70 | 100 | |
| 41 | Hyper Fang | |
80 | 90 | |
| 45 | Nasty Plot | |
– | – |
מתקפות – TM
| TM | מתקפה | סוג | קטגוריה | כוח | דיוק |
| 01 | Hone Claws | |
– | – | |
| 06 | Toxic | |
– | 90 | |
| 10 | Hidden Power | |
? | 100 | |
| 12 | Taunt | |
– | 100 | |
| 17 | Protect | |
– | – | |
| 21 | Frustration | |
? | 100 | |
| 27 | Return | |
? | 100 | |
| 28 | Dig | |
80 | 100 | |
| 30 | Shadow Ball | |
80 | 100 | |
| 32 | Double Team | |
– | – | |
| 40 | Aerial Ace | |
60 | – | |
| 41 | Torment | |
– | 100 | |
| 42 | Facade | |
70 | 100 | |
| 44 | Rest | |
– | – | |
| 45 | Attract | |
– | 100 | |
| 47 | Low Sweep | |
60 | 100 | |
| 48 | Round | |
60 | 100 | |
| 49 | Echoed Voice | |
40 | 100 | |
| 54 | False Swipe | |
40 | 100 | |
| 56 | Fling | |
? | 100 | |
| 60 | Quash | |
– | 100 | |
| 62 | Acrobatics | |
55 | 100 | |
| 63 | Embargo | |
– | 100 | |
| 65 | Shadow Claw | |
70 | 100 | |
| 66 | Payback | |
50 | 100 | |
| 73 | Nuzzle | |
20 | 100 | |
| 83 | Work Up | |
– | – | |
| 84 | Poison Jab | |
80 | 100 | |
| 85 | Dream Eater | |
100 | 100 | |
| 87 | Swagger | |
– | 90 | |
| 89 | U-turn | |
70 | 100 | |
| 90 | Substitute | |
– | – | |
| 95 | Beat Up | |
? | 100 |
מתקפות – למידה
| מתקפה | סוג | קטגוריה | כוח | דיוק |
| Dark Pulse | |
80 | 100 | |
| Foul Play | |
95 | 100 | |
| Headbutt | |
70 | 100 | |
| Helping Hand | |
– | – | |
| Knock Off | |
20 | 100 | |
| Sleep Talk | |
– | – | |
| Snatch | |
– | – | |
| Snore | |
40 | 100 | |
| Sucker Punch | |
80 | 100 | |
| Swift | |
60 | – |
מיקום במשחקים:
| כחול לבן | ניתן להשיג פוקימון זה רק על ידי פיתוח. |
קישורים:
ניין קאט | ניין בוי | ניין צ'שייר | ניין גרדיאן | ניין הילה | ניין בוט | ניין מצפון | ניין שן | ניין ספינקס

