תמונה:
שם:
| עברי | אנגלי |
| וולי | Wooly |
מידע כללי:
| מספר פוקידע | סוג | זן |
| 119 | |
מאובן |
| גובה (מטר) | משקל (קילוגרם) | יכולות |
| 1.3 | 150.0 | Thick Fat Snow Warning – נסתרת |
אימונים:
| EV | סיכוי לכידה | בסיס שמחה | בסיס ניסיון | קצב גדילה |
| חיים 1 | 125 | 70 | 80 | משתנה |
רבייה:
| קבוצת ביצה | מין | בקיעת ביצה |
| מפלצת | שדה | זכר 50% | נקבה 50% | 10,455 |
נתונים סטטיסטיים:
| נקודות חיים | מתקפה | הגנה | מתקפה מיוחדת | הגנה מיוחדת | מהירות | סך הכל |
| 89 | 58 | 77 | 45 | 48 | 45 | 362 |
השפעת סוגים על הפוקימון:
| 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1/2 | 2 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
שרשרת התפתחות:
|
רמה 40 |
||
|
וולי |
זעממו |
תיאורי פוקידע:
| כחול לבן | בעבר היה מצוי בהרים מושלגים והרריים. היה חי בלהקות והשתמש בגבעה של גבו להסוואה. |
פרטי טריוויה:
|
מתקפות:
מתקפות – שלבים
| שלב | מתקפה | סוג | קטגוריה | כוח | דיוק |
| 1 | Pound | |
40 | 100 | |
| 1 | Defense Curl | |
– | – | |
| 6 | Ice Shard | |
40 | 100 | |
| 10 | Stomp | |
65 | 100 | |
| 12 | Icy Wind | |
55 | 95 | |
| 15 | Rock Tomb | |
50 | 80 | |
| 17 | Hail | |
– | – | |
| 20 | Avalanche | |
60 | 100 | |
| 26 | Slam | |
80 | 75 | |
| 30 | Magnitude | |
? | 100 | |
| 34 | Ice Fang | |
65 | 95 | |
| 37 | Haze | |
– | – | |
| 40 | Ancient Power | |
60 | 100 | |
| 44 | Earthquake | |
100 | 100 | |
| 49 | Icicle Crash | |
85 | 90 |
מתקפות – TM
| TM | מתקפה | סוג | קטגוריה | כוח | דיוק |
| 01 | Hone Claws | |
– | – | |
| 04 | Calm Mind | |
– | – | |
| 05 | Roar | |
– | 100 | |
| 06 | Toxic | |
– | 90 | |
| 10 | Hidden Power | |
? | 100 | |
| 13 | Ice Beam | |
95 | 100 | |
| 14 | Blizzard | |
120 | 70 | |
| 15 | Hyper Beam | |
150 | 90 | |
| 17 | Protect | |
– | – | |
| 18 | Rain Dance | |
– | – | |
| 20 | Safeguard | |
– | – | |
| 21 | Frustration | |
? | 100 | |
| 26 | Earthquake | |
100 | 100 | |
| 27 | Return | |
? | 100 | |
| 31 | Brick Break | |
75 | 100 | |
| 37 | Sandstorm | |
– | – | |
| 39 | Rock Tomb | |
50 | 80 | |
| 42 | Facade | |
70 | 100 | |
| 44 | Rest | |
– | – | |
| 45 | Attract | |
– | 100 | |
| 48 | Round | |
60 | 100 | |
| 53 | Energy Ball | |
80 | 100 | |
| 65 | Shadow Claw | |
70 | 100 | |
| 66 | Payback | |
50 | 100 | |
| 67 | Retaliate | |
70 | 100 | |
| 68 | Giga Impact | |
150 | 90 | |
| 69 | Rock Polish | |
– | – | |
| 71 | Stone Edge | |
100 | 80 | |
| 75 | Swords Dance | |
– | – | |
| 77 | Psych Up | |
– | – | |
| 78 | Bulldoze | |
60 | 100 | |
| 79 | Frost Breath | |
40 | 90 | |
| 80 | Rock Slide | |
75 | 90 | |
| 83 | Work Up | |
– | – | |
| 86 | Grass Knot | |
? | 100 | |
| 90 | Substitute | |
– | – | |
| 93 | Wild Charge | |
90 | 100 | |
| 94 | Rock Smash | |
40 | 100 | |
| 99 | Erase | |
– | – |
מתקפות – HM
| HM | מתקפה | סוג | קטגוריה | כוח | דיוק |
| 01 | Cut | |
50 | 95 | |
| 04 | Strength | |
80 | 100 |
מתקפות – ביצה
| מתקפה | סוג | קטגוריה | כוח | דיוק |
| Body Slam | |
85 | 100 | |
| Double-Edge | |
120 | 100 | |
| Fissure | |
? | 30 | |
| Stealth Rock | |
– | – | |
| Yawn | |
– | – |
מתקפות – למידה
| מתקפה | סוג | קטגוריה | כוח | דיוק |
| Ancient Power | |
60 | 100 | |
| Block | |
– | – | |
| Drill Run | |
80 | 95 | |
| Earth Power | |
90 | 100 | |
| Giga Drain | |
75 | 100 | |
| Headbutt | |
70 | 100 | |
| Heal Bell | |
– | – | |
| Helping Hand | |
– | – | |
| Icy Wind | |
55 | 95 | |
| Iron Defense | |
– | – | |
| Iron Head | |
80 | 100 | |
| Iron Tail | |
100 | 75 | |
| Knock Off | |
20 | 100 | |
| Mud-Slap | |
20 | 100 | |
| Recycle | |
– | – | |
| Rollout | |
30 | 90 | |
| Sleep Talk | |
– | – | |
| Snore | |
40 | 100 | |
| Stealth Rock | |
– | – | |
| Superpower | |
120 | 100 | |
| Zen Headbutt | |
80 | 90 |
מיקום במשחקים:
| כחול לבן | החרמון (מאובן) מצפה רמון (חפירות ארכיאולוגיות) |
קישורים:

