תמונה:
שם:
| עברי | אנגלי |
| אנונימוס | Unownymous |
מידע כללי:
| מספר פוקידע | סוג | זן |
| 102 | |
מטה |
| גובה (מטר) | משקל (קילוגרם) | יכולות |
| 1.2 | 2.4 | Synchronize |
אימונים:
| EV | סיכוי לכידה | בסיס שמחה | בסיס ניסיון | קצב גדילה |
| התקפה 1 התקפה מיוחדת 1 |
225 | 70 | 170 | איטי |
רבייה:
| קבוצת ביצה | מין | בקיעת ביצה |
| ללא | חסר מין | 10,455 |
נתונים סטטיסטיים:
| נקודות חיים | מתקפה | הגנה | מתקפה מיוחדת | הגנה מיוחדת | מהירות | סך הכל |
| 70 | 80 | 50 | 115 | 115 | 25 | 455 |
השפעת סוגים על הפוקימון:
| 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 2 | 1 | 1 | 1/2 | 1 | 1 | 1/2 |
| 1 | 1/2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
שרשרת התפתחות:
תיאורי פוקידע:
| כחול לבן | למראית עין, פוקימון זה נראה כמו מקל הליכה, אבל כשמאמן מסוים מצליח להגיע למטרה שלו בחיים, פוקימון זה קם לתחייה. נאמר שיש לו כוח של פוקימון אגדי. |
פרטי טריוויה:
|
מתקפות:
מתקפות – שלבים
| שלב | מתקפה | סוג | קטגוריה | כוח | דיוק |
| 1 | Hidden Power | |
? | 100 | |
| 1 | Glare | |
– | 90 | |
| 5 | Prayer | |
40 | 100 | |
| 8 | Miracle Eye | |
– | – | |
| 11 | Curse | |
– | – | |
| 15 | Epiphany | |
70 | 100 | |
| 18 | Mind Reader | |
– | – | |
| 21 | Holy Aura | |
– | – | |
| 25 | Hidden Power | |
? | 100 | |
| 28 | Babylon Tower | |
80 | 100 | |
| 33 | Psychic | |
90 | 100 | |
| 39 | Blessing | |
– | – | |
| 44 | Prophecy | |
110 | 100 | |
| 49 | Sacrifice | |
100 | 100 | |
| 55 | Future Sight | |
100 | 100 | |
| 60 | Firstborn Plague | |
150 | 50 |
מתקפות – TM
| TM | מתקפה | סוג | קטגוריה | כוח | דיוק |
| 03 | Psyshock | |
80 | 100 | |
| 04 | Calm Mind | |
– | – | |
| 06 | Toxic | |
– | 90 | |
| 10 | Hidden Power | |
? | 100 | |
| 15 | Hyper Beam | |
150 | 90 | |
| 16 | Light Screen | |
– | – | |
| 17 | Protect | |
– | – | |
| 19 | Telekinesis | |
– | – | |
| 21 | Frustration | |
? | 100 | |
| 27 | Return | |
? | 100 | |
| 29 | Psychic | |
90 | 100 | |
| 30 | Shadow Ball | |
80 | 100 | |
| 44 | Rest | |
– | – | |
| 52 | Focus Blast | |
120 | 70 | |
| 61 | Will-O-Wisp | |
– | 75 | |
| 70 | Flash | |
– | 100 | |
| 77 | Psych Up | |
– | – | |
| 85 | Dream Eater | |
100 | 100 | |
| 90 | Substitute | |
– | – | |
| 91 | Flash Cannon | |
80 | 100 | |
| 92 | Trick Room | |
– | – | |
| 96 | Holy Aura | |
– | – | |
| 97 | Epiphany | |
70 | 100 |
מתקפות – למידה
| מתקפה | סוג | קטגוריה | כוח | דיוק |
| After You | |
– | – | |
| Dark Pulse | |
80 | 100 | |
| Foul Play | |
95 | 100 | |
| Heal Bell | |
– | – | |
| Iron Head | |
80 | 100 | |
| Iron Tail | |
100 | 75 | |
| Magic Room | |
– | – | |
| Sleep Talk | |
– | – | |
| Snatch | |
– | – | |
| Spite | |
– | 100 | |
| Trick | |
– | 100 | |
| Zen Headbutt | |
80 | 90 |
מיקום במשחקים:
| כחול לבן | מקדש האנון |

