תמונה:
שם:
עברי | אנגלי |
רותמנון | Rotamnoon |
מידע כללי:
מספר פוקידע | סוג | זן |
091 | |
דג מלוח |
גובה (מטר) | משקל (קילוגרם) | יכולות |
1.0 | 23.4 | White Smoke Flash Fire Water Absorb – נסתרת |
אימונים:
EV | סיכוי לכידה | בסיס שמחה | בסיס ניסיון | קצב גדילה |
חיים 1 הגנה 1 |
25 | 70 | 150 | משתנה |
רבייה:
קבוצת ביצה | מין | בקיעת ביצה |
מים 2 | זכר 87.5% | נקבה 12.5% | 10,455 |
נתונים סטטיסטיים:
נקודות חיים | מתקפה | הגנה | מתקפה מיוחדת | הגנה מיוחדת | מהירות | סך הכל |
80 | 100 | 85 | 100 | 70 | 80 | 515 |
השפעת סוגים על הפוקימון:
1 | 1/4 | 1 | 2 | 1 | 1/4 | 1 |
1 | 2 | 1 | 1 | 1/2 | 2 | 1 |
1 | 1 | 1/4 | 1/2 | 1 | 2 | 1 |
שרשרת התפתחות:
תיאורי פוקידע:
כחול לבן | חי בדרך כלל בבריכות לאבה. העשן שיוצא מהקרן שלו שומר עליו מפני התחממות יתר. לאחרונה הוא אותר גם במעמקי הים, באיזורים געשיים. ניתן למצוא אותו גם ללא הקרן שלו. |
פרטי טריוויה:
|
מתקפות:
מתקפות – שלבים
שלב | מתקפה | סוג | קטגוריה | כוח | דיוק |
1 | Ember | |
40 | 100 | |
1 | Water Gun | |
40 | 100 | |
5 | Aqua Ring | |
– | – | |
9 | Flame Charge | |
50 | 100 | |
13 | Clamp | |
35 | 85 | |
17 | Crunch | |
80 | 100 | |
21 | Sunny Day | |
– | – | |
21 | Rain Dance | |
– | – | |
25 | Fire Fang | |
65 | 95 | |
29 | Scald | |
80 | 100 | |
33 | Foul Play | |
95 | 100 | |
37 | Heat Crash | |
? | 100 | |
41 | Take Down | |
90 | 85 | |
45 | Flare Blitz | |
120 | 100 | |
49 | Hydro Pump | |
120 | 80 | |
50 | Splash | |
– | – | |
53 | Fire Blast | |
120 | 85 | |
60 | Steam Eruption | |
110 | 95 |
מתקפות – TM
TM | מתקפה | סוג | קטגוריה | כוח | דיוק |
01 | Hone Claws | |
– | – | |
05 | Roar | |
– | 100 | |
06 | Toxic | |
– | 90 | |
10 | Hidden Power | |
? | 100 | |
11 | Sunny Day | |
– | – | |
12 | Taunt | |
– | 100 | |
15 | Hyper Beam | |
150 | 90 | |
17 | Protect | |
– | – | |
18 | Rain Dance | |
– | – | |
21 | Frustration | |
? | 100 | |
23 | Smack Down | |
50 | 100 | |
27 | Return | |
? | 100 | |
35 | Flamethrower | |
95 | 100 | |
38 | Fire Blast | |
120 | 85 | |
39 | Rock Tomb | |
50 | 80 | |
41 | Torment | |
– | 100 | |
43 | Flame Charge | |
50 | 100 | |
44 | Rest | |
– | – | |
46 | Thief | |
40 | 100 | |
55 | Scald | |
80 | 100 | |
59 | Incinerate | |
30 | 100 | |
61 | Will-O-Wisp | |
– | 75 | |
63 | Embargo | |
– | 100 | |
66 | Payback | |
50 | 100 | |
68 | Giga Impact | |
150 | 90 | |
71 | Stone Edge | |
100 | 80 | |
80 | Rock Slide | |
75 | 90 | |
85 | Dream Eater | |
100 | 100 | |
87 | Swagger | |
– | 90 | |
90 | Substitute | |
– | – | |
101 | Concussion | |
80 | 100 |
מתקפות – HM
HM | מתקפה | סוג | קטגוריה | כוח | דיוק |
01 | Cut | |
50 | 95 | |
03 | Surf | |
95 | 100 | |
05 | Waterfall | |
80 | 100 | |
06 | Dive | |
80 | 100 |
מתקפות – ביצה
מתקפה | סוג | קטגוריה | כוח | דיוק |
Aqua Tail | |
90 | 90 | |
Brine | |
65 | 100 | |
Magnitude | |
? | 100 | |
Muddy Water | |
95 | 85 | |
Skull Bash | |
100 | 100 | |
Water Sport | |
– | – |
מתקפות – למידה
מתקפה | סוג | קטגוריה | כוח | דיוק |
Ancient Power | |
60 | 100 | |
Aqua Tail | |
90 | 90 | |
Earth Power | |
90 | 100 | |
Foul Play | |
95 | 100 | |
Headbutt | |
70 | 100 | |
Heat Wave | |
100 | 90 | |
Iron Tail | |
100 | 75 | |
Rollout | |
30 | 90 | |
Sleep Talk | |
– | – | |
Snatch | |
– | – | |
Spite | |
– | 100 | |
Stealth Rock | |
– | – |
מיקום במשחקים:
כחול לבן | מערת הנטיפים (מים) מערת הנטיפים (סופר חכה) הים התיכון אילת (מתחת למים) |