תמונה:
שם:
| עברי | אנגלי |
| ממודוק | Memodok |
מידע כללי:
| מספר פוקידע | סוג | זן |
| 044 | |
דיסק און קי |
| גובה (מטר) | משקל (קילוגרם) | יכולות |
| 0.1 | 0.3 | Analytic Motor Drive Light Metal – נסתרת |
אימונים:
| EV | סיכוי לכידה | בסיס שמחה | בסיס ניסיון | קצב גדילה |
| הגנה 1 | הגנה מיוחדת 1 | 90 | 70 | 185 | איטי |
רבייה:
| קבוצת ביצה | מין | בקיעת ביצה |
| מינרל | חסר מין | 5355 |
נתונים סטטיסטיים:
| נקודות חיים | מתקפה | הגנה | מתקפה מיוחדת | הגנה מיוחדת | מהירות | סך הכל |
| 64 | 64 | 85 | 128 | 85 | 80 | 506 |
השפעת סוגים על הפוקימון:
| 1 | 1 | 1 | 1/2 | 1 | 1 | 1/2 |
| 1/2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 1 | 2 | 1/2 | 2 | 1/2 | 2 | 0 |
שרשרת התפתחות:
|
רמה 44 |
||
|
טקרס |
ממודוק |
תיאורי פוקידע:
| כחול לבן | הוא מתיידד מהר עם פוקימוני חשמל אחרים. כשהוא רואה חבר מותקף, הוא ישר יעזור לו. הוא נוהג לחיות במקומות טכנולוגיים ולהציל פיקאצ'ו ממעבדות של ניסויים. |
פרטי טריוויה:
|
מתקפות:
מתקפות – שלבים
| שלב | מתקפה | סוג | קטגוריה | כוח | דיוק |
| 1 | Charge | |
– | – | |
| 4 | Stored Power | |
? | 100 | |
| 7 | Teleport | |
– | – | |
| 10 | Charge Beam | |
50 | 90 | |
| 13 | Ion Deluge | |
– | – | |
| 16 | Swift | |
60 | – | |
| 19 | Psybeam | |
65 | 100 | |
| 22 | Chip Away | |
70 | 100 | |
| 25 | Parabolic Charge | |
50 | 100 | |
| 28 | Rewrite | |
– | – | |
| 32 | Extrasensory | |
80 | 100 | |
| 36 | Thunder Wave | |
– | 100 | |
| 40 | Head Charge | |
120 | 100 | |
| 44 | Robotic Arm | |
60 | 100 | |
| 48 | Thunderbolt | |
95 | 100 | |
| 52 | Experiment | |
150 | 100 | |
| 56 | Special | 5 | – | ||
| 60 | Eureka! | |
– | – |
מתקפות – TM
| TM | מתקפה | סוג | קטגוריה | כוח | דיוק |
| 03 | Psyshock | |
80 | 100 | |
| 04 | Calm Mind | |
– | – | |
| 06 | Toxic | |
– | 90 | |
| 10 | Hidden Power | |
? | 100 | |
| 15 | Hyper Beam | |
150 | 90 | |
| 16 | Light Screen | |
– | – | |
| 17 | Protect | |
– | – | |
| 21 | Frustration | |
? | 100 | |
| 24 | Thunderbolt | |
95 | 100 | |
| 25 | Thunder | |
120 | 70 | |
| 27 | Return | |
? | 100 | |
| 29 | Special | 5 | – | ||
| 30 | Shadow Ball | |
80 | 100 | |
| 32 | Double Team | |
– | – | |
| 43 | Flame Charge | |
50 | 100 | |
| 44 | Rest | |
– | – | |
| 45 | Attract | |
– | 100 | |
| 50 | Overheat | |
140 | 90 | |
| 51 | Ally Switch | |
– | – | |
| 57 | Charge Beam | |
50 | 90 | |
| 68 | Giga Impact | |
150 | 90 | |
| 70 | Flash | |
– | 100 | |
| 72 | Volt Switch | |
70 | 100 | |
| 73 | Nuzzle | |
20 | 100 | |
| 90 | Substitute | |
– | – | |
| 91 | Flash Cannon | |
80 | 100 | |
| 92 | Trick Room | |
– | – | |
| 93 | Wild Charge | |
90 | 100 | |
| 99 | Erase | |
– | – |
מתקפות – למידה
| מתקפה | סוג | קטגוריה | כוח | דיוק |
| Ancient Power | |
60 | 100 | |
| Bug Bite | |
60 | 100 | |
| Iron Defense | |
– | – | |
| Iron Head | |
80 | 100 | |
| Last Resort | |
140 | 100 | |
| Magic Room | |
– | – | |
| Signal Beam | |
75 | 100 | |
| Sleep Talk | |
– | – | |
| Swift | |
60 | – | |
| Zen Headbutt | |
80 | 90 |
מיקום במשחקים:
| כחול לבן | המעבדה בדימונה |
קישורים:

