תמונה:
שם:
| עברי | אנגלי |
| פייטינג לאמה | Fighting Llama |
מידע כללי:
| מספר פוקידע | סוג | זן |
| 029 | |
פורטנייט |
| גובה (מטר) | משקל (קילוגרם) | יכולות |
| 1.9 | 95.0 | Reckless Inner Focus Insomnia – נסתרת |
אימונים:
| EV | סיכוי לכידה | בסיס שמחה | בסיס ניסיון | קצב גדילה |
| התקפה 2 | 45 | 70 | 152 | איטי |
רבייה:
| קבוצת ביצה | מין | בקיעת ביצה |
| שדה | דמוי אדם | זכר 100% | 5355 |
נתונים סטטיסטיים:
| נקודות חיים | מתקפה | הגנה | מתקפה מיוחדת | הגנה מיוחדת | מהירות | סך הכל |
| 75 | 88 | 66 | 90 | 70 | 83 | 472 |
השפעת סוגים על הפוקימון:
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 2 | 2 | 1/2 | 1/2 | 1 |
| 1 | 1/2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
שרשרת התפתחות:
תיאורי פוקידע:
| כחול לבן | הוא אוהב להרוס מבנים, לתקוף לאמות אחרות ולרקוד לאחר שהוא מנצח יריבים. האגדה מספרת שאם מאה פייטינג לאמה מתרכזות במקום אחד, הן ילחמו עד שרק אחת מהן תשאר בחיים. |
פרטי טריוויה:
|
מתקפות:
מתקפות – שלבים
| שלב | מתקפה | סוג | קטגוריה | כוח | דיוק |
| 1 | Tackle | |
50 | 100 | |
| 1 | Growl | |
– | 100 | |
| 9 | Double Kick | |
30 | 100 | |
| 12 | Donkey Jawbone | |
40 | 100 | |
| 15 | Mat Block | |
– | – | |
| 22 | Revenge | |
60 | 100 | |
| 27 | Aura Sphere | |
90 | – | |
| 33 | Bow and Arrow | |
80 | 100 | |
| 35 | Weaponry | |
90 | 100 | |
| 38 | Rocket Science | |
60 | 100 | |
| 42 | Jump Kick | |
100 | 95 | |
| 48 | High Jump Kick | |
130 | 90 | |
| 53 | Army Attack | |
100 | 100 | |
| 59 | Steroids | |
– | – |
מתקפות – TM
| TM | מתקפה | סוג | קטגוריה | כוח | דיוק |
| 05 | Roar | |
– | 100 | |
| 06 | Toxic | |
– | 90 | |
| 07 | Hail | |
– | – | |
| 08 | Bulk Up | |
– | – | |
| 10 | Hidden Power | |
? | 100 | |
| 12 | Taunt | |
– | 100 | |
| 14 | Blizzard | |
120 | 70 | |
| 17 | Protect | |
– | – | |
| 18 | Rain Dance | |
– | – | |
| 20 | Safeguard | |
– | – | |
| 21 | Frustration | |
? | 100 | |
| 23 | Smack Down | |
50 | 100 | |
| 27 | Return | |
? | 100 | |
| 31 | Brick Break | |
75 | 100 | |
| 32 | Double Team | |
– | – | |
| 37 | Sandstorm | |
– | – | |
| 41 | Torment | |
– | 100 | |
| 42 | Facade | |
70 | 100 | |
| 43 | Flame Charge | |
50 | 100 | |
| 44 | Rest | |
– | – | |
| 46 | Thief | |
40 | 100 | |
| 47 | Low Sweep | |
60 | 100 | |
| 49 | Echoed Voice | |
40 | 100 | |
| 52 | Focus Blast | |
120 | 70 | |
| 56 | Fling | |
? | 100 | |
| 66 | Payback | |
50 | 100 | |
| 67 | Retaliate | |
70 | 100 | |
| 71 | Stone Edge | |
100 | 80 | |
| 74 | Gyro Ball | |
? | 100 | |
| 75 | Swords Dance | |
– | – | |
| 78 | Bulldoze | |
60 | 100 | |
| 80 | Rock Slide | |
75 | 90 | |
| 83 | Work Up | |
– | – | |
| 87 | Swagger | |
– | 90 | |
| 90 | Substitute | |
– | – | |
| 93 | Wild Charge | |
90 | 100 | |
| 94 | Rock Smash | |
40 | 100 | |
| 98 | Ball Kick | |
60 | 100 |
מתקפות – HM
| HM | מתקפה | סוג | קטגוריה | כוח | דיוק |
| 04 | Strength | |
80 | 100 |
מתקפות – ביצה
| מתקפה | סוג | קטגוריה | כוח | דיוק |
| Disable | |
– | 100 | |
| Swords Dance | |
– | – | |
| Uproar | |
90 | 100 | |
| Final Gambit | |
? | 100 |
מתקפות – למידה
| מתקפה | סוג | קטגוריה | כוח | דיוק |
| Ancient Power | |
60 | 100 | |
| Block | |
– | – | |
| Headbutt | |
70 | 100 | |
| Iron Head | |
80 | 100 | |
| Iron Tail | |
100 | 75 | |
| Last Resort | |
140 | 100 | |
| Mud-Slap | |
20 | 100 | |
| Outrage | |
120 | 100 | |
| Role Play | |
– | – | |
| Sleep Talk | |
– | – | |
| Snatch | |
– | – | |
| Spite | |
– | 100 |
מיקום במשחקים:
| כחול לבן | דרך 20 דרך 31 תל אביב (החלפה) |

