תמונה:
שם:
| עברי | אנגלי |
| טריגוופ | Trigope |
מידע כללי:
| מספר פוקידע | סוג | זן |
| 022 | |
שלושת הגלילים |
| גובה (מטר) | משקל (קילוגרם) | יכולות |
| 0.3 | 1.0 | Levitate Stench Regenerator – נסתרת |
אימונים:
| EV | סיכוי לכידה | בסיס שמחה | בסיס ניסיון | קצב גדילה |
| חיים 2 | 75 | 70 | 162 | בינוני |
רבייה:
| קבוצת ביצה | מין | בקיעת ביצה |
| חסר צורה | זכר 50% | נקבה 50% | 5355 |
נתונים סטטיסטיים:
| נקודות חיים | מתקפה | הגנה | מתקפה מיוחדת | הגנה מיוחדת | מהירות | סך הכל |
| 105 | 60 | 100 | 95 | 60 | 60 | 480 |
השפעת סוגים על הפוקימון:
| 1 | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1/4 |
| 1 | 1/2 | 1 | 1/2 | 4 | 1 | 2 |
| 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
שרשרת התפתחות:
|
רמה 34 |
||
|
טויפייפ |
טריגוופ |
תיאורי פוקידע:
| כחול לבן | יש לו מוח אחד ששולט על שלושת ראשיו. לכל ראש יש עין אחת ויד אחת. שלושת ראשיו יכולים להתפצל ולחזור למצבם המקורי. |
פרטי טריוויה:
|
מתקפות:
מתקפות – שלבים
| שלב | מתקפה | סוג | קטגוריה | כוח | דיוק |
| 1 | Absorb | |
20 | 100 | |
| 1 | Pound | |
40 | 100 | |
| 3 | Wrap | |
15 | 90 | |
| 6 | Defense Curl | |
– | – | |
| 9 | Radio Jam | |
40 | 100 | |
| 12 | Mud-Slap | |
20 | 100 | |
| 15 | Focus Energy | |
– | – | |
| 18 | Dress Up | |
– | – | |
| 20 | Rollout | |
30 | 90 | |
| 22 | Slam | |
80 | 75 | |
| 24 | Recover | |
– | – | |
| 27 | Psywave | |
? | 80 | |
| 30 | Stored Power | |
? | 100 | |
| 33 | Bow and Arrow | |
80 | 100 | |
| 38 | Mud Bomb | |
65 | 85 | |
| 43 | Sludge Bomb | |
90 | 100 | |
| 48 | Babylon Tower | |
80 | 100 | |
| 53 | Burial | |
100 | 100 |
מתקפות – TM
| TM | מתקפה | סוג | קטגוריה | כוח | דיוק |
| 03 | Psyshock | |
80 | 100 | |
| 04 | Calm Mind | |
– | – | |
| 06 | Toxic | |
– | 90 | |
| 08 | Bulk Up | |
– | – | |
| 10 | Hidden Power | |
? | 100 | |
| 14 | Blizzard | |
120 | 70 | |
| 15 | Hyper Beam | |
150 | 90 | |
| 17 | Protect | |
– | – | |
| 18 | Rain Dance | |
– | – | |
| 20 | Safeguard | |
– | – | |
| 21 | Frustration | |
? | 100 | |
| 22 | Solar Beam | |
120 | 100 | |
| 27 | Return | |
? | 100 | |
| 29 | Psychic | |
90 | 100 | |
| 32 | Double Team | |
– | – | |
| 36 | Sludge Bomb | |
90 | 100 | |
| 42 | Facade | |
70 | 100 | |
| 44 | Rest | |
– | – | |
| 48 | Round | |
60 | 100 | |
| 53 | Energy Ball | |
80 | 100 | |
| 56 | Fling | |
? | 100 | |
| 60 | Quash | |
– | 100 | |
| 64 | Explosion | |
250 | 100 | |
| 79 | Frost Breath | |
40 | 90 | |
| 85 | Dream Eater | |
100 | 100 | |
| 86 | Grass Knot | |
? | 100 | |
| 90 | Substitute | |
– | – | |
| 99 | Erase | |
– | – |
מתקפות – למידה
| מתקפה | סוג | קטגוריה | כוח | דיוק |
| Earth Power | |
90 | 100 | |
| Headbutt | |
70 | 100 | |
| Icy Wind | |
55 | 95 | |
| Magic Coat | |
– | – | |
| Magic Room | |
– | – | |
| Pain Split | |
– | – | |
| Recycle | |
– | – | |
| Role Play | |
– | – | |
| Rollout | |
30 | 90 | |
| Seed Bomb | |
80 | 100 | |
| Sleep Talk | |
– | – | |
| Zen Headbutt | |
80 | 90 |
מיקום במשחקים:
| כחול לבן | ניתן להשיג פוקימון זה רק על ידי פיתוח. |
קישורים:

