תמונה:
שם:
| עברי | אנגלי |
| רפידארד | Rapidard |
מידע כללי:
| מספר פוקידע | סוג | זן |
| 009 | |
סלמנדרת המים |
| גובה (מטר) | משקל (קילוגרם) | יכולות |
| 2.1 | 159.0 | Torrent Contrary – נסתרת |
אימונים:
| EV | סיכוי לכידה | בסיס שמחה | בסיס ניסיון | קצב גדילה |
| התקפה 3 | 45 | 70 | 242 | בינוני |
רבייה:
| קבוצת ביצה | מין | בקיעת ביצה |
| מפלצת | מים | זכר 50% | נקבה 50% | 5355 |
נתונים סטטיסטיים:
| נקודות חיים | מתקפה | הגנה | מתקפה מיוחדת | הגנה מיוחדת | מהירות | סך הכל |
| 80 | 110 | 80 | 65 | 75 | 120 | 530 |
השפעת סוגים על הפוקימון:
| 1 | 1/2 | 1/2 | 2 | 2 | 1/2 | 1 |
| 1 | 1 | 2 | 2 | 1/2 | 1/2 | 1 |
| 1 | 1/2 | 1/2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
שרשרת התפתחות:
|
רמה 16 |
רמה 36 |
|||
|
סליאאון |
מדיריסט |
רפידארד |
תיאורי פוקידע:
| כחול לבן | לאחר ההתפתחות, הרפידארדים משילים את עורם ונהיים חזקים, מהירים וחכמים יותר. הם כל כך מהירים שהם יכולים לרוץ על גבי מים. |
פרטי טריוויה:
|
מתקפות:
מתקפות – שלבים
| שלב | מתקפה | סוג | קטגוריה | כוח | דיוק |
| 1 | Tackle | |
50 | 100 | |
| 1 | Growl | |
– | 100 | |
| 8 | Water Gun | |
40 | 100 | |
| 10 | Powder Snow | |
40 | 100 | |
| 12 | Camouflage | |
– | – | |
| 14 | Mud Shot | |
55 | 95 | |
| 16 | Water Pulse | |
60 | 100 | |
| 18 | Karate Chop | |
50 | 100 | |
| 21 | Aqua Ring | |
– | – | |
| 24 | Poison Tail | |
50 | 100 | |
| 28 | Brine | |
65 | 100 | |
| 33 | Aqua Jet | |
40 | 100 | |
| 36 | Drain Punch | |
75 | 100 | |
| 38 | Bulk Up | |
– | – | |
| 44 | Aqua Tail | |
90 | 90 | |
| 49 | Agility | |
– | – | |
| 55 | Close Combat | |
120 | 100 | |
| 60 | Hammer Arm | |
100 | 90 | |
| 65 | Death Syringe | |
100 | 95 |
מתקפות – TM
| TM | מתקפה | סוג | קטגוריה | כוח | דיוק |
| 06 | Toxic | |
– | 90 | |
| 08 | Bulk Up | |
– | – | |
| 09 | Venoshock | |
65 | 100 | |
| 10 | Hidden Power | |
? | 100 | |
| 17 | Protect | |
– | – | |
| 18 | Rain Dance | |
– | – | |
| 21 | Frustration | |
? | 100 | |
| 27 | Return | |
? | 100 | |
| 31 | Brick Break | |
75 | 100 | |
| 32 | Double Team | |
– | – | |
| 34 | Sludge Wave | |
95 | 100 | |
| 44 | Rest | |
– | – | |
| 47 | Low Sweep | |
60 | 100 | |
| 52 | Focus Blast | |
120 | 70 | |
| 55 | Scald | |
80 | 100 | |
| 67 | Retaliate | |
70 | 100 | |
| 82 | Dragon Tail | |
60 | 90 | |
| 84 | Poison Jab | |
80 | 100 | |
| 90 | Substitute | |
– | – | |
| 94 | Rock Smash | |
40 | 100 | |
| 100 | Infect Syringe | |
40 | 100 |
מתקפות – HM
| HM | מתקפה | סוג | קטגוריה | כוח | דיוק |
| 03 | Surf | |
95 | 100 | |
| 05 | Waterfall | |
80 | 100 |
מתקפות – למידה
| מתקפה | סוג | קטגוריה | כוח | דיוק |
| Aqua Tail | |
90 | 90 | |
| Drain Punch | |
75 | 100 | |
| Dual Chop | |
40 | 90 | |
| Ice Punch | |
75 | 100 | |
| Low Kick | |
? | 100 | |
| Outrage | |
120 | 100 | |
| Sleep Talk | |
– | – | |
| Sucker Punch | |
80 | 100 |
מיקום במשחקים:
| כחול לבן | ניתן להשיג פוקימון זה רק על ידי פיתוח. |
קישורים:

