תמונה:
שם:
| עברי | אנגלי |
| נגביר | Negeveer |
מידע כללי:
| מספר פוקידע | סוג | זן |
| 001 | אייל העשב |
| גובה (מטר) | משקל (קילוגרם) | יכולות |
| 0.3 | 18 | Overgrow Magic Bounce – נסתרת |
אימונים:
| EV | סיכוי לכידה | בסיס שמחה | בסיס ניסיון | קצב גדילה |
| 1 מהירות | 45 | 70 | 62 | בינוני |
רבייה:
| קבוצת ביצה | מין | בקיעת ביצה |
| עשב | שדה | 50% זכר | 50% נקבה | 5,355 |
נתונים סטטיסטיים:
| נקודות חיים | מתקפה | הגנה | מתקפה מיוחדת | הגנה מיוחדת | מהירות | סך הכל |
| 50 | 40 | 50 | 55 | 60 | 65 | 320 |
השפעת סוגים על הפוקימון:
| 1 | 2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 2 | 1 |
| 2 | 1/2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1/2 |
שרשרת התפתחות:
|
רמה 16 |
רמה 36 |
|||
|
נגביר |
רודורן |
מיסטלופ |
תיאורי פוקידע:
| כחול לבן | נגביר יכול להסתגל למחייה במדבריות ללא בעייה מאחר והוא לא צריך לשתות מים. הוא מפיק מעלי השיטה שעל זנבו את המים הנחוצים לו. |
פרטי טריוויה:
|
מתקפות:
מתקפות – שלבים
| שלב | מתקפה | סוג | קטגוריה | כוח | דיוק |
| 1 | Pound | |
40 | 100 | |
| 1 | Leer | |
— | 100 | |
| 8 | Mega Drain | |
40 | 100 | |
| 10 | Leech Seed | |
— | 90 | |
| 12 | Disarming Voice | |
40 | — | |
| 14 | Growth | |
— | — | |
| 16 | Razor Leaf | |
55 | 95 | |
| 18 | Draining Kiss | |
50 | 100 | |
| 20 | Aromatherapy | |
— | — | |
| 22 | Bulldoze | |
60 | 100 | |
| 25 | Horn Leech | |
75 | 100 | |
| 29 | Double Kick | |
30 | 100 | |
| 32 | Reflect | |
— | — | |
| 36 | Energy Ball | |
90 | 100 | |
| 39 | Synthesis | |
— | — | |
| 43 | Moonblast | |
95 | 100 | |
| 46 | Play Rough | |
90 | 90 |
מתקפות – TM
| TM | מתקפה | סוג | קטגוריה | כוח | דיוק |
| 04 | Calm Mind | |
— | — | |
| 06 | Toxic | |
— | 90 | |
| 10 | Hidden Power | |
60 | 100 | |
| 16 | Light Screen | |
— | — | |
| 17 | Protect | |
— | — | |
| 21 | Frustration | |
משתנה | 100 | |
| 22 | Solar Beam | |
120 | 100 | |
| 27 | Return | |
משתנה | 100 | |
| 33 | Reflect | |
— | — | |
| 42 | Facade | |
70 | 100 | |
| 44 | Rest | |
— | — | |
| 53 | Energy Ball | |
90 | 100 | |
| 78 | Bulldoze | |
60 | 100 | |
| 80 | Rock Slide | |
75 | 90 | |
| 83 | Work Up | |
— | — | |
| 86 | Grass Knot | |
משתנה | 100 | |
| 90 | Substitute | |
— | — | |
| 96 | Holy Aura | |
— | — | |
| 97 | Epiphany | |
70 | 100 |
מתקפות – HM
| HM | מתקפה | סוג | קטגוריה | כוח | דיוק |
| 01 | Cut | |
50 | 95 | |
| 04 | Strength | |
80 | 100 |
מתקפות – ביצה
| מתקפה | סוג | קטגוריה | כוח | דיוק |
| Megahorn | |
120 | 85 | |
| Horn Attack | |
65 | 100 | |
| Leaf Storm | |
140 | 90 | |
| Petal Blizzard | |
90 | 90 | |
| Charm | |
– | 100 | |
| Flash Cannon | |
80 | 100 | |
| Body Slam | |
85 | 100 |
מתקפות – למידה
| מתקפה | סוג | קטגוריה | כוח | דיוק |
| Giga Drain | |
75 | 100 | |
| Headbutt | |
70 | 100 | |
| Heal Bell | |
— | — | |
| Mud-Slap | |
20 | 100 | |
| Seed Bomb | |
80 | 100 | |
| Sleep Talk | |
— | — | |
| Synthesis | |
— | — | |
| Worry Seed | |
— | 100 | |
| Zen Headbutt | |
80 | 90 |
מיקום במשחקים:
| כחול לבן | ניתן על ידי פרופסור הרצל בתחילת המשחק. |
קישורים:

