תמונה:
שם:
| עברי | אנגלי | יפני |
| מיסטר ריים | Mr. Rime | バリコオル (Barrikohru) |
מידע כללי:
| מספר פוקידע | סוג | זן |
| 0866 | בדרן |
| גובה (מטר) | משקל (קילוגרם) | יכולות |
| 1.5 | 58.2 | Tangled Feet Screen Cleaner Ice Body (נסתרת) |
הסבר על היכולות:
| Tangled Feet – מעלה את הסיכויים להתחמק אם הפוקימון מבולבל. |
| Screen Cleaner – מנטרל את האפקטים של חומות כמו Light Screen, Reflect, Aurora Veil |
| Ice Body – משחזר 1/16 מנקודות החיים שלו בכל תור בזמן סופת שלג. נותן חסינות נגד סופת השלג. |
אימונים:
| EV | סיכוי לכידה | בסיס שמחה | בסיס ניסיון | קצב גדילה |
| 3 מתקפה מיוחדת | 45 | 50 | 182 | בינוני מהיר |
רבייה:
| קבוצת ביצה | מין | בקיעת ביצה |
| דמוי אדם | 50% זכר, 50% נקבה | 25 |
נתונים סטטיסטיים:
| נקודות חיים | מתקפה | הגנה | מתקפה מיוחדת | הגנה מיוחדת | מהירות | סך הכל |
| 80 | 85 | 75 | 110 | 100 | 70 | 520 |
השפעת סוגים על הפוקימון: (0 אין נזק, 1/4 רבע נזק, 1/2 חצי נזק, 1 נזק רגיל, 2 נזק כפול, 4 נזק מרובע)
| נורמלי | אש | מים | חשמל | עשב | קרח | לחימה | רעל | אדמה |
| 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1/2 | 1 | 1 | 1 |
| מעופף | על חושי | חרק | אבן | רוח | דרקון | אופל | מתכת | פיה |
| 1 | 1/2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |
שרשרת התפתחות: (לחצו על התמונות של הפוקימונים על מנת להגיע לדפי הפוקידע שלהם)
|
עליית רמה ולימוד המתקפה חיקוי (Mimic) |
||
|
מיים ג'וניור |
מיסטר מיים |
|
עליית רמה ולימוד המתקפה חיקוי (Mimic), בגאלאר |
רמה 42 |
||||
| מיים ג'וניור | מיסטר מיים גאלאר | מיסטר ריים | |||
תיאורי פוקידע:
| חרב | הוא מאוד מוכשר בריקודי סטפס. הוא מנופף במקל הקרח שלו בזמן שהוא רוקד. |
| מגן | התנועות המבדרות שלו הופכות אותו למאוד פופולרי. הוא משחרר כוחות על חושיים מהסימן שעל הבטן שלו. |
פרטי טריוויה:
|
מתקפות:
מתקפות – שלבים
| שלב | מתקפה | סוג | קטגוריה | כוח | דיוק |
| 1 | After You | |
|
— | — |
| 1 | Baton Pass | |
|
— | — |
| 1 | Block | |
|
— | — |
| 1 | Copycat | |
|
— | — |
| 1 | Dazzling Gleam | |
|
80 | 100 |
| 1 | Encore | |
|
— | 100 |
| 1 | Fake Tears | |
|
— | 100 |
| 1 | Ice Shard | |
|
40 | 100 |
| 1 | Light Screen | |
|
— | — |
| 1 | Mimic | |
|
— | — |
| 1 | Misty Terrain | |
|
— | — |
| 1 | Pound | |
|
40 | 100 |
| 1 | Protect | |
|
— | — |
| 1 | Rapid Spin | |
|
20 | 100 |
| 1 | Recycle | |
|
— | — |
| 1 | Reflect | |
|
— | — |
| 1 | Role Play | |
|
— | — |
| 1 | Safeguard | |
|
— | — |
| 1 | Slack Off | |
|
— | — |
| 12 | Confusion | |
|
50 | 100 |
| 16 | Ally Switch | |
|
— | — |
| 20 | Icy Wind | |
|
55 | 95 |
| 24 | Double Kick | |
|
30 | 100 |
| 28 | Psybeam | |
|
65 | 100 |
| 32 | Hypnosis | |
|
— | 60 |
| 36 | Mirror Coat | |
|
— | 100 |
| 40 | Sucker Punch | |
|
70 | 100 |
| 44 | Freeze-Dry | |
|
70 | 100 |
| 48 | Psychic | |
|
90 | 100 |
| 52 | Teeter Dance | |
|
— | 100 |
מתקפות – TM
| TM | מתקפה | סוג | קטגוריה | כוח | דיוק |
| 00 | Mega Punch | |
80 | 85 | |
| 01 | Mega Kick | |
120 | 75 | |
| 04 | Ice Punch | |
75 | 100 | |
| 08 | Hyper Beam | |
150 | 90 | |
| 09 | Giga Impact | |
150 | 90 | |
| 11 | Solar Beam | |
120 | 100 | |
| 14 | Thunder Wave | |
— | 90 | |
| 16 | Screech | |
— | 85 | |
| 17 | Light Screen | |
— | — | |
| 18 | Reflect | |
— | — | |
| 19 | Safeguard | |
— | — | |
| 21 | Rest | |
— | — | |
| 23 | Thief | |
60 | 100 | |
| 24 | Snore | |
50 | 100 | |
| 25 | Protect | |
— | — | |
| 27 | Icy Wind | |
55 | 95 | |
| 29 | Charm | |
— | 100 | |
| 31 | Attract | |
— | 100 | |
| 33 | Rain Dance | |
— | — | |
| 34 | Sunny Day | |
— | — | |
| 35 | Hail | |
— | — | |
| 39 | Facade | |
70 | 100 | |
| 41 | Helping Hand | |
— | — | |
| 43 | Brick Break | |
75 | 100 | |
| 47 | Fake Tears | |
— | 100 | |
| 51 | Icicle Spear | |
25 | 100 | |
| 57 | Payback | |
50 | 100 | |
| 59 | Fling | |
— | 100 | |
| 60 | Power Swap | |
— | — | |
| 61 | Guard Swap | |
— | — | |
| 63 | Drain Punch | |
75 | 100 | |
| 64 | Avalanche | |
60 | 100 | |
| 70 | Trick Room | |
— | — | |
| 71 | Wonder Roon | |
— | — | |
| 72 | Magic Room | |
— | — | |
| 76 | Round | |
60 | 100 | |
| 89 | Misty Terrain | |
— | — | |
| 91 | Psychic Terrain | |
— | — | |
| 98 | Stomping Tantrum | |
75 | 100 |
מתקפות – ביצה
| מתקפה | סוג | קטגוריה | כוח | דיוק |
| Confuse Ray | |
|
— | 100 |
| Fake Out | |
|
40 | 100 |
| Power Split | |
|
— | — |
| Tickle | |
|
— | 100 |
מתקפות – לימוד
| מתקפה | סוג | קטגוריה | כוח | דיוק |
| Expanding Force | |
80 | 100 | |
| Triple Axel | |
20 | 90 |
מתקפות – TR
| TR | מתקפה | סוג | קטגוריה | כוח | דיוק |
| 01 | Body Slam | |
85 | 100 | |
| 05 | Ice Beam | |
90 | 100 | |
| 06 | Blizzard | |
110 | 70 | |
| 08 | Thunderbolt | |
|
90 | 100 |
| 09 | Thunder | |
|
110 | 70 |
| 11 | Psychic | |
|
90 | 100 |
| 14 | Metronome | |
— | — | |
| 20 | Substitute | |
— | — | |
| 25 | Psyshock | |
|
80 | 100 |
| 26 | Endure | |
— | — | |
| 27 | Sleep Talk | |
— | — | |
| 29 | Baton Pass | |
— | — | |
| 30 | Encore | |
— | 100 | |
| 33 | Shadow Ball | |
|
80 | 100 |
| 34 | Future Sight | |
|
120 | 100 |
| 35 | Uproar | |
|
90 | 100 |
| 37 | Taunt | |
— | 100 | |
| 38 | Trick | |
— | 100 | |
| 40 | Skill Swap | |
— | ||
| 46 | Iron Defense | |
— | — | |
| 49 | Calm Mind | |
— | — | |
| 64 | Focus Blast | |
|
120 | 70 |
| 65 | Enegry Ball | |
|
90 | 100 |
| 68 | Nasty Plot | |
— | — | |
| 69 | Zen Headbutt | |
|
80 | 90 |
| 77 | Grass Knot | |
|
— | 100 |
| 81 | Foul Play | |
|
95 | 100 |
| 82 | Stored Power | |
|
20 | 100 |
| 83 | Ally Switch | |
— | — | |
| 92 | Dazzling Gleam | |
|
80 | 100 |
מיקום במשחקים:
| חרב ומגן | קערה מאובקת (Dusty Bowl), כובע הענק (Giant's Cap), גבעת המרלוק (Hammerlocke Hills), גדת הנהר מוטוסטוק (Motostoke Riverbank), שממת האבן (Stony Wilderness) |
| יהלום מבריק ופנינה זוהרת | לא זמין במשחק זה |
| אגדות: ארכיאוס | לא זמין במשחק זה |
| שני וארגמן | לא זמין במשחק זה |
קישורים: (לחצו על שם הפוקימון על מנת להגיע לדף הפוקידע שלו)
מיים ג'וניור | מיסטר מיים | מיסטר מיים גאלאר

