תמונה:
שם:
| עברי | אנגלי | יפני |
| אובסטאגון | Obstagoon | タチフサグマ (Tachifusaguma) |
מידע כללי:
| מספר פוקידע | סוג | זן |
| 0862 | חוסם |
| גובה (מטר) | משקל (קילוגרם) | יכולות |
| 1.6 | 46.0 | Reckless Guts Defiant (נסתרת) |
הסבר על היכולות:
| Reckless – מגביר את האפקט המשני ב20%. |
| Guts – מעלה את הכוח של המתקפה ב50% כאשר הוא נתון למצב סטטוס. |
| Defiant – מעלה את המתקפה ב2 רמות אם הוא מותקף על ידי מתקפה שמורידה לו סטטים. |
אימונים:
| EV | סיכוי לכידה | בסיס שמחה | בסיס ניסיון | קצב גדילה |
| 3 הגנה | 45 | 50 | 260 | בינוני מהיר |
רבייה:
| קבוצת ביצה | מין | בקיעת ביצה |
| שדה | 50% זכר, 50% נקבה | 15 |
נתונים סטטיסטיים:
| נקודות חיים | מתקפה | הגנה | מתקפה מיוחדת | הגנה מיוחדת | מהירות | סך הכל |
| 93 | 90 | 101 | 60 | 81 | 95 | 520 |
השפעת סוגים על הפוקימון: (0 אין נזק, 1/4 רבע נזק, 1/2 חצי נזק, 1 נזק רגיל, 2 נזק כפול, 4 נזק מרובע)
| נורמלי | אש | מים | חשמל | עשב | קרח | לחימה | רעל | אדמה |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 |
| מעופף | על חושי | חרק | אבן | רוח | דרקון | אופל | מתכת | פיה |
| 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1/2 | 1 | 2 |
שרשרת התפתחות: (לחצו על התמונות של הפוקימונים על מנת להגיע לדפי הפוקידע שלהם)
| רמה 20 | ||
| זיגזגון | ליינון |
|
רמה 20 |
רמה 35 בלילה |
||||
| זיגזגון גאלאר | ליינון גאלאר | אובסטאגון | |||
תיאורי פוקידע:
| חרב | הקול שלו מדהים בנפח שלו. יש לו נטייה להיכנס לתנוחה מאיימת ולקרוא בקול – למתקפה הזו קוראים "אבסטרקט". |
| מגן | הוא מתפתח לאחר שהוא חווה מספר רב של קרבות. בזמן שהוא משלב ידיים, הוא משחרר קריאה שתגרום לכל יריב להירתע. |
פרטי טריוויה:
|
מתקפות:
מתקפות – שלבים
| שלב | מתקפה | סוג | קטגוריה | כוח | דיוק |
| 1 | Baby-Doll Eyes | |
|
– | 100 |
| 1 | Cross Chop | |
|
100 | 80 |
| 1 | Leer | |
|
– | 100 |
| 1 | Lick | |
|
30 | 100 |
| 1 | Night Slash | |
|
70 | 100 |
| 1 | Obstruct | |
|
– | 100 |
| 1 | Pin Missile | |
|
25 | 95 |
| 1 | Sand Attack | |
|
– | 100 |
| 1 | Submission | |
|
80 | 80 |
| 1 | Switcheroo | |
|
– | 100 |
| 1 | Tackle | |
|
40 | 100 |
| 9 | Snarl | |
|
55 | 95 |
| 12 | Headbutt | |
|
70 | 100 |
| 15 | Hone Claws | |
|
– | – |
| 18 | Fury Swipes | |
|
18 | 80 |
| 23 | Rest | |
|
– | – |
| 28 | Take Down | |
|
90 | 85 |
| 35 | Scary Face | |
|
– | 100 |
| 42 | Counter | |
|
– | 100 |
| 49 | Taunt | |
|
– | 100 |
| 56 | Double-Edge | |
|
120 | 100 |
מתקפות – TM
| TM | מתקפה | סוג | קטגוריה | כוח | דיוק |
| 00 | Mega Punch | |
80 | 85 | |
| 01 | Mega Kick | |
120 | 75 | |
| 03 | Fire Punch | |
75 | 100 | |
| 04 | Ice Punch | |
75 | 100 | |
| 05 | Thunder Punch | |
75 | 100 | |
| 07 | Pin Missile | |
25 | 95 | |
| 08 | Hyper Beam | |
150 | 90 | |
| 09 | Giga Impact | |
150 | 90 | |
| 14 | Thunder Wave | |
– | 90 | |
| 15 | Dig | |
80 | 100 | |
| 16 | Screech | |
– | 85 | |
| 21 | Rest | |
— | — | |
| 23 | Thief | |
60 | 100 | |
| 24 | Snore | |
50 | 100 | |
| 25 | Protect | |
— | — | |
| 26 | Scary Face | |
— | 100 | |
| 27 | Icy Wind | |
55 | 95 | |
| 31 | Attract | |
— | 100 | |
| 33 | Rain Dance | |
— | — | |
| 34 | Sunny Day | |
— | — | |
| 36 | Whirlpool | |
35 | 85 | |
| 39 | Facade | |
70 | 100 | |
| 40 | Swift | |
60 | ∞ | |
| 41 | Helping Hand | |
— | — | |
| 42 | Revenge | |
60 | 100 | |
| 43 | Brick Break | |
75 | 100 | |
| 47 | Fake Tears | |
— | 100 | |
| 53 | Mud Shot | |
55 | 95 | |
| 57 | Payback | |
50 | 100 | |
| 58 | Assurance | |
60 | 100 | |
| 59 | Fling | |
– | 100 | |
| 65 | Shadow Claw | |
70 | 100 | |
| 73 | Cross Poison | |
70 | 100 | |
| 76 | Round | |
60 | 100 | |
| 79 | Retaliate | |
70 | 100 | |
| 85 | Snarl | |
55 | 95 | |
| 98 | Stomping Tantrum | |
75 | `00 |
מתקפות – ביצה
| מתקפה | סוג | קטגוריה | כוח | דיוק |
| Knock Off | |
|
65 | 100 |
| Parting Shot | |
|
– | 100 |
| Quick Guard | |
|
– | – |
מתקפות – התפתחות
| מתקפה | סוג | קטגוריה | כוח | דיוק |
| Obstruct | |
|
– | 100 |
מתקפות – TR
| TR | מתקפה | סוג | קטגוריה | כוח | דיוק |
| 01 | Body Slam | |
85 | 100 | |
| 04 | Surf | |
90 | 100 | |
| 05 | Ice Beam | |
90 | 100 | |
| 06 | Blizzard | |
110 | 70 | |
| 07 | Low Kick | |
— | 100 | |
| 08 | Thunderbolt | |
|
90 | 100 |
| 09 | Thunder | |
|
110 | 70 |
| 13 | Focus Energy | |
— | — | |
| 20 | Substitute | |
— | — | |
| 21 | Reversal | |
— | 100 | |
| 26 | Endure | |
— | — | |
| 27 | Sleep Talk | |
— | — | |
| 31 | Iron Tail | |
100 | 75 | |
| 33 | Shadow Ball | |
|
80 | 100 |
| 37 | Taunt | |
– | 100 | |
| 38 | Trick | |
— | 100 | |
| 42 | Hyper Voice | |
|
90 | 100 |
| 46 | Iron Defense | |
— | — | |
| 48 | Bulk Up | |
— | — | |
| 53 | Close Combat | |
120 | 100 | |
| 59 | Seed Bomb | |
80 | 100 | |
| 60 | X-Scissor | |
80 | 100 | |
| 73 | Gunk Shot | |
120 | 80 | |
| 77 | Grass Knot | |
|
— | 100 |
| 85 | Work Up | |
— | — | |
| 95 | Throat Chop | |
80 | 100 | |
| 99 | Body Press | |
|
80 | 100 |
מיקום במשחקים:
| חרב ומגן | דרך מספר 2, אגם הזעם המתפרץ (Lake of Outrage), שדה הגשר (Bridge Field), קערה מאובקת (Dusty Bowl), מראת הענק (Giant's Mirror), שממת האבן (Stony Wilderness). |
| יהלום מבריק ופנינה זוהרת | לא זמין במשחק זה |
| אגדות: ארכיאוס | לא זמין במשחק זה |
| שני וארגמן | לא זמין במשחק זה |
קישורים: (לחצו על שם הפוקימון על מנת להגיע לדף הפוקידע שלו)
זיגזגון | ליינון | זיגזגון גאלאר | ליינון גאלאר

