תמונה:
שם:
| עברי | אנגלי | יפני |
| ברטיק | Beartic | ツンベアー (Tunbear) |
מידע כללי:
| מספר פוקידע | סוג | זן |
| 0614 | קפאון |
| גובה (מטר) | משקל (קילוגרם) | יכולות |
| 2.6 | 260.0 | Snow Cloak Slush Rush Swift Swim (נסתרת) |
הסבר על היכולות:
| Snow Cloak – מעלה את סיכוי ההתחמקות ב20% בזמן סופת שלג. |
| Slush Rush – מעלה את המהירות של הפוקימון בזמן סופת שלג. |
| Swift Swim – מעלה את מהירות הפוקימון בזמן שיורד גשם. |
אימונים:
| EV | סיכוי לכידה | בסיס שמחה | בסיס ניסיון | קצב גדילה |
| 2 מתקפה | 60 | 50 | 177 | בינוני מהיר |
רבייה:
| קבוצת ביצה | מין | בקיעת ביצה |
| שדה | 50% זכר, 50% נקבה | 20 |
נתונים סטטיסטיים:
| נקודות חיים | מתקפה | הגנה | מתקפה מיוחדת | הגנה מיוחדת | מהירות | סך הכל |
| 95 | 130 | 80 | 70 | 80 | 50 | 505 |
השפעת סוגים על הפוקימון: (0 אין נזק, 1/4 רבע נזק, 1/2 חצי נזק, 1 נזק רגיל, 2 נזק כפול, 4 נזק מרובע)
| נורמלי | אש | מים | חשמל | עשב | קרח | לחימה | רעל | אדמה |
| 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1/2 | 2 | 1 | 1 |
| מעופף | על חושי | חרק | אבן | רוח | דרקון | אופל | מתכת | פיה |
| 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
שרשרת התפתחות: (לחצו על התמונות של הפוקימונים על מנת להגיע לדפי הפוקידע שלהם)
|
רמה 37 |
||
|
קאבצ'ו |
ברטיק |
תיאורי פוקידע:
| שחור | הוא יכול לגרום לנשימה שלו לקפוא כרצונו. מאוד מוכשר במים, שוחה מסביב בימים הצפוניים ותופס טרף. |
| לבן | הוא מקפיא את נשימתו כדי ליצור ניבים וטפרים מקרח להילחם איתם. איזורים צפוניים קרים הם בית הגידול שלו. |
פרטי טריוויה:
|
מתקפות:
מתקפות נלמדות על ידי שלבים
|
שלב
|
מתקפה
|
סוג
|
קטגוריה
|
כוח
|
דיוק
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aqua Jet | 40 | 100 | ||
| 1 | Charm | — | 100 | ||
| 1 | Endure | — | — | ||
| 1 | Fury Swipes | 18 | 80 | ||
| 1 | Growl | — | 100 | ||
| 1 | Powder Snow | 40 | 100 | ||
| 9 | Icy Wind | 55 | 95 | ||
| 12 | Play Nice | — | — | ||
| 15 | Brine | 65 | 100 | ||
| 18 | Frost Breath | 60 | 90 | ||
| 21 | Slash | 70 | 100 | ||
| 24 | Flail | — | 100 | ||
| 27 | Swagger | — | 85 | ||
| 30 | Snowscape | — | — | ||
| 33 | Thrash | 120 | 100 | ||
| 36 | Rest | — | — | ||
| 41 | Blizzard | 110 | 70 | ||
| 46 | Sheer Cold | — | 30 | ||
| 51 | Superpower | 120 | 100 |
מתקפות שנלמדות בזמן התפתחות
|
מתקפה
|
סוג
|
קטגוריה
|
כוח
|
דיוק
|
|---|---|---|---|---|
| Icicle Crash | 85 | 90 |
מתקפות ביצה
|
מתקפה
|
סוג
|
קטגוריה
|
כוח
|
דיוק
|
|---|---|---|---|---|
| Focus Punch | 150 | 100 | ||
| Night Slash | 70 | 100 | ||
| Yawn | — | — |
מתקפות נלמדות על ידי TM
|
TM
|
מתקפה
|
סוג
|
קטגוריה
|
כוח
|
דיוק
|
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Take Down | 90 | 85 | ||
| 02 | Charm | — | 100 | ||
| 05 | Mud-Slap | 20 | 100 | ||
| 06 | Scary Face | — | 100 | ||
| 07 | Protect | — | — | ||
| 10 | Ice Fang | 65 | 95 | ||
| 11 | Water Pulse | 60 | 100 | ||
| 12 | Low Kick | — | 100 | ||
| 18 | Thief | 60 | 100 | ||
| 20 | Trailblaze | 50 | 100 | ||
| 22 | Chilling Water | 50 | 100 | ||
| 25 | Facade | 70 | 100 | ||
| 27 | Aerial Ace | 60 | 101 | ||
| 28 | Bulldoze | 60 | 100 | ||
| 30 | Snarl | 55 | 95 | ||
| 31 | Metal Claw | 50 | 95 | ||
| 34 | Icy Wind | 55 | 95 | ||
| 35 | Mud Shot | 55 | 95 | ||
| 36 | Rock Tomb | 60 | 95 | ||
| 43 | Fling | — | 100 | ||
| 46 | Avalanche | 60 | 100 | ||
| 47 | Endure | — | — | ||
| 50 | Rain Dance | — | — | ||
| 52 | Snowscape | — | — | ||
| 55 | Dig | 80 | 100 | ||
| 58 | Brick Break | 75 | 100 | ||
| 61 | Shadow Claw | 70 | 100 | ||
| 64 | Bulk Up | — | — | ||
| 66 | Body Slam | 85 | 100 | ||
| 69 | Ice Punch | 75 | 100 | ||
| 70 | Sleep Talk | — | — | ||
| 81 | Grass Knot | — | 100 | ||
| 85 | Rest | — | — | ||
| 86 | Rock Slide | 75 | 90 | ||
| 87 | Taunt | — | 100 | ||
| 88 | Swords Dance | — | — | ||
| 89 | Body Press | 80 | 100 | ||
| 103 | Substitute | — | — | ||
| 105 | X-Scissor | 80 | 100 | ||
| 108 | Crunch | 80 | 100 | ||
| 110 | Liquidation | 85 | 100 | ||
| 121 | Heavy Slam | — | 100 | ||
| 122 | Encore | — | 100 | ||
| 123 | Surf | 90 | 100 | ||
| 127 | Play Rough | 90 | 90 | ||
| 134 | Reversal | — | 100 | ||
| 135 | Ice Beam | 90 | 100 | ||
| 143 | Blizzard | 110 | 70 | ||
| 149 | Earthquake | 100 | 100 | ||
| 150 | Stone Edge | 100 | 80 | ||
| 152 | Giga Impact | 150 | 90 | ||
| 158 | Focus Blast | 120 | 70 | ||
| 163 | Hyper Beam | 150 | 90 | ||
| 167 | Close Combat | 120 | 100 | ||
| 171 | Tera Blast | 80 | 100 |
מיקום במשחקים:
| שחור ולבן | מגדל ספירלת הדרקון (Dragonspiral Tower) |
| שחור 2 ולבן 2 | Dragonspiral Tower, Twist Mountain |
| XY | מערה קפואה (Frost Cavern) |
| אומגה רובי ואלפא ספיר | לפתח את קאבצ'ו |
| שמש וירח | החלפה |
| אולטרה שמש ואולטרה ירח | החלפה |
| בוא נלך איוי ובוא נלך פיקאצ'ו | לא זמין במשחק זה |
| חרב ומגן | דרך 10, Snowslide Slope, Frigid Sea |
| יהלום מבריק ופנינה זוהרת | לא זמין במשחק זה |
| אגדות: ארכיאוס | לא זמין במשחק זה |
| שני וארגמן | הר גלאסידו (North Province: Glaseado Mountain) |
קישורים: (לחצו על שם הפוקימון על מנת להגיע לדף הפוקידע שלו)

