תמונה:
שם:
| עברי | אנגלי | יפני |
| מגירנה | Magearna | マギアナ (Magearna) |
מידע כללי:
| מספר פוקידע | סוג | זן |
| 0801 | מלאכותי |
| גובה (מטר) | משקל (קילוגרם) | יכולות |
| 1.0 | 80.5 | Soul-Heart |
הסבר על היכולות:
| Soul-Heart – כאשר פוקימון בסביבה מאבד את ההכרה, בעל היכולת מקבל העלאה של שלב אחד במתקפה המיוחדת שלו. |
אימונים:
| EV | סיכוי לכידה | בסיס שמחה | בסיס ניסיון | קצב גדילה |
| 3 מתקפה מיוחדת | 3 | 0 | 300 | איטי |
רבייה:
| קבוצת ביצה | מין | בקיעת ביצה |
| לא גלוי | ללא מין | 120 |
נתונים סטטיסטיים:
| נקודות חיים | מתקפה | הגנה | מתקפה מיוחדת | הגנה מיוחדת | מהירות | סך הכל |
| 80 | 95 | 115 | 130 | 115 | 65 | 600 |
השפעת סוגים על הפוקימון: (0 אין נזק, 1/4 רבע נזק, 1/2 חצי נזק, 1 נזק רגיל, 2 נזק כפול, 4 נזק מרובע)
| נורמלי | אש | מים | חשמל | עשב | קרח | לחימה | רעל | אדמה |
| 1/2 | 2 | 1 | 1 | 1/2 | 1/2 | 1 | 0 | 2 |
| מעופף | על חושי | חרק | אבן | רוח | דרקון | אופל | מתכת | פיה |
| 1/2 | 1/2 | 1/4 | 1/2 | 1 | 0 | 1/2 | 1 | 1/2 |
שרשרת התפתחות: (לחצו על התמונות של הפוקימונים על מנת להגיע לדפי הפוקידע שלהם)
תיאורי פוקידע:
| שמש (Sun) | הפוקימון המלאכותי הזה, שנבנה לפני יותר מ500 שנה, יכול להבין שפה אנושית אך אינו יכול לדבר בעצמו. |
| ירח (Moon) | הגוף המכני שלו הוא בסך הכל כלי. הישות האמיתית שלו הינו הלב-נשמה שלו, נשמה מלאכותית. |
פרטי טריוויה:
|
מתקפות:
מתקפות נלמדות על ידי שלבים
|
שלב
|
מתקפה
|
סוג
|
קטגוריה
|
כוח
|
דיוק
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gyro Ball | — | 100 | ||
| 1 | Helping Hand | — | — | ||
| 6 | Defense Curl | — | — | ||
| 12 | Rollout | 30 | 90 | ||
| 18 | Iron Defense | — | — | ||
| 24 | Magnetic Flux | — | — | ||
| 30 | Psybeam | 65 | 100 | ||
| 36 | Aurora Beam | 65 | 100 | ||
| 42 | Lock-On | — | — | ||
| 48 | Shift Gear | — | — | ||
| 54 | Trick | — | 100 | ||
| 60 | Iron Head | 80 | 100 | ||
| 66 | Aura Sphere | 80 | ∞ | ||
| 72 | Flash Cannon | 80 | 100 | ||
| 78 | Pain Split | — | — | ||
| 84 | Zap Cannon | 120 | 50 | ||
| 90 | Fleur Cannon | 130 | 90 |
מתקפות נלמדות על ידי TM
|
TM
|
מתקפה
|
סוג
|
קטגוריה
|
כוח
|
דיוק
|
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Take Down | 90 | 85 | ||
| 04 | Agility | — | — | ||
| 07 | Protect | — | — | ||
| 16 | Psybeam | 65 | 100 | ||
| 17 | Confuse Ray | — | 100 | ||
| 19 | Disarming Voice | 40 | ∞ | ||
| 23 | Charge Beam | 50 | 90 | ||
| 25 | Facade | 70 | 100 | ||
| 32 | Swift | 60 | ∞ | ||
| 37 | Draining Kiss | 50 | 100 | ||
| 41 | Stored Power | 20 | 100 | ||
| 47 | Endure | — | — | ||
| 48 | Volt Switch | 70 | 100 | ||
| 49 | Sunny Day | — | — | ||
| 52 | Snowscape | — | — | ||
| 54 | Psyshock | 80 | 100 | ||
| 57 | False Swipe | 40 | 100 | ||
| 58 | Brick Break | 75 | 100 | ||
| 59 | Zen Headbutt | 80 | 90 | ||
| 66 | Body Slam | 85 | 100 | ||
| 70 | Sleep Talk | — | — | ||
| 72 | Electro Ball | — | 100 | ||
| 74 | Reflect | — | — | ||
| 75 | Light Screen | — | — | ||
| 79 | Dazzling Gleam | 80 | 100 | ||
| 81 | Grass Knot | — | 100 | ||
| 82 | Thunder Wave | — | 90 | ||
| 85 | Rest | — | — | ||
| 90 | Spikes | — | — | ||
| 92 | Imprison | — | — | ||
| 93 | Flash Cannon | 80 | 100 | ||
| 96 | Eerie Impulse | — | 100 | ||
| 98 | Skill Swap | — | — | ||
| 99 | Iron Head | 80 | 100 | ||
| 103 | Substitute | — | — | ||
| 104 | Iron Defense | — | — | ||
| 109 | Trick | — | 100 | ||
| 112 | Aura Sphere | 80 | ∞ | ||
| 114 | Shadow Ball | 80 | 100 | ||
| 119 | Energy Ball | 90 | 100 | ||
| 120 | Psychic | 90 | 100 | ||
| 121 | Heavy Slam | — | 100 | ||
| 122 | Encore | — | 100 | ||
| 124 | Ice Spinner | 80 | 100 | ||
| 126 | Thunderbolt | 90 | 100 | ||
| 127 | Play Rough | 90 | 90 | ||
| 129 | Calm Mind | — | — | ||
| 130 | Helping Hand | — | — | ||
| 132 | Baton Pass | — | — | ||
| 135 | Ice Beam | 90 | 100 | ||
| 139 | Misty Terrain | — | — | ||
| 152 | Giga Impact | 150 | 90 | ||
| 158 | Focus Blast | 120 | 70 | ||
| 161 | Trick Room | — | — | ||
| 163 | Hyper Beam | 150 | 90 | ||
| 168 | Solar Beam | 120 | 100 | ||
| 170 | Steel Beam | 140 | 95 | ||
| 171 | Tera Blast | 80 | 100 |
מיקום במשחקים:
| שמש וירח | עיר האו'אולי (Hau'oli City) |
| אולטרה שמש ואולטרה ירח | עיר האו'אולי (Hau'oli City) |
| בוא נלך איוי ובוא נלך פיקאצ'ו | לא זמין במשחק זה |
| חרב ומגן | פוקימון הום / Pokémon HOME |
| יהלום מבריק ופנינה זוהרת | לא זמין במשחק זה |
| אגדות: ארכיאוס | לא זמין במשחק זה |
| שני וארגמן | פוקימון הום / Pokémon HOME |

