תמונה:
שם:
| עברי | אנגלי | יפני |
| קראבראולר | Crabrawler | マケンカニ (Makenkani) |
מידע כללי:
| מספר פוקידע | סוג | זן |
| 0739 | אגרוף |
| גובה (מטר) | משקל (קילוגרם) | יכולות |
| 0.6 | 7.0 | Hyper Cutter Iron Fist Anger Point (נסתרת) |
הסבר על היכולות:
| Hyper Cutter – מגן על הפוקימון מפני הורדה של המתקפה שלו. |
| Iron Fist – מגביר את כל מתקפות האגרוף ב20%. |
| Anger Point – מעלה מתקפה אם מותקף על ידי מכה קריטית. |
אימונים:
| EV | סיכוי לכידה | בסיס שמחה | בסיס ניסיון | קצב גדילה |
| 1 מתקפה | 225 | 50 | 68 | בינוני איטי |
רבייה:
| קבוצת ביצה | מין | בקיעת ביצה |
| מים 3 | 50% זכר, 50% נקבה | 20 |
נתונים סטטיסטיים:
| נקודות חיים | מתקפה | הגנה | מתקפה מיוחדת | הגנה מיוחדת | מהירות | סך הכל |
| 47 | 82 | 57 | 42 | 47 | 63 | 338 |
השפעת סוגים על הפוקימון: (0 אין נזק, 1/4 רבע נזק, 1/2 חצי נזק, 1 נזק רגיל, 2 נזק כפול, 4 נזק מרובע)
| נורמלי | אש | מים | חשמל | עשב | קרח | לחימה | רעל | אדמה |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| מעופף | על חושי | חרק | אבן | רוח | דרקון | אופל | מתכת | פיה |
| 2 | 2 | 1/2 | 1/2 | 1 | 1 | 1/2 | 1 | 2 |
שרשרת התפתחות: (לחצו על התמונות של הפוקימונים על מנת להגיע לדפי הפוקידע שלהם)
|
שימוש באבן קרח |
||
|
קראבראולר |
קראבומינבל |
תיאורי פוקידע:
| שמש (Sun) | תוך כדי שהוא שומר על נקודות התורפה שלו עם הצבתות שלו, הוא מחפש פתח ומשחרר אגרופים. כאשר מפסיד, הוא מקציף בפה ומתעלף. |
| ירח (Moon) | הוא מכה כל כך הרבה, שהצבתות שלו נופלות לעתים קרובות משימוש יתר, אבל הן צומחות בחזרה במהירות. הבשר שלהם הוא עשיר וטעים. |
פרטי טריוויה:
|
מתקפות:
מתקפות נלמדות על ידי שלבים
|
שלב
|
מתקפה
|
סוג
|
קטגוריה
|
כוח
|
דיוק
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vise Grip | 55 | 100 | ||
| 5 | Rock Smash | 40 | 100 | ||
| 9 | Leer | — | 100 | ||
| 13 | Bubble Beam | 65 | 100 | ||
| 17 | Protect | — | — | ||
| 22 | Brick Break | 75 | 100 | ||
| 25 | Slam | 80 | 75 | ||
| 29 | Payback | 50 | 100 | ||
| 33 | Reversal | — | 100 | ||
| 37 | Crabhammer | 100 | 90 | ||
| 42 | Iron Defense | — | — | ||
| 45 | Dynamic Punch | 100 | 50 | ||
| 49 | Close Combat | 120 | 100 |
מתקפות ביצה
|
מתקפה
|
סוג
|
קטגוריה
|
כוח
|
דיוק
|
|---|---|---|---|---|
| Endeavor | — | 100 | ||
| Focus Punch | 150 | 100 | ||
| Superpower | 120 | 100 | ||
| Wide Guard | — | — |
מתקפות נלמדות על ידי TM
|
TM
|
מתקפה
|
סוג
|
קטגוריה
|
כוח
|
דיוק
|
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Take Down | 90 | 85 | ||
| 05 | Mud-Slap | 20 | 100 | ||
| 07 | Protect | — | — | ||
| 18 | Thief | 60 | 100 | ||
| 22 | Chilling Water | 50 | 100 | ||
| 25 | Facade | 70 | 100 | ||
| 28 | Bulldoze | 60 | 100 | ||
| 32 | Swift | 60 | ∞ | ||
| 35 | Mud Shot | 55 | 95 | ||
| 36 | Rock Tomb | 60 | 95 | ||
| 43 | Fling | — | 100 | ||
| 47 | Endure | — | — | ||
| 49 | Sunny Day | — | — | ||
| 50 | Rain Dance | — | — | ||
| 55 | Dig | 80 | 100 | ||
| 58 | Brick Break | 75 | 100 | ||
| 59 | Zen Headbutt | 80 | 90 | ||
| 64 | Bulk Up | — | — | ||
| 66 | Body Slam | 85 | 100 | ||
| 68 | Thunder Punch | 75 | 100 | ||
| 69 | Ice Punch | 75 | 100 | ||
| 70 | Sleep Talk | — | — | ||
| 73 | Drain Punch | 75 | 100 | ||
| 84 | Stomping Tantrum | 75 | 100 | ||
| 85 | Rest | — | — | ||
| 86 | Rock Slide | 75 | 90 | ||
| 99 | Iron Head | 80 | 100 | ||
| 102 | Gunk Shot | 120 | 80 | ||
| 103 | Substitute | — | — | ||
| 104 | Iron Defense | — | — | ||
| 110 | Liquidation | 85 | 100 | ||
| 128 | Amnesia | — | — | ||
| 130 | Helping Hand | — | — | ||
| 134 | Reversal | — | 100 | ||
| 149 | Earthquake | 100 | 100 | ||
| 158 | Focus Blast | 120 | 70 | ||
| 167 | Close Combat | 120 | 100 | ||
| 171 | Tera Blast | 80 | 100 |
מיקום במשחקים:
| שמש וירח | דרכים 2, 3, 4, 5, 8, 10, 12, 15, 16, 17, Berry Fields, Poni Wilds, Poni Plains |
| אולטרה שמש ואולטרה ירח | דרכים 2, 3, 4, 5, 8, 10, 16, 17, Berry Fields, Poni Wilds, Poni Plains, Ula'ula Beach |
| בוא נלך איוי ובוא נלך פיקאצ'ו | לא זמין במשחק זה |
| חרב ומגן | לא זמין במשחק זה |
| יהלום מבריק ופנינה זוהרת | לא זמין במשחק זה |
| אגדות: ארכיאוס | לא זמין במשחק זה |
| שני וארגמן | Casseroya Lake, North Province (Area One), North Province (Area Three), East Province (Area One), East Province (Area Two), South Province (Area One), South Province (Area Five), West Province (Area One), West Province (Area Two), Glaseado Mountain, East Paldean Sea |
קישורים: (לחצו על שם הפוקימון על מנת להגיע לדף הפוקידע שלו)

