תמונה:
שם:
| עברי | אנגלי | יפני |
| דסידואיי | Decidueye | ジュナイパー (Junaiper) |
מידע כללי:
| מספר פוקידע | סוג | זן |
| 0724 | נוצת החץ |
| גובה (מטר) | משקל (קילוגרם) | יכולות |
| 1.6 | 36.0 | Overgrow Long Reach (נסתרת) |
הסבר על היכולות:
| Overgrow – מחזק את עוצמת המהלכים מסוג עשב ב-50% כאשר החיים יורדים מתחת לשליש. |
| Long Reach – הפוקימון משתמש במהלכים שלו מבלי ליצור מגע עם המטרה. |
אימונים:
| EV | סיכוי לכידה | בסיס שמחה | בסיס ניסיון | קצב גדילה |
| 3 מתקפה | 45 | 50 | 265 | בינוני איטי |
רבייה:
| קבוצת ביצה | מין | בקיעת ביצה |
| מעופף | 87.5% זכר, 12.5% נקבה | 15 |
נתונים סטטיסטיים:
| נקודות חיים | מתקפה | הגנה | מתקפה מיוחדת | הגנה מיוחדת | מהירות | סך הכל |
| 78 | 107 | 75 | 100 | 100 | 70 | 530 |
השפעת סוגים על הפוקימון: (0 אין נזק, 1/4 רבע נזק, 1/2 חצי נזק, 1 נזק רגיל, 2 נזק כפול, 4 נזק מרובע)
| נורמלי | אש | מים | חשמל | עשב | קרח | לחימה | רעל | אדמה |
| 0 | 2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 2 | 0 | 1 | 1/2 |
| מעופף | על חושי | חרק | אבן | רוח | דרקון | אופל | מתכת | פיה |
| 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
שרשרת התפתחות: (לחצו על התמונות של הפוקימונים על מנת להגיע לדפי הפוקידע שלהם)
|
רמה 17 |
רמה 34 |
||||
| ראולט | דארטריקס | דסידואיי | |||
|
רמה 17 |
רמה 36, באגדות ארכיאוס |
||||
| ראולט | דארטריקס | דסידואיי היסוי | |||
תיאורי פוקידע:
| שמש (Sun) | הוא יורה נוצות חצים מכנפיו בדיוק כך שהם יכולים לנקב לפגוע בחלוק אבן שנמצא במרחק של יותר ממאה מטרים. |
| ירח (Moon) | למרות שהוא קריר וזהיר, כאשר מפתיעים אותו, הוא נכנס לפאניקה. |
פרטי טריוויה:
|
מתקפות:
מתקפות נלמדות על ידי שלבים
|
שלב
|
מתקפה | סוג | קטגוריה | כוח | דיוק |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Astonish | 30 | 100 | ||
| 1 | Growl | — | 100 | ||
| 1 | Leaf Storm | 130 | 90 | ||
| 1 | Leafage | 40 | 100 | ||
| 1 | Phantom Force | 90 | 100 | ||
| 1 | Spite | — | 100 | ||
| 1 | Tackle | 40 | 100 | ||
| 1 | U-turn | 70 | 100 | ||
| 9 | Peck | 35 | 100 | ||
| 12 | Shadow Sneak | 40 | 100 | ||
| 15 | Razor Leaf | 55 | 95 | ||
| 20 | Synthesis | — | — | ||
| 25 | Pluck | 60 | 100 | ||
| 30 | Nasty Plot | — | — | ||
| 37 | Sucker Punch | 70 | 100 | ||
| 44 | Leaf Blade | 90 | 100 | ||
| 51 | Feather Dance | — | 100 | ||
| 58 | Brave Bird | 120 | 100 |
מתקפות שנלמדות לאחר התפתחות
|
מתקפה
|
סוג
|
קטגוריה
|
כוח
|
דיוק
|
|---|---|---|---|---|
| Spirit Shackle | 80 | 100 |
מתקפות ביצה
|
מתקפה
|
סוג | קטגוריה | כוח | דיוק |
|---|---|---|---|---|
| Confuse Ray | — | 100 | ||
| Defog | — | — | ||
| Double Team | — | — | ||
| Knock Off | 65 | 100 | ||
| Roost | — | — |
מתקפות נלמדות על ידי TM
|
TM
|
מתקפה
|
סוג
|
קטגוריה
|
כוח
|
דיוק
|
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Take Down | 90 | 85 | ||
| 07 | Protect | — | — | ||
| 12 | Low Kick | — | 100 | ||
| 14 | Acrobatics | 55 | 100 | ||
| 17 | Confuse Ray | — | 100 | ||
| 20 | Trailblaze | 50 | 100 | ||
| 25 | Facade | 70 | 100 | ||
| 27 | Aerial Ace | 60 | ∞ | ||
| 29 | Hex | 65 | 100 | ||
| 32 | Swift | 60 | ∞ | ||
| 33 | Magical Leaf | 60 | ∞ | ||
| 39 | Low Sweep | 65 | 100 | ||
| 40 | Air Cutter | 60 | 95 | ||
| 42 | Night Shade | — | 100 | ||
| 47 | Endure | — | — | ||
| 49 | Sunny Day | — | — | ||
| 50 | Rain Dance | — | — | ||
| 56 | Bullet Seed | 25 | 100 | ||
| 57 | False Swipe | 40 | 100 | ||
| 60 | U-turn | 70 | 100 | ||
| 61 | Shadow Claw | 70 | 100 | ||
| 65 | Air Slash | 75 | 95 | ||
| 70 | Sleep Talk | — | — | ||
| 71 | Seed Bomb | 80 | 100 | ||
| 75 | Light Screen | — | — | ||
| 81 | Grass Knot | — | 100 | ||
| 85 | Rest | — | — | ||
| 88 | Swords Dance | — | — | ||
| 92 | Imprison | — | — | ||
| 103 | Substitute | — | — | ||
| 111 | Giga Drain | 75 | 100 | ||
| 113 | Tailwind | — | — | ||
| 114 | Shadow Ball | 80 | 100 | ||
| 119 | Energy Ball | 90 | 100 | ||
| 130 | Helping Hand | — | — | ||
| 132 | Baton Pass | — | — | ||
| 137 | Grassy Terrain | — | — | ||
| 140 | Nasty Plot | — | — | ||
| 146 | Grass Pledge | 80 | 100 | ||
| 151 | Phantom Force | 90 | 100 | ||
| 152 | Giga Impact | 150 | 90 | ||
| 155 | Frenzy Plant | 150 | 90 | ||
| 159 | Leaf Storm | 130 | 90 | ||
| 160 | Hurricane | 110 | 70 | ||
| 163 | Hyper Beam | 150 | 90 | ||
| 164 | Brave Bird | 120 | 100 | ||
| 168 | Solar Beam | 120 | 100 | ||
| 171 | Tera Blast | 80 | 100 |
מיקום במשחקים:
| שמש וירח | לפתח את דארטריקס |
| אולטרה שמש ואולטרה ירח | לפתח את דארטריקס |
| בוא נלך איוי ובוא נלך פיקאצ'ו | לא זמין במשחק זה |
| חרב ומגן | החלפה |
| יהלום מבריק ופנינה זוהרת | לא זמין במשחק זה |
| אגדות: ארכיאוס | Coronet Highlands: עיוותים של מרחב-זמן (לאחר השלמת משימה 18). התפרצויות מאסיביות (לאחר השלמת בקשה 102) |
| שני וארגמן | אוצרות נסתרים של איזור אפס: לפתח את דארטריקס |
קישורים: (לחצו על שם הפוקימון על מנת להגיע לדף הפוקידע שלו)

