תמונה:
שם:
| עברי | אנגלי | יפני |
| דארטריקס | Dartrix | フクスロー (Fukuthrow) |
מידע כללי:
| מספר פוקידע | סוג | זן |
| 0723 | נוצת להב |
| גובה (מטר) | משקל (קילוגרם) | יכולות |
| 0.7 | 16.0 | Overgrow Long Reach (נסתרת) |
הסבר על היכולות:
| Overgrow – מחזק את עוצמת המהלכים מסוג עשב ב-50% כאשר החיים יורדים מתחת לשליש. |
| Long Reach – הפוקימון משתמש במהלכים שלו מבלי ליצור מגע עם המטרה. |
אימונים:
| EV | סיכוי לכידה | בסיס שמחה | בסיס ניסיון | קצב גדילה |
| 2 חיים | 45 | 50 | 147 | בינוני איטי |
רבייה:
| קבוצת ביצה | מין | בקיעת ביצה |
| מעופף | 87.5% זכר, 12.5% נקבה | 15 |
נתונים סטטיסטיים:
| נקודות חיים | מתקפה | הגנה | מתקפה מיוחדת | הגנה מיוחדת | מהירות | סך הכל |
| 78 | 75 | 75 | 70 | 70 | 52 | 420 |
השפעת סוגים על הפוקימון: (0 אין נזק, 1/4 רבע נזק, 1/2 חצי נזק, 1 נזק רגיל, 2 נזק כפול, 4 נזק מרובע)
| נורמלי | אש | מים | חשמל | עשב | קרח | לחימה | רעל | אדמה |
| 1 | 2 | 1/2 | 1 | 1/4 | 4 | 1/2 | 2 | 0 |
| מעופף | על חושי | חרק | אבן | רוח | דרקון | אופל | מתכת | פיה |
| 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
שרשרת התפתחות: (לחצו על התמונות של הפוקימונים על מנת להגיע לדפי הפוקידע שלהם)
|
רמה 17 |
רמה 34 |
||||
| ראולט | דארטריקס | דסידואיי | |||
|
רמה 17 |
רמה 36, באגדות ארכיאוס |
||||
| ראולט | דארטריקס | דסידואיי היסוי | |||
תיאורי פוקידע:
| שמש (Sun) | דואג לטיפוחו, הוא מבלה את זמנו הפנוי בליטוש כנפיים. העיסוק שלו בלכלוך על הנוצות שלו יכול להשאיר אותו ללא יכולת להילחם. |
| ירח (Moon) | הוא זורק נוצות חדות הנקראות נוצות להב לעבר אויבים או טרף. הוא מפספס לעתים רחוקות. |
פרטי טריוויה:
|
מתקפות:
מתקפות נלמדות על ידי שלבים
|
שלב
|
מתקפה | סוג | קטגוריה | כוח | דיוק |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Astonish | 30 | 100 | ||
| 1 | Growl | — | 100 | ||
| 1 | Leafage | 40 | 100 | ||
| 1 | Tackle | 40 | 100 | ||
| 9 | Peck | 35 | 100 | ||
| 12 | Shadow Sneak | 40 | 100 | ||
| 15 | Razor Leaf | 55 | 95 | ||
| 20 | Synthesis | — | — | ||
| 25 | Pluck | 60 | 100 | ||
| 30 | Nasty Plot | — | — | ||
| 35 | Sucker Punch | 70 | 100 | ||
| 40 | Leaf Blade | 90 | 100 | ||
| 45 | Feather Dance | — | 100 | ||
| 50 | Brave Bird | 120 | 100 |
מתקפות ביצה
|
מתקפה
|
סוג | קטגוריה | כוח | דיוק |
|---|---|---|---|---|
| Confuse Ray | — | 100 | ||
| Defog | — | — | ||
| Double Team | — | — | ||
| Knock Off | 65 | 100 | ||
| Roost | — | — |
מתקפות נלמדות על ידי TM
|
TM
|
מתקפה | סוג | קטגוריה | כוח | דיוק |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Take Down | 90 | 85 | ||
| 07 | Protect | — | — | ||
| 20 | Trailblaze | 50 | 100 | ||
| 25 | Facade | 70 | 100 | ||
| 27 | Aerial Ace | 60 | ∞ | ||
| 32 | Swift | 60 | ∞ | ||
| 33 | Magical Leaf | 60 | ∞ | ||
| 40 | Air Cutter | 60 | 95 | ||
| 47 | Endure | — | — | ||
| 49 | Sunny Day | — | — | ||
| 50 | Rain Dance | — | — | ||
| 56 | Bullet Seed | 25 | 100 | ||
| 57 | False Swipe | 40 | 100 | ||
| 61 | Shadow Claw | 70 | 100 | ||
| 65 | Air Slash | 75 | 95 | ||
| 70 | Sleep Talk | — | — | ||
| 71 | Seed Bomb | 80 | 100 | ||
| 81 | Grass Knot | — | 100 | ||
| 85 | Rest | — | — | ||
| 88 | Swords Dance | — | — | ||
| 103 | Substitute | — | — | ||
| 111 | Giga Drain | 75 | 100 | ||
| 113 | Tailwind | — | — | ||
| 119 | Energy Ball | 90 | 100 | ||
| 130 | Helping Hand | — | — | ||
| 132 | Baton Pass | — | — | ||
| 137 | Grassy Terrain | — | — | ||
| 140 | Nasty Plot | — | — | ||
| 146 | Grass Pledge | 80 | 100 | ||
| 159 | Leaf Storm | 130 | 90 | ||
| 164 | Brave Bird | 120 | 100 | ||
| 168 | Solar Beam | 120 | 100 | ||
| 171 | Tera Blast | 80 | 100 |
מיקום במשחקים:
| שמש וירח | לפתח את ראולט |
| אולטרה שמש ואולטרה ירח | לפתח את ראולט |
| בוא נלך איוי ובוא נלך פיקאצ'ו | לא זמין במשחק זה |
| חרב ומגן | החלפה |
| יהלום מבריק ופנינה זוהרת | לא זמין במשחק זה |
| אגדות: ארכיאוס | Coronet Highlands: עיוותים של מרחב-זמן (לאחר השלמת משימה 18). התפרצויות מאסיביות (לאחר השלמת בקשה 102) |
| שני וארגמן | אוצרות נסתרים של איזור אפס: לפתח את ראולט |
קישורים: (לחצו על שם הפוקימון על מנת להגיע לדף הפוקידע שלו)

