תמונה:
שם:
| עברי | אנגלי | יפני |
| מגה אודינו | Mega Audino | タブンネ (Tabunne) |
מידע כללי:
| מספר פוקידע | סוג | זן |
| 0531 | שמיעה |
| גובה (מטר) | משקל (קילוגרם) | יכולות |
| 1.5 | 32.0 | Healer |
הסבר על היכולות:
| Healer – עשוי לרפא מצב סטטוס של בן ברית. |
אימונים:
| EV | סיכוי לכידה | בסיס שמחה | בסיס ניסיון | קצב גדילה |
| 2 חיים | 255 | 50 | 425 | מהיר |
רבייה:
| קבוצת ביצה | מין | בקיעת ביצה |
| פיה | 50% זכר, 50% נקבה | 20 |
נתונים סטטיסטיים:
| נקודות חיים | מתקפה | הגנה | מתקפה מיוחדת | הגנה מיוחדת | מהירות | סך הכל |
| 103 | 60 | 126 | 80 | 126 | 50 | 545 |
השפעת סוגים על הפוקימון: (0 אין נזק, 1/4 רבע נזק, 1/2 חצי נזק, 1 נזק רגיל, 2 נזק כפול, 4 נזק מרובע)
| נורמלי | אש | מים | חשמל | עשב | קרח | לחימה | רעל | אדמה |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| מעופף | על חושי | חרק | אבן | רוח | דרקון | אופל | מתכת | פיה |
| 1 | 1 | 1/2 | 1 | 0 | 0 | 1/2 | 2 | 1 |
שרשרת התפתחות: (לחצו על התמונות של הפוקימונים על מנת להגיע לדפי הפוקידע שלהם)
|
אודינייט |
||
|
אודינו |
מגה אודינו |
תיאורי פוקידע:
אין למגה אודינו תיאור פוקידע.
פרטי טריוויה:
|
מתקפות:
מתקפות נלמדות על ידי שלבים
|
שלב
|
מתקפה
|
סוג
|
קטגוריה
|
כוח
|
דיוק
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Play Nice | — | — | ||
| 1 | Pound | 40 | 100 | ||
| 4 | Disarming Voice | 40 | 101 | ||
| 9 | Baby-Doll Eyes | — | 100 | ||
| 12 | Helping Hand | — | — | ||
| 16 | Growl | — | 100 | ||
| 20 | Zen Headbutt | 80 | 90 | ||
| 24 | Life Dew | — | — | ||
| 28 | After You | — | — | ||
| 32 | Take Down | 90 | 85 | ||
| 36 | Simple Beam | — | 100 | ||
| 40 | Hyper Voice | 90 | 100 | ||
| 44 | Heal Pulse | — | — | ||
| 48 | Double-Edge | 120 | 100 | ||
| 52 | Entrainment | — | 100 | ||
| 56 | Misty Terrain | — | — | ||
| 60 | Last Resort | 140 | 100 |
מתקפות ביצה
|
מתקפה
|
סוג
|
קטגוריה
|
כוח
|
דיוק
|
|---|---|---|---|---|
| Healing Wish | — | — | ||
| Sweet Kiss | — | 75 | ||
| Wish | — | — | ||
| Yawn | — | — |
מתקפות נלמדות על ידי TM
|
TM
|
מתקפה
|
סוג
|
קטגוריה
|
כוח
|
דיוק
|
|---|---|---|---|---|---|
| 00 | Mega Punch | 80 | 85 | ||
| 01 | Mega Kick | 120 | 75 | ||
| 03 | Fire Punch | 75 | 100 | ||
| 04 | Ice Punch | 75 | 100 | ||
| 05 | Thunder Punch | 75 | 100 | ||
| 08 | Hyper Beam | 150 | 90 | ||
| 09 | Giga Impact | 150 | 90 | ||
| 11 | Solar Beam | 120 | 100 | ||
| 14 | Thunder Wave | — | 90 | ||
| 15 | Dig | 80 | 100 | ||
| 17 | Light Screen | — | — | ||
| 18 | Reflect | — | — | ||
| 19 | Safeguard | — | — | ||
| 21 | Rest | — | — | ||
| 24 | Snore | 50 | 100 | ||
| 25 | Protect | — | — | ||
| 27 | Icy Wind | 55 | 95 | ||
| 31 | Attract | — | 100 | ||
| 33 | Rain Dance | — | — | ||
| 34 | Sunny Day | — | — | ||
| 39 | Facade | 70 | 100 | ||
| 41 | Helping Hand | — | — | ||
| 59 | Fling | — | 100 | ||
| 63 | Drain Punch | 75 | 100 | ||
| 70 | Trick Room | — | — | ||
| 76 | Round | 60 | 100 | ||
| 79 | Retaliate | 70 | 100 | ||
| 87 | Draining Kiss | 50 | 100 | ||
| 89 | Misty Terrain | — | — | ||
| 98 | Stomping Tantrum | 75 | 100 |
מתקפות נלמדות על ידי TR
|
TR
|
מתקפה
|
סוג
|
קטגוריה
|
כוח
|
דיוק
|
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Body Slam | 85 | 100 | ||
| 02 | Flamethrower | 90 | 100 | ||
| 04 | Surf | 90 | 100 | ||
| 05 | Ice Beam | 90 | 100 | ||
| 06 | Blizzard | 110 | 70 | ||
| 07 | Low Kick | — | 100 | ||
| 08 | Thunderbolt | 90 | 100 | ||
| 09 | Thunder | 110 | 70 | ||
| 11 | Psychic | 90 | 100 | ||
| 15 | Fire Blast | 110 | 85 | ||
| 17 | Amnesia | — | — | ||
| 20 | Substitute | — | — | ||
| 25 | Psyshock | 80 | 100 | ||
| 26 | Endure | — | — | ||
| 27 | Sleep Talk | — | — | ||
| 30 | Encore | — | 100 | ||
| 31 | Iron Tail | 100 | 75 | ||
| 33 | Shadow Ball | 80 | 100 | ||
| 35 | Uproar | 90 | 100 | ||
| 40 | Skill Swap | — | — | ||
| 42 | Hyper Voice | 90 | 100 | ||
| 49 | Calm Mind | — | — | ||
| 69 | Zen Headbutt | 80 | 90 | ||
| 77 | Grass Knot | — | 100 | ||
| 83 | Ally Switch | — | — | ||
| 85 | Work Up | — | — | ||
| 86 | Wild Charge | 90 | 100 | ||
| 92 | Dazzling Gleam | 80 | 100 | ||
| 95 | Throat Chop | 80 | 100 |
לא ניתן למצוא את מגה אודינו בטבע. הדרך היחידה להשיג אותו הוא על ידי פיתוח של אודינו.
קישורים: (לחצו על שם הפוקימון על מנת להגיע לדף הפוקידע שלו)

