תמונה:
שם:
עברי | אנגלי | יפני |
מונה | Munna | ムンナ (Munna) |
מידע כללי:
מספר פוקידע | סוג | זן |
0517 | אוכל חלום |
גובה (מטר) | משקל (קילוגרם) | יכולות |
0.6 | 23.3 | Forewarn Synchronize Telepathy (נסתרת) |
הסבר על היכולות:
Forewarn – קובע איזה מתקפות יש ליריב. |
Synchronize – אם הפוקימון הזה מורעל, נשרף או משותק, גם התוקף יקבל את זה. |
Telepathy – חוזה את המתקפה של בן הברית ומתחמק ממנה. |
אימונים:
EV | סיכוי לכידה | בסיס שמחה | בסיס ניסיון | קצב גדילה |
1 חיים | 190 | 50 | 58 | מהיר |
רבייה:
קבוצת ביצה | מין | בקיעת ביצה |
שדה | 50% זכר, 50% נקבה | 10 |
נתונים סטטיסטיים:
נקודות חיים | מתקפה | הגנה | מתקפה מיוחדת | הגנה מיוחדת | מהירות | סך הכל |
76 | 25 | 45 | 67 | 55 | 24 | 292 |
השפעת סוגים על הפוקימון: (0 אין נזק, 1/4 רבע נזק, 1/2 חצי נזק, 1 נזק רגיל, 2 נזק כפול, 4 נזק מרובע)
נורמלי | אש | מים | חשמל | עשב | קרח | לחימה | רעל | אדמה |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1/2 | 1 | 1 |
מעופף | על חושי | חרק | אבן | רוח | דרקון | אופל | מתכת | פיה |
1 | 1/2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
שרשרת התפתחות: (לחצו על התמונות של הפוקימונים על מנת להגיע לדפי הפוקידע שלהם)
עם אבן ירח |
||
מונה |
מושארנה |
תיאורי פוקידע:
שחור | מונה תמיד מרחף באוויר. אנשים שחלומותיהם נאכלים על ידו שוכחים על מה היו החלומות. |
לבן | הוא אוכל חלומות של אנשים ופוקימונים. כאשר הוא אוכל חלום נעים, הוא מוציא ערפל בצבע ורוד. |
פרטי טריוויה:
|
מתקפות:
מתקפות נלמדות על ידי שלבים
שלב
|
מתקפה
|
סוג
|
קטגוריה
|
כוח
|
דיוק
|
---|---|---|---|---|---|
1 | Defense Curl | — | — | ||
1 | Stored Power | 20 | 100 | ||
4 | Hypnosis | — | 60 | ||
8 | Psybeam | 65 | 100 | ||
12 | Imprison | — | — | ||
16 | Moonlight | — | — | ||
20 | Magic Coat | — | — | ||
24 | Zen Headbutt | 80 | 90 | ||
28 | Calm Mind | — | — | ||
32 | Yawn | — | — | ||
36 | Psychic | 90 | 100 | ||
40 | Moonblast | 95 | 100 | ||
44 | Dream Eater | 100 | 100 | ||
48 | Future Sight | 120 | 100 | ||
52 | Wonder Room | — | — |
מתקפות ביצה
מתקפה
|
סוג
|
קטגוריה
|
כוח
|
דיוק
|
---|---|---|---|---|
Curse | — | — | ||
Healing Wish | — | — |
מתקפות שניתן ללמד
מתקפה
|
סוג
|
קטגוריה
|
כוח
|
דיוק
|
---|---|---|---|---|
Expanding Force | 80 | 100 |
מתקפות נלמדות על ידי TM
TM
|
מתקפה
|
סוג
|
קטגוריה
|
כוח
|
דיוק
|
---|---|---|---|---|---|
14 | Thunder Wave | — | 90 | ||
17 | Light Screen | — | — | ||
18 | Reflect | — | — | ||
19 | Safeguard | — | — | ||
21 | Rest | — | — | ||
22 | Rock Slide | 75 | 90 | ||
24 | Snore | 50 | 100 | ||
25 | Protect | — | — | ||
31 | Attract | — | 100 | ||
33 | Rain Dance | — | — | ||
39 | Facade | 70 | 100 | ||
40 | Swift | 60 | 101 | ||
41 | Helping Hand | — | — | ||
44 | Imprison | — | — | ||
48 | Rock Tomb | 60 | 95 | ||
60 | Power Swap | — | — | ||
61 | Guard Swap | — | — | ||
70 | Trick Room | — | — | ||
71 | Wonder Room | — | — | ||
76 | Round | 60 | 100 |
מתקפות נלמדות על ידי TR
TR
|
מתקפה
|
סוג
|
קטגוריה
|
כוח
|
דיוק
|
---|---|---|---|---|---|
11 | Psychic | 90 | 100 | ||
17 | Amnesia | — | — | ||
20 | Substitute | — | — | ||
25 | Psyshock | 80 | 100 | ||
26 | Endure | — | — | ||
27 | Sleep Talk | — | — | ||
33 | Shadow Ball | 80 | 100 | ||
34 | Future Sight | 120 | 100 | ||
38 | Trick | — | 100 | ||
40 | Skill Swap | — | — | ||
49 | Calm Mind | — | — | ||
52 | Gyro Ball | — | 100 | ||
65 | Energy Ball | 90 | 100 | ||
69 | Zen Headbutt | 80 | 90 | ||
82 | Stored Power | 20 | 100 | ||
83 | Ally Switch | — | — | ||
92 | Dazzling Gleam | 80 | 100 |
מיקום במשחקים:
שחור ולבן | חצר חלום (Dreamyard) |
שחור 2 ולבן 2 | חצר חלום (Dreamyard) |
XY | החלפה |
אומגה רובי ואלפא ספיר | נקודות מיראז' (Mirage Spots) |
שמש וירח | החלפה |
אולטרה שמש ואולטרה ירח | החלפה |
בוא נלך איוי ובוא נלך פיקאצ'ו | לא זמין במשחק זה |
חרב ומגן | Slumbering Weald, Rolling Fields, East Lake Axewell, Axew's Eye, Giant's Seat, Giant's Cap, Bridge Field, Stony Wilderness |
יהלום מבריק ופנינה זוהרת | לא זמין במשחק זה |
אגדות: ארכיאוס | לא זמין במשחק זה |
שני וארגמן | לא זמין במשחק זה |
קישורים: (לחצו על שם הפוקימון על מנת להגיע לדף הפוקידע שלו)