תמונה:

שם:
| עברי | אנגלי | יפני |
| לומיניאון | Lumineon | ネオラント (Neolant) |
מידע כללי:
| מספר פוקידע | סוג | זן |
| 0457 | ניאון |
| גובה (מטר) | משקל (קילוגרם) | יכולות |
| 1.2 | 24.0 | Swift Swim Storm Drain Water Veil (נסתרת) |
הסבר על היכולות:
| Swift Swim – מכפיל מהירות בזמן גשם. |
| Storm Drain – מושך מתקפות מים, אין נזק, ומעלה מתקפה מיוחדת. |
| Water Veil – מגן על הפוקימון מפני שריפה. |
אימונים:
| EV | סיכוי לכידה | בסיס שמחה | בסיס ניסיון | קצב גדילה |
| 2 מהירות | 75 | 50 | 161 | לא יציב |
רבייה:
| קבוצת ביצה | מין | בקיעת ביצה |
| מים 2 | 50% זכר, 50% נקבה | 20 |
נתונים סטטיסטיים:
| נקודות חיים | מתקפה | הגנה | מתקפה מיוחדת | הגנה מיוחדת | מהירות | סך הכל |
| 69 | 69 | 76 | 69 | 86 | 91 | 460 |
השפעת סוגים על הפוקימון: (0 אין נזק, 1/4 רבע נזק, 1/2 חצי נזק, 1 נזק רגיל, 2 נזק כפול, 4 נזק מרובע)
| נורמלי | אש | מים | חשמל | עשב | קרח | לחימה | רעל | אדמה |
| 1 | 1/2 | 1/2 | 2 | 2 | 1/2 | 1 | 1 | 1 |
| מעופף | על חושי | חרק | אבן | רוח | דרקון | אופל | מתכת | פיה |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1/2 | 1 |
שרשרת התפתחות: (לחצו על התמונות של הפוקימונים על מנת להגיע לדפי הפוקידע שלהם)
| רמה 31 | ||
| פיניאון |
לומיניאון |
תיאורי פוקידע:
| יהלום | הוא חי על קרקעית הים העמוק. הוא מושך טרף על ידי הבהוב הדפוסים על ארבעת הסנפירים של הזנב שלו. |
| פנינה | כדי להימנע מגילוי על ידי טורפים, הוא זוחל על קרקעית הים באמצעות שני הסנפירים שעל חזהו. |
פרטי טריוויה:
|
מתקפות:
מתקפות נלמדות על ידי שלבים
|
שלב
|
מתקפה
|
סוג
|
קטגוריה
|
כוח
|
דיוק
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gust | 40 | 100 | ||
| 1 | Pound | 40 | 100 | ||
| 1 | Soak | — | 100 | ||
| 1 | Water Gun | 40 | 100 | ||
| 13 | Rain Dance | — | — | ||
| 22 | Water Pulse | 60 | 100 | ||
| 26 | Attract | — | 100 | ||
| 29 | Safeguard | — | — | ||
| 35 | Aqua Ring | — | — | ||
| 42 | Whirlpool | 35 | 85 | ||
| 48 | U-turn | 70 | 100 | ||
| 53 | Bounce | 85 | 85 | ||
| 59 | Tailwind | — | — |
מתקפות ביצה
|
מתקפה
|
סוג
|
קטגוריה
|
כוח
|
דיוק
|
|---|---|---|---|---|
| Agility | — | — | ||
| Aqua Tail | 90 | 90 | ||
| Aurora Beam | 65 | 100 | ||
| Charm | — | 100 | ||
| Confuse Ray | — | 100 | ||
| Flail | — | 100 | ||
| Psybeam | 65 | 100 | ||
| Sweet Kiss | — | 75 | ||
| Tickle | — | 100 |
מתקפות נלמדות על ידי TM
|
TM
|
מתקפה
|
סוג
|
קטגוריה
|
כוח
|
דיוק
|
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Take Down | 90 | 85 | ||
| 02 | Charm | — | 100 | ||
| 04 | Agility | — | — | ||
| 07 | Protect | — | — | ||
| 11 | Water Pulse | 60 | 100 | ||
| 14 | Acrobatics | 55 | 100 | ||
| 16 | Psybeam | 65 | 100 | ||
| 17 | Confuse Ray | — | 100 | ||
| 18 | Thief | 60 | 100 | ||
| 22 | Chilling Water | 50 | 100 | ||
| 25 | Facade | 70 | 100 | ||
| 32 | Swift | 60 | 101 | ||
| 34 | Icy Wind | 55 | 95 | ||
| 40 | Air Cutter | 60 | 95 | ||
| 47 | Endure | — | — | ||
| 50 | Rain Dance | — | — | ||
| 60 | U-turn | 70 | 100 | ||
| 65 | Air Slash | 75 | 95 | ||
| 70 | Sleep Talk | — | — | ||
| 77 | Waterfall | 80 | 100 | ||
| 79 | Dazzling Gleam | 80 | 100 | ||
| 85 | Rest | — | — | ||
| 103 | Substitute | — | — | ||
| 113 | Tailwind | — | — | ||
| 122 | Encore | — | 100 | ||
| 123 | Surf | 90 | 100 | ||
| 130 | Helping Hand | — | — | ||
| 135 | Ice Beam | 90 | 100 | ||
| 142 | Hydro Pump | 110 | 80 | ||
| 143 | Blizzard | 110 | 70 | ||
| 152 | Giga Impact | 150 | 90 | ||
| 163 | Hyper Beam | 150 | 90 | ||
| 171 | Tera Blast | 80 | 100 |
מיקום במשחקים:
| פנינה ויהלום | דרכים 205, 218, 219, 220, 221, Canalave City, Fuego Ironworks, Iron Island, Valley Windworks |
| פלאטינום | דרכים 205, 218, 219, 220, 221, Canalave City, Fuego Ironworks, Iron Island, Valley Windworks |
| לב זהב ונשמת כסף | החלפה |
| שחור ולבן | מעבדה (P2 Laboratory) |
| שחור 2 ולבן 2 | דרכים 4, 17, 18, P2 Laboratory, Virbank City, Virbank Complex |
| XY | החלפה |
| אומגה רובי ואלפא ספיר | לפתח את פיניאון |
| שמש וירח | פראי פוני (Poni Wilds) |
| אולטרה שמש ואולטרה ירח | דרך 15, Ancient Poni Path, Poni Breaker Coast |
| בוא נלך איוי ובוא נלך פיקאצ'ו | לא זמין במשחק זה |
| חרב ומגן | לא זמין במשחק זה |
| יהלום מבריק ופנינה זוהרת | דרכים 205, 218, 219, 220, 221, Canalave City, Fuego Ironworks, Iron Island, Valley Windworks |
| אגדות: ארכיאוס | מקלט עשב ים (Seagrass Haven) |
| שני וארגמן | North Paldean Sea, West Paldean Sea |
קישורים: (לחצו על שם הפוקימון על מנת להגיע לדף הפוקידע שלו)