תמונה:

שם:
| עברי | אנגלי | יפני |
| פיניאון | Finneon | ケイコウオ (Keikouo) |
מידע כללי:
| מספר פוקידע | סוג | זן |
| 0456 | דג כנף |
| גובה (מטר) | משקל (קילוגרם) | יכולות |
| 0.4 | 7.0 | Swift Swim Storm Drain Water Veil (נסתרת) |
הסבר על היכולות:
| Swift Swim – מכפיל מהירות בזמן גשם. |
| Storm Drain – מושך מתקפות מים, אין נזק, ומעלה מתקפה מיוחדת. |
| Water Veil – מגן על הפוקימון מפני שריפה. |
אימונים:
| EV | סיכוי לכידה | בסיס שמחה | בסיס ניסיון | קצב גדילה |
| 1 מהירות | 190 | 50 | 66 | לא יציב |
רבייה:
| קבוצת ביצה | מין | בקיעת ביצה |
| מים 2 | 50% זכר, 50% נקבה | 20 |
נתונים סטטיסטיים:
| נקודות חיים | מתקפה | הגנה | מתקפה מיוחדת | הגנה מיוחדת | מהירות | סך הכל |
| 49 | 49 | 56 | 49 | 61 | 66 | 330 |
השפעת סוגים על הפוקימון: (0 אין נזק, 1/4 רבע נזק, 1/2 חצי נזק, 1 נזק רגיל, 2 נזק כפול, 4 נזק מרובע)
| נורמלי | אש | מים | חשמל | עשב | קרח | לחימה | רעל | אדמה |
| 1 | 1/2 | 1/2 | 2 | 2 | 1/2 | 1 | 1 | 1 |
| מעופף | על חושי | חרק | אבן | רוח | דרקון | אופל | מתכת | פיה |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1/2 | 1 |
שרשרת התפתחות: (לחצו על התמונות של הפוקימונים על מנת להגיע לדפי הפוקידע שלהם)
| רמה 31 | ||
| פיניאון |
לומיניאון |
תיאורי פוקידע:
| יהלום | לאחר חשיפה ארוכה לאור השמש, הדפוסים שעל סנפירי זנבו זוהרים בצורה בוהקת בזמן חשכה. |
| פנינה | הדרך שבה שני הזנבות שלו מתנפנפים בזמן שהוא שוחה זיכה אותו בכינוי "היפה של הים". |
פרטי טריוויה:
|
מתקפות:
מתקפות נלמדות על ידי שלבים
|
שלב
|
מתקפה
|
סוג
|
קטגוריה
|
כוח
|
דיוק
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pound | 40 | 100 | ||
| 6 | Water Gun | 40 | 100 | ||
| 13 | Rain Dance | — | — | ||
| 17 | Gust | 40 | 100 | ||
| 22 | Water Pulse | 60 | 100 | ||
| 26 | Attract | — | 100 | ||
| 29 | Safeguard | — | — | ||
| 33 | Aqua Ring | — | — | ||
| 38 | Whirlpool | 35 | 85 | ||
| 42 | U-turn | 70 | 100 | ||
| 45 | Bounce | 85 | 85 | ||
| 49 | Tailwind | — | — | ||
| 54 | Soak | — | 100 |
מתקפות ביצה
|
מתקפה
|
סוג
|
קטגוריה
|
כוח
|
דיוק
|
|---|---|---|---|---|
| Agility | — | — | ||
| Aqua Tail | 90 | 90 | ||
| Aurora Beam | 65 | 100 | ||
| Charm | — | 100 | ||
| Confuse Ray | — | 100 | ||
| Flail | — | 100 | ||
| Psybeam | 65 | 100 | ||
| Sweet Kiss | — | 75 | ||
| Tickle | — | 100 |
מתקפות נלמדות על ידי TM
|
TM
|
מתקפה
|
סוג
|
קטגוריה
|
כוח
|
דיוק
|
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Take Down | 90 | 85 | ||
| 02 | Charm | — | 100 | ||
| 04 | Agility | — | — | ||
| 07 | Protect | — | — | ||
| 11 | Water Pulse | 60 | 100 | ||
| 14 | Acrobatics | 55 | 100 | ||
| 16 | Psybeam | 65 | 100 | ||
| 17 | Confuse Ray | — | 100 | ||
| 18 | Thief | 60 | 100 | ||
| 22 | Chilling Water | 50 | 100 | ||
| 25 | Facade | 70 | 100 | ||
| 32 | Swift | 60 | 101 | ||
| 34 | Icy Wind | 55 | 95 | ||
| 47 | Endure | — | — | ||
| 50 | Rain Dance | — | — | ||
| 60 | U-turn | 70 | 100 | ||
| 70 | Sleep Talk | — | — | ||
| 77 | Waterfall | 80 | 100 | ||
| 79 | Dazzling Gleam | 80 | 100 | ||
| 85 | Rest | — | — | ||
| 103 | Substitute | — | — | ||
| 113 | Tailwind | — | — | ||
| 123 | Surf | 90 | 100 | ||
| 130 | Helping Hand | — | — | ||
| 135 | Ice Beam | 90 | 100 | ||
| 142 | Hydro Pump | 110 | 80 | ||
| 143 | Blizzard | 110 | 70 | ||
| 171 | Tera Blast | 80 | 100 |
מיקום במשחקים:
| פנינה ויהלום | דרכים 205, 218, 219, 220, 221, Canalave City, Fuego Ironworks, Iron Island, Valley Windworks |
| פלאטינום | דרכים 205, 218, 219, 220, 221, Canalave City, Fuego Ironworks, Iron Island, Valley Windworks |
| לב זהב ונשמת כסף | החלפה |
| שחור ולבן | דרכים 17, 18, מעבדה (P2 Laboratory) |
| שחור 2 ולבן 2 | דרכים 4, 17, 18, P2 Laboratory, Virbank City, Virbank Complex |
| XY | החלפה |
| אומגה רובי ואלפא ספיר | דרכים 122, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134 |
| שמש וירח | דרכים 1, 7, 14, 15, Melemele Sea, Kala'e Bay, Hano Beach, Brooklet Hill, Secluded Shore |
| אולטרה שמש ואולטרה ירח | דרכים 7, 14, 15, Melemele Sea, Kala'e Bay, Hau'oli City, Hano Beach, Brooklet Hill |
| בוא נלך איוי ובוא נלך פיקאצ'ו | לא זמין במשחק זה |
| חרב ומגן | לא זמין במשחק זה |
| יהלום מבריק ופנינה זוהרת | דרכים 205, 218, 219, 220, 221, Canalave City, Fuego Ironworks, Iron Island, Valley Windworks |
| אגדות: ארכיאוס | מקלט עשב ים (Seagrass Haven) |
| שני וארגמן | North Paldean Sea, West Paldean Sea |
קישורים: (לחצו על שם הפוקימון על מנת להגיע לדף הפוקידע שלו)