תמונה:
שם:
עברי | אנגלי | יפני |
באגון | Bagon | タツベイ (Tatsubay) |
מידע כללי:
מספר פוקידע | סוג | זן |
0371 | ראש אבן |
גובה (מטר) | משקל (קילוגרם) | יכולות |
0.6 | 42.1 | Rock Head Sheer Force (נסתרת) |
הסבר על היכולות:
Rock Head – מגן על הפוקימון מפני נזק היקפי. |
Sheer Force – מגביר את הכוח של מתקפות בעלות אפקט משני ב30% אבל מעלים את האפקט המשני. |
אימונים:
EV | סיכוי לכידה | בסיס שמחה | בסיס ניסיון | קצב גדילה |
1 מתקפה | 45 | 35 | 60 | איטי |
רבייה:
קבוצת ביצה | מין | בקיעת ביצה |
דרקון | 50% זכר, 50% נקבה | 40 |
נתונים סטטיסטיים:
נקודות חיים | מתקפה | הגנה | מתקפה מיוחדת | הגנה מיוחדת | מהירות | סך הכל |
45 | 75 | 60 | 40 | 30 | 50 | 300 |
השפעת סוגים על הפוקימון: (0 אין נזק, 1/4 רבע נזק, 1/2 חצי נזק, 1 נזק רגיל, 2 נזק כפול, 4 נזק מרובע)
נורמלי | אש | מים | חשמל | עשב | קרח | לחימה | רעל | אדמה |
1 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
מעופף | על חושי | חרק | אבן | רוח | דרקון | אופל | מתכת | פיה |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
שרשרת התפתחות: (לחצו על התמונות של הפוקימונים על מנת להגיע לדפי הפוקידע שלהם)
רמה 30 |
רמה 50 |
|||
באגון |
שלגון |
סלמנס |
||
מגה סלמנס |
תיאורי פוקידע:
רובי | לבאגון חלום לעוף יום אחד בשמיים. במאמצים כושלים לעוף, הפוקימון הזה משליך את עצמו מצוקים. כתוצאה מזה, הראש שלו נהיה קשוח וקשה כמו פלדה מחושלת. |
ספיר | באגון חולם חלום שלא נגמר להמריא גבוה בין העננים. כאילו מנסה להוציא את התסכול שלו על חוסר היכולת שלו לעוף, הפוקימון הזה מטיח את ראשו הקשה בסלעים ענקיים ושובר אותם לחתיכות. |
פרטי טריוויה:
|
מתקפות:
מתקפות נלמדות על ידי שלבים
שלב
|
מתקפה
|
סוג
|
קטגוריה
|
כוח
|
דיוק
|
---|---|---|---|---|---|
1 | Ember | 40 | 100 | ||
1 | Leer | — | 100 | ||
5 | Bite | 60 | 100 | ||
10 | Dragon Breath | 60 | 100 | ||
15 | Headbutt | 70 | 100 | ||
20 | Scary Face | — | 100 | ||
25 | Crunch | 80 | 100 | ||
31 | Dragon Claw | 80 | 100 | ||
35 | Zen Headbutt | 80 | 90 | ||
40 | Focus Energy | — | — | ||
45 | Flamethrower | 90 | 100 | ||
50 | Outrage | 120 | 100 | ||
55 | Double-Edge | 120 | 100 |
מתקפות ביצה
מתקפה
|
סוג
|
קטגוריה
|
כוח
|
דיוק
|
---|---|---|---|---|
Defense Curl | — | — | ||
Dragon Rush | 100 | 75 | ||
Thrash | 120 | 100 | ||
Twister | 40 | 100 |
מתקפות נלמדות על ידי TM
TM
|
מתקפה
|
סוג
|
קטגוריה
|
כוח
|
דיוק
|
---|---|---|---|---|---|
01 | Take Down | 90 | 85 | ||
05 | Mud-Slap | 20 | 100 | ||
06 | Scary Face | — | 100 | ||
07 | Protect | — | — | ||
08 | Fire Fang | 65 | 95 | ||
09 | Thunder Fang | 65 | 95 | ||
24 | Fire Spin | 35 | 85 | ||
25 | Facade | 70 | 100 | ||
36 | Rock Tomb | 60 | 95 | ||
44 | Dragon Tail | 60 | 90 | ||
47 | Endure | — | — | ||
49 | Sunny Day | — | — | ||
50 | Rain Dance | — | — | ||
58 | Brick Break | 75 | 100 | ||
59 | Zen Headbutt | 80 | 90 | ||
61 | Shadow Claw | 70 | 100 | ||
66 | Body Slam | 85 | 100 | ||
70 | Sleep Talk | — | — | ||
78 | Dragon Claw | 80 | 100 | ||
85 | Rest | — | — | ||
86 | Rock Slide | 75 | 90 | ||
99 | Iron Head | 80 | 100 | ||
100 | Dragon Dance | — | — | ||
103 | Substitute | — | — | ||
104 | Iron Defense | — | — | ||
108 | Crunch | 80 | 100 | ||
115 | Dragon Pulse | 85 | 100 | ||
117 | Hyper Voice | 90 | 100 | ||
125 | Flamethrower | 90 | 100 | ||
130 | Helping Hand | — | — | ||
141 | Fire Blast | 110 | 85 | ||
142 | Hydro Pump | 110 | 80 | ||
156 | Outrage | 120 | 100 | ||
169 | Draco Meteor | 130 | 90 | ||
171 | Tera Blast | 80 | 100 |
מיקום במשחקים:
רובי וספיר | מפלי מטאור (Meteor Falls) |
ברקת | מפלי מטאור (Meteor Falls) |
אדום אש וירוק עלה | החלפה |
פנינה ויהלום | פנינה: דרך 210 |
פלאטינום | דרך 210 |
לב זהב ונשמת כסף | החלפה |
שחור ולבן | לבן: יער לבן (White Forest) |
שחור 2 ולבן 2 | החלפה |
XY | דרך 8 |
אומגה רובי ואלפא ספיר | מפלי מטאור (Meteor Falls) |
שמש וירח | דרך 3, מפרץ קאלא'ה (Kala'e Bay) |
אולטרה שמש ואולטרה ירח | דרך 3, מפרץ קאלא'ה (Kala'e Bay) |
בוא נלך איוי ובוא נלך פיקאצ'ו | לא זמין במשחק זה |
חרב ומגן | חרב: מנהרה לפסגה (Tunnel to the Top) |
יהלום מבריק ופנינה זוהרת | פנינה זוהרת: דרך 210, Spacious Cave, Dazzling Cave, Stargleam Cavern |
אגדות: ארכיאוס | לא זמין במשחק זה |
שני וארגמן | ארגמן: North Province (Area One), North Province (Area Two), North Province (Area Three), East Province (Area One), East Province (Area Three), South Province (Area One), South Province (Area Five), South Province (Area Six), West Province (Area One), West Province (Area Two), West Province (Area Three), Glaseado Mountain |
קישורים: (לחצו על שם הפוקימון על מנת להגיע לדף הפוקידע שלו)
שלגון | סלמנס | מגה סלמנס | רורינג מון