תפריט קאסטפורם:
.
קאסטפורם (רגיל)
קאסטפורם (צורת שמש)
קאסטפורם (צורת גשם)
קאסטפורם (צורת שלג)
שם:
| עברי | אנגלי | יפני |
| קאסטפורם | Castform | ポワルン (Powalen) |
מידע כללי:
| מספר פוקידע | סוג | זן |
| 0351 | מזג אוויר |
| גובה (מטר) | משקל (קילוגרם) | יכולות |
| 0.3 | 0.8 | Forecast |
הסבר על היכולות:
| Forecast – משתנה לפי מזג האוויר. |
אימונים:
| EV | סיכוי לכידה | בסיס שמחה | בסיס ניסיון | קצב גדילה |
| 1 חיים | 45 | 50 | 147 | בינוני מהיר |
רבייה:
| קבוצת ביצה | מין | בקיעת ביצה |
| חסר צורה, פיה | 50% זכר, 50% נקבה | 25 |
נתונים סטטיסטיים:
| נקודות חיים | מתקפה | הגנה | מתקפה מיוחדת | הגנה מיוחדת | מהירות | סך הכל |
| 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 420 |
השפעת סוגים על הפוקימון: (0 אין נזק, 1/4 רבע נזק, 1/2 חצי נזק, 1 נזק רגיל, 2 נזק כפול, 4 נזק מרובע)
| נורמלי | אש | מים | חשמל | עשב | קרח | לחימה | רעל | אדמה |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| מעופף | על חושי | חרק | אבן | רוח | דרקון | אופל | מתכת | פיה |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
שרשרת התפתחות: (לחצו על התמונות של הפוקימונים על מנת להגיע לדפי הפוקידע שלהם)
תיאורי פוקידע:
| רובי | המראה של קאסטפורם משתנה עם מזג האוויר. הפוקימון הזה זכה ליכולת להשתמש בכוחו העצום של הטבע כדי להגן על גופו הקטן. |
| ספיר | קאסטפורם שואל את כוחו של הטבע להפוך את עצמו לתחפושת של שמש, ענני גשם, וענני שלג. הרגשות של הפוקימון הזה משתנים עם מזג האוויר. |
פרטי טריוויה:
|
מתקפות:
מתקפות נלמדות על ידי שלבים
|
שלב
|
מתקפה
|
סוג
|
קטגוריה
|
כוח
|
דיוק
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tackle | 40 | 100 | ||
| 10 | Ember | 40 | 100 | ||
| 10 | Powder Snow | 40 | 100 | ||
| 10 | Water Gun | 40 | 100 | ||
| 15 | Headbutt | 70 | 100 | ||
| 20 | Hail | — | — | ||
| 20 | Rain Dance | — | — | ||
| 20 | Sunny Day | — | — | ||
| 25 | Weather Ball | 50 | 100 | ||
| 35 | Blizzard | 110 | 70 | ||
| 35 | Fire Blast | 110 | 85 | ||
| 35 | Hydro Pump | 110 | 80 | ||
| 45 | Hurricane | 110 | 70 |
מתקפות ביצה
|
מתקפה
|
סוג
|
קטגוריה
|
כוח
|
דיוק
|
|---|---|---|---|---|
| Amnesia | — | — | ||
| Clear Smog | 50 | — | ||
| Cosmic Power | — | — | ||
| Disable | — | 100 | ||
| Future Sight | 120 | 100 | ||
| Guard Swap | — | — | ||
| Hex | 65 | 100 | ||
| Reflect Type | — | — |
מתקפות נלמדות על ידי TM
|
TM
|
מתקפה
|
סוג
|
קטגוריה
|
כוח
|
דיוק
|
|---|---|---|---|---|---|
| 03 | Water Pulse | 60 | 100 | ||
| 07 | Hail | — | — | ||
| 10 | Work Up | — | — | ||
| 11 | Sunny Day | — | — | ||
| 13 | Ice Beam | 90 | 100 | ||
| 14 | Blizzard | 110 | 70 | ||
| 17 | Protect | — | — | ||
| 18 | Rain Dance | — | — | ||
| 22 | Solar Beam | 120 | 100 | ||
| 24 | Thunderbolt | 90 | 100 | ||
| 25 | Thunder | 110 | 70 | ||
| 30 | Shadow Ball | 80 | 100 | ||
| 32 | Double Team | — | — | ||
| 34 | Shock Wave | 60 | ∞ | ||
| 35 | Flamethrower | 90 | 100 | ||
| 37 | Sandstorm | — | — | ||
| 38 | Fire Blast | 110 | 85 | ||
| 42 | Facade | 70 | 100 | ||
| 44 | Rest | — | — | ||
| 45 | Attract | — | 100 | ||
| 46 | Thief | 60 | 100 | ||
| 49 | Scald | 80 | 100 | ||
| 53 | Energy Ball | 90 | 100 | ||
| 58 | Endure | — | — | ||
| 70 | Flash | — | 100 | ||
| 72 | Avalanche | 60 | 100 | ||
| 73 | Thunder Wave | — | 90 | ||
| 77 | Psych Up | — | — | ||
| 82 | Sleep Talk | — | — | ||
| 87 | Swagger | — | 85 | ||
| 90 | Substitute | — | — |
מיקום במשחקים:
| רובי וספיר | דרך 119 |
| ברקת | דרך 119 |
| אדום אש וירוק עלה | החלפה |
| פנינה ויהלום | גן גביע (Trophy Garden) |
| פלאטינום | גן גביע (Trophy Garden) |
| לב זהב ונשמת כסף | החלפה |
| שחור ולבן | החלפה |
| שחור 2 ולבן 2 | דרך 6 |
| XY | החלפה |
| אומגה רובי ואלפא ספיר | דרך 119 |
| שמש וירח | דרך 17, Lush Jungle, Tapu Village, Haina Desert, Malie Garden, Mount Lanakila, Exeggutor Island |
| אולטרה שמש ואולטרה ירח | דרך 17, Lush Jungle, Tapu Village, Haina Desert, Malie Garden, Mount Lanakila, Exeggutor Island |
| בוא נלך איוי ובוא נלך פיקאצ'ו | לא זמין במשחק זה |
| חרב ומגן | לא זמין במשחק זה |
| יהלום מבריק ופנינה זוהרת | החלפה |
| אגדות: ארכיאוס | לא זמין במשחק זה |
| שני וארגמן | לא זמין במשחק זה |
תמונה:
שם:
| עברי | אנגלי | יפני |
| קאסטפורם (צורת שמש) | Castform (Sunny Form) | ポワルン (Powalen) |
מידע כללי:
| מספר פוקידע | סוג | זן |
| 0351 | מזג אוויר |
| גובה (מטר) | משקל (קילוגרם) | יכולות |
| 0.3 | 0.8 | Forecast |
הסבר על היכולות:
| Forecast – משתנה לפי מזג האוויר. |
אימונים:
| EV | סיכוי לכידה | בסיס שמחה | בסיס ניסיון | קצב גדילה |
| 1 חיים | 45 | 50 | 147 | בינוני מהיר |
רבייה:
| קבוצת ביצה | מין | בקיעת ביצה |
| חסר צורה, פיה | 50% זכר, 50% נקבה | 25 |
נתונים סטטיסטיים:
| נקודות חיים | מתקפה | הגנה | מתקפה מיוחדת | הגנה מיוחדת | מהירות | סך הכל |
| 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 420 |
השפעת סוגים על הפוקימון: (0 אין נזק, 1/4 רבע נזק, 1/2 חצי נזק, 1 נזק רגיל, 2 נזק כפול, 4 נזק מרובע)
| נורמלי | אש | מים | חשמל | עשב | קרח | לחימה | רעל | אדמה |
| 1 | 1/2 | 2 | 1 | 1/2 | 1/2 | 1 | 1 | 2 |
| מעופף | על חושי | חרק | אבן | רוח | דרקון | אופל | מתכת | פיה |
| 1 | 1 | 1/2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1/2 | 1/2 |
שרשרת התפתחות: (לחצו על התמונות של הפוקימונים על מנת להגיע לדפי הפוקידע שלהם)
תיאורי פוקידע:
| שמש | זו הצורה שקאסטפורם לובש בימים בהירים ביותר. העור שלו חם למגע בצורה בלתי צפויה אז גשו בזהירות. |
| ירח | זו הצורה של קאסטפורם כאשר הוא משתזף במזג אוויר נאה. הגוף שלו חם ושזוף. |
פרטי טריוויה:
|
מתקפות:
מתקפות נלמדות על ידי שלבים
|
שלב
|
מתקפה
|
סוג
|
קטגוריה
|
כוח
|
דיוק
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tackle | 40 | 100 | ||
| 10 | Ember | 40 | 100 | ||
| 10 | Powder Snow | 40 | 100 | ||
| 10 | Water Gun | 40 | 100 | ||
| 15 | Headbutt | 70 | 100 | ||
| 20 | Hail | — | — | ||
| 20 | Rain Dance | — | — | ||
| 20 | Sunny Day | — | — | ||
| 25 | Weather Ball | 50 | 100 | ||
| 35 | Blizzard | 110 | 70 | ||
| 35 | Fire Blast | 110 | 85 | ||
| 35 | Hydro Pump | 110 | 80 | ||
| 45 | Hurricane | 110 | 70 |
מתקפות ביצה
|
מתקפה
|
סוג
|
קטגוריה
|
כוח
|
דיוק
|
|---|---|---|---|---|
| Amnesia | — | — | ||
| Clear Smog | 50 | — | ||
| Cosmic Power | — | — | ||
| Disable | — | 100 | ||
| Future Sight | 120 | 100 | ||
| Guard Swap | — | — | ||
| Hex | 65 | 100 | ||
| Reflect Type | — | — |
מתקפות נלמדות על ידי TM
|
TM
|
מתקפה
|
סוג
|
קטגוריה
|
כוח
|
דיוק
|
|---|---|---|---|---|---|
| 03 | Water Pulse | 60 | 100 | ||
| 07 | Hail | — | — | ||
| 10 | Work Up | — | — | ||
| 11 | Sunny Day | — | — | ||
| 13 | Ice Beam | 90 | 100 | ||
| 14 | Blizzard | 110 | 70 | ||
| 17 | Protect | — | — | ||
| 18 | Rain Dance | — | — | ||
| 22 | Solar Beam | 120 | 100 | ||
| 24 | Thunderbolt | 90 | 100 | ||
| 25 | Thunder | 110 | 70 | ||
| 30 | Shadow Ball | 80 | 100 | ||
| 32 | Double Team | — | — | ||
| 34 | Shock Wave | 60 | ∞ | ||
| 35 | Flamethrower | 90 | 100 | ||
| 37 | Sandstorm | — | — | ||
| 38 | Fire Blast | 110 | 85 | ||
| 42 | Facade | 70 | 100 | ||
| 44 | Rest | — | — | ||
| 45 | Attract | — | 100 | ||
| 46 | Thief | 60 | 100 | ||
| 49 | Scald | 80 | 100 | ||
| 53 | Energy Ball | 90 | 100 | ||
| 58 | Endure | — | — | ||
| 70 | Flash | — | 100 | ||
| 72 | Avalanche | 60 | 100 | ||
| 73 | Thunder Wave | — | 90 | ||
| 77 | Psych Up | — | — | ||
| 82 | Sleep Talk | — | — | ||
| 87 | Swagger | — | 85 | ||
| 90 | Substitute | — | — |
מיקום במשחקים:
אי אפשר למצוא את קאסטפורם בצורה הזו בטבע.
תמונה:
שם:
| עברי | אנגלי | יפני |
| קאסטפורם (צורת גשם) | Castform (Rainy Form) | ポワルン (Powalen) |
מידע כללי:
| מספר פוקידע | סוג | זן |
| 0351 | מזג אוויר |
| גובה (מטר) | משקל (קילוגרם) | יכולות |
| 0.3 | 0.8 | Forecast |
הסבר על היכולות:
| Forecast – משתנה לפי מזג האוויר. |
אימונים:
| EV | סיכוי לכידה | בסיס שמחה | בסיס ניסיון | קצב גדילה |
| 1 חיים | 45 | 50 | 147 | בינוני מהיר |
רבייה:
| קבוצת ביצה | מין | בקיעת ביצה |
| חסר צורה, פיה | 50% זכר, 50% נקבה | 25 |
נתונים סטטיסטיים:
| נקודות חיים | מתקפה | הגנה | מתקפה מיוחדת | הגנה מיוחדת | מהירות | סך הכל |
| 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 420 |
השפעת סוגים על הפוקימון: (0 אין נזק, 1/4 רבע נזק, 1/2 חצי נזק, 1 נזק רגיל, 2 נזק כפול, 4 נזק מרובע)
| נורמלי | אש | מים | חשמל | עשב | קרח | לחימה | רעל | אדמה |
| 1 | 1/2 | 1/2 | 2 | 2 | 1/2 | 1 | 1 | 1 |
| מעופף | על חושי | חרק | אבן | רוח | דרקון | אופל | מתכת | פיה |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1/2 | 1 |
שרשרת התפתחות: (לחצו על התמונות של הפוקימונים על מנת להגיע לדפי הפוקידע שלהם)
תיאורי פוקידע:
| שמש | זו הצורה של קאסטפורם כאשר הוא ספוג בגשם. כאשר גופו נדחס, מים יחלחלו החוצה כמו ספוג. |
| ירח | זו הצורה של קאסטפורם בזמן גשם. הגוף שלו שומר על לחות והופך לחלקלק. |
מתקפות:
מתקפות נלמדות על ידי שלבים
|
שלב
|
מתקפה
|
סוג
|
קטגוריה
|
כוח
|
דיוק
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tackle | 40 | 100 | ||
| 10 | Ember | 40 | 100 | ||
| 10 | Powder Snow | 40 | 100 | ||
| 10 | Water Gun | 40 | 100 | ||
| 15 | Headbutt | 70 | 100 | ||
| 20 | Hail | — | — | ||
| 20 | Rain Dance | — | — | ||
| 20 | Sunny Day | — | — | ||
| 25 | Weather Ball | 50 | 100 | ||
| 35 | Blizzard | 110 | 70 | ||
| 35 | Fire Blast | 110 | 85 | ||
| 35 | Hydro Pump | 110 | 80 | ||
| 45 | Hurricane | 110 | 70 |
מתקפות ביצה
|
מתקפה
|
סוג
|
קטגוריה
|
כוח
|
דיוק
|
|---|---|---|---|---|
| Amnesia | — | — | ||
| Clear Smog | 50 | — | ||
| Cosmic Power | — | — | ||
| Disable | — | 100 | ||
| Future Sight | 120 | 100 | ||
| Guard Swap | — | — | ||
| Hex | 65 | 100 | ||
| Reflect Type | — | — |
מתקפות נלמדות על ידי TM
|
TM
|
מתקפה
|
סוג
|
קטגוריה
|
כוח
|
דיוק
|
|---|---|---|---|---|---|
| 03 | Water Pulse | 60 | 100 | ||
| 07 | Hail | — | — | ||
| 10 | Work Up | — | — | ||
| 11 | Sunny Day | — | — | ||
| 13 | Ice Beam | 90 | 100 | ||
| 14 | Blizzard | 110 | 70 | ||
| 17 | Protect | — | — | ||
| 18 | Rain Dance | — | — | ||
| 22 | Solar Beam | 120 | 100 | ||
| 24 | Thunderbolt | 90 | 100 | ||
| 25 | Thunder | 110 | 70 | ||
| 30 | Shadow Ball | 80 | 100 | ||
| 32 | Double Team | — | — | ||
| 34 | Shock Wave | 60 | ∞ | ||
| 35 | Flamethrower | 90 | 100 | ||
| 37 | Sandstorm | — | — | ||
| 38 | Fire Blast | 110 | 85 | ||
| 42 | Facade | 70 | 100 | ||
| 44 | Rest | — | — | ||
| 45 | Attract | — | 100 | ||
| 46 | Thief | 60 | 100 | ||
| 49 | Scald | 80 | 100 | ||
| 53 | Energy Ball | 90 | 100 | ||
| 58 | Endure | — | — | ||
| 70 | Flash | — | 100 | ||
| 72 | Avalanche | 60 | 100 | ||
| 73 | Thunder Wave | — | 90 | ||
| 77 | Psych Up | — | — | ||
| 82 | Sleep Talk | — | — | ||
| 87 | Swagger | — | 85 | ||
| 90 | Substitute | — | — |
מיקום במשחקים:
אי אפשר למצוא את קאסטפורם בצורה הזו בטבע.
תמונה:
שם:
| עברי | אנגלי | יפני |
| קאסטפורם (צורת שלג) | Castform (Snowy Form) | ポワルン (Powalen) |
מידע כללי:
| מספר פוקידע | סוג | זן |
| 0351 | מזג אוויר |
| גובה (מטר) | משקל (קילוגרם) | יכולות |
| 0.3 | 0.8 | Forecast |
הסבר על היכולות:
| Forecast – משתנה לפי מזג האוויר. |
אימונים:
| EV | סיכוי לכידה | בסיס שמחה | בסיס ניסיון | קצב גדילה |
| 1 חיים | 45 | 50 | 147 | בינוני מהיר |
רבייה:
| קבוצת ביצה | מין | בקיעת ביצה |
| חסר צורה, פיה | 50% זכר, 50% נקבה | 25 |
נתונים סטטיסטיים:
| נקודות חיים | מתקפה | הגנה | מתקפה מיוחדת | הגנה מיוחדת | מהירות | סך הכל |
| 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 420 |
השפעת סוגים על הפוקימון: (0 אין נזק, 1/4 רבע נזק, 1/2 חצי נזק, 1 נזק רגיל, 2 נזק כפול, 4 נזק מרובע)
| נורמלי | אש | מים | חשמל | עשב | קרח | לחימה | רעל | אדמה |
| 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1/2 | 2 | 1 | 1 |
| מעופף | על חושי | חרק | אבן | רוח | דרקון | אופל | מתכת | פיה |
| 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
שרשרת התפתחות: (לחצו על התמונות של הפוקימונים על מנת להגיע לדפי הפוקידע שלהם)
תיאורי פוקידע:
| שמש | זו הצורה של קאסטפורם כאשר הוא מכוסה בשלג. גופו הופך לחומר דמוי קרח, עם טמפרטורה שקרובה ל23 מעלות פרנהייט. |
| ירח | זו הצורה של קאסטפורם כאשר היא נתפסת בסופת שלג. העור הקר שלו חלק כמו קרח. |
פרטי טריוויה:
|
מתקפות:
מתקפות נלמדות על ידי שלבים
|
שלב
|
מתקפה
|
סוג
|
קטגוריה
|
כוח
|
דיוק
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tackle | 40 | 100 | ||
| 10 | Ember | 40 | 100 | ||
| 10 | Powder Snow | 40 | 100 | ||
| 10 | Water Gun | 40 | 100 | ||
| 15 | Headbutt | 70 | 100 | ||
| 20 | Hail | — | — | ||
| 20 | Rain Dance | — | — | ||
| 20 | Sunny Day | — | — | ||
| 25 | Weather Ball | 50 | 100 | ||
| 35 | Blizzard | 110 | 70 | ||
| 35 | Fire Blast | 110 | 85 | ||
| 35 | Hydro Pump | 110 | 80 | ||
| 45 | Hurricane | 110 | 70 |
מתקפות ביצה
|
מתקפה
|
סוג
|
קטגוריה
|
כוח
|
דיוק
|
|---|---|---|---|---|
| Amnesia | — | — | ||
| Clear Smog | 50 | — | ||
| Cosmic Power | — | — | ||
| Disable | — | 100 | ||
| Future Sight | 120 | 100 | ||
| Guard Swap | — | — | ||
| Hex | 65 | 100 | ||
| Reflect Type | — | — |
מתקפות נלמדות על ידי TM
|
TM
|
מתקפה
|
סוג
|
קטגוריה
|
כוח
|
דיוק
|
|---|---|---|---|---|---|
| 03 | Water Pulse | 60 | 100 | ||
| 07 | Hail | — | — | ||
| 10 | Work Up | — | — | ||
| 11 | Sunny Day | — | — | ||
| 13 | Ice Beam | 90 | 100 | ||
| 14 | Blizzard | 110 | 70 | ||
| 17 | Protect | — | — | ||
| 18 | Rain Dance | — | — | ||
| 22 | Solar Beam | 120 | 100 | ||
| 24 | Thunderbolt | 90 | 100 | ||
| 25 | Thunder | 110 | 70 | ||
| 30 | Shadow Ball | 80 | 100 | ||
| 32 | Double Team | — | — | ||
| 34 | Shock Wave | 60 | ∞ | ||
| 35 | Flamethrower | 90 | 100 | ||
| 37 | Sandstorm | — | — | ||
| 38 | Fire Blast | 110 | 85 | ||
| 42 | Facade | 70 | 100 | ||
| 44 | Rest | — | — | ||
| 45 | Attract | — | 100 | ||
| 46 | Thief | 60 | 100 | ||
| 49 | Scald | 80 | 100 | ||
| 53 | Energy Ball | 90 | 100 | ||
| 58 | Endure | — | — | ||
| 70 | Flash | — | 100 | ||
| 72 | Avalanche | 60 | 100 | ||
| 73 | Thunder Wave | — | 90 | ||
| 77 | Psych Up | — | — | ||
| 82 | Sleep Talk | — | — | ||
| 87 | Swagger | — | 85 | ||
| 90 | Substitute | — | — |
מיקום במשחקים:
אי אפשר למצוא את קאסטפורם בצורה הזו בטבע.

