תמונה:
שם:
עברי | אנגלי | יפני |
סוואבלו | Swablu | チルット (Tyltto) |
מידע כללי:
מספר פוקידע | סוג | זן |
0333 | ציפור צמר |
גובה (מטר) | משקל (קילוגרם) | יכולות |
0.4 | 1.2 | Natural Cure Cloud Nine (נסתרת) |
הסבר על היכולות:
Natural Cure – כל מצבי הסטטוס מתרפאים כאשר הוא מוחלף. |
Cloud Nine – מבטל את השפעות מזג האוויר. |
אימונים:
EV | סיכוי לכידה | בסיס שמחה | בסיס ניסיון | קצב גדילה |
1 הגנה מיוחדת | 255 | 50 | 62 | מתנדנד |
רבייה:
קבוצת ביצה | מין | בקיעת ביצה |
דרקון, מעופף | 50% זכר, 50% נקבה | 20 |
נתונים סטטיסטיים:
נקודות חיים | מתקפה | הגנה | מתקפה מיוחדת | הגנה מיוחדת | מהירות | סך הכל |
45 | 40 | 60 | 40 | 75 | 50 | 310 |
השפעת סוגים על הפוקימון: (0 אין נזק, 1/4 רבע נזק, 1/2 חצי נזק, 1 נזק רגיל, 2 נזק כפול, 4 נזק מרובע)
נורמלי | אש | מים | חשמל | עשב | קרח | לחימה | רעל | אדמה |
1 | 1 | 1 | 2 | 1/2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
מעופף | על חושי | חרק | אבן | רוח | דרקון | אופל | מתכת | פיה |
1 | 1 | 1/2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
שרשרת התפתחות: (לחצו על התמונות של הפוקימונים על מנת להגיע לדפי הפוקידע שלהם)
רמה 35 |
אלטרינייט |
||||
סוואבלו | אלטריה | מגה אלטריה |
תיאורי פוקידע:
רובי | לסוואבלו יש כנפיים קלות ורכות כמו ענני כותנה. הפוקימון הזה לא מפחד מאנשים. הוא נוחת על ראשם של אנשים ויושב שם כמו כובע צמר גפן. |
ספיר | סוואבלו אוהב לנקות דברים. אם הוא יזהה משהו מלוכלך, הוא ינגב ויבריק אותו עם כנפי הכותנה שלו. אם הכנפיים שלו מתלכלכות, הפוקימון הזה מוצא נחל ומתקלח בעצמו. |
פרטי טריוויה:
|
מתקפות:
מתקפות נלמדות על ידי שלבים
שלב
|
מתקפה
|
סוג
|
קטגוריה
|
כוח
|
דיוק
|
---|---|---|---|---|---|
1 | Growl | — | 100 | ||
1 | Peck | 35 | 100 | ||
4 | Disarming Voice | 40 | ∞ | ||
8 | Mist | — | — | ||
12 | Fury Attack | 15 | 85 | ||
16 | Round | 60 | 100 | ||
20 | Dragon Breath | 60 | 100 | ||
24 | Safeguard | — | — | ||
28 | Sing | — | 55 | ||
32 | Cotton Guard | — | — | ||
36 | Take Down | 90 | 85 | ||
40 | Moonblast | 95 | 100 | ||
44 | Perish Song | — | — |
מתקפות ביצה
מתקפה
|
סוג
|
קטגוריה
|
כוח
|
דיוק
|
---|---|---|---|---|
Astonish | 30 | 100 | ||
Defog | — | — | ||
Dragon Rush | 100 | 75 | ||
Feather Dance | — | 100 | ||
Haze | — | — | ||
Roost | — | — | ||
Tailwind | — | — |
מתקפות נלמדות על ידי TM
TM
|
מתקפה
|
סוג
|
קטגוריה
|
כוח
|
דיוק
|
---|---|---|---|---|---|
01 | Take Down | 90 | 85 | ||
04 | Agility | — | — | ||
07 | Protect | — | — | ||
14 | Acrobatics | 55 | 100 | ||
18 | Thief | 60 | 100 | ||
19 | Disarming Voice | 40 | ∞ | ||
20 | Trailblaze | 50 | 100 | ||
25 | Facade | 70 | 100 | ||
27 | Aerial Ace | 60 | ∞ | ||
32 | Swift | 60 | ∞ | ||
47 | Endure | — | — | ||
49 | Sunny Day | — | — | ||
50 | Rain Dance | — | — | ||
66 | Body Slam | 85 | 100 | ||
70 | Sleep Talk | — | — | ||
79 | Dazzling Gleam | 80 | 100 | ||
85 | Rest | — | — | ||
97 | Fly | 90 | 95 | ||
103 | Substitute | — | — | ||
113 | Tailwind | — | — | ||
115 | Dragon Pulse | 85 | 100 | ||
117 | Hyper Voice | 90 | 100 | ||
118 | Heat Wave | 95 | 90 | ||
127 | Play Rough | 90 | 90 | ||
130 | Helping Hand | — | — | ||
135 | Ice Beam | 90 | 100 | ||
160 | Hurricane | 110 | 70 | ||
164 | Brave Bird | 120 | 100 | ||
168 | Solar Beam | 120 | 100 | ||
171 | Tera Blast | 80 | 100 |
מיקום במשחקים:
רובי וספיר | דרכים 114, 115 |
ברקת | דרכים 114, 115 |
אדום אש וירוק עלה | החלפה |
פנינה ויהלום | דרך 211 |
פלאטינום | דרך 210 |
לב זהב ונשמת כסף | דרך 45 |
שחור ולבן | להרבות את אלטריה |
שחור 2 ולבן 2 | דרך 14, מקדש שופע (Abundant Shrine) |
XY | דרך 21 |
אומגה רובי ואלפא ספיר | דרכים 114, 115, מגדל שמיים (Sky Pillar) |
שמש וירח | החלפה |
אולטרה שמש ואולטרה ירח | להרבות את אלטריה |
בוא נלך איוי ובוא נלך פיקאצ'ו | לא זמין במשחק זה |
חרב ומגן | Slippery Slope, Frostpoint Field, Giant's Bed, Path to the Peak, Giant's Foot, Frigid Sea, Three-Point Pass, Ballimere Lake |
יהלום מבריק ופנינה זוהרת | דרך 211, Spacious Cave, Fountainspring Cave, Whiteout Cave, Icy Cave, Glacial Cavern |
אגדות: ארכיאוס | לא זמין במשחק זה |
שני וארגמן | Tagtree Thicket, Casseroya Lake, North Province (Area One), North Province (Area Two), East Province (Area One), East Province (Area Three), South Province (Area One), South Province (Area Two), South Province (Area Four), South Province (Area Five), South Province (Area Six), West Province (Area One), West Province (Area Three), The Great Crater of Paldea, Glaseado Mountain |
קישורים: (לחצו על שם הפוקימון על מנת להגיע לדף הפוקידע שלו)