תמונה:
שם:
| עברי | אנגלי | יפני |
| מנטיין | Mantine | マンタイン (Mantain) |
מידע כללי:
| מספר פוקידע | סוג | זן |
| 0226 | עפיפון |
| גובה (מטר) | משקל (קילוגרם) | יכולות |
| 2.1 | 220.0 | Swift Swim Water Absorb Water Veil (נסתרת) |
הסבר על היכולות:
| Swift Swim – מכפיל את המהירות בזמן גשם. |
| Water Absorb – מרפא 1/4 מכמות החיים אם נפגע ממתקפת מים. |
| Water Veil – מונע מהפוקימון להישרף. |
אימונים:
| EV | סיכוי לכידה | בסיס שמחה | בסיס ניסיון | קצב גדילה |
| 2 הגנה מיוחדת | 25 | 50 | 170 | איטי |
רבייה:
| קבוצת ביצה | מין | בקיעת ביצה |
| מים 1 | 50% זכר, 50% נקבה | 25 |
נתונים סטטיסטיים:
| נקודות חיים | מתקפה | הגנה | מתקפה מיוחדת | הגנה מיוחדת | מהירות | סך הכל |
| 85 | 40 | 70 | 80 | 140 | 70 | 485 |
השפעת סוגים על הפוקימון: (0 אין נזק, 1/4 רבע נזק, 1/2 חצי נזק, 1 נזק רגיל, 2 נזק כפול, 4 נזק מרובע)
| נורמלי | אש | מים | חשמל | עשב | קרח | לחימה | רעל | אדמה |
| 1 | 1/2 | 1/2 | 4 | 1 | 1 | 1/2 | 1 | 0 |
| מעופף | על חושי | חרק | אבן | רוח | דרקון | אופל | מתכת | פיה |
| 1 | 1 | 1/2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1/2 | 1 |
שרשרת התפתחות: (לחצו על התמונות של הפוקימונים על מנת להגיע לדפי הפוקידע שלהם)
| כאשר רמורייד בשישייה | ||
| מנטייק | מנטיין |
תיאורי פוקידע:
| זהב | כאשר הוא שוחה בצורה מלכותית, לא איכפת לו אם רמורייד יתחבר אליו כדי לאכול מהשאריות. |
| כסף | שוחה בחופשיות בימים הפתוחים, הוא עשוי לעוף מהמים ומעל הגלים אם הוא צובר מספיק מהירות. |
פרטי טריוויה:
|
מתקפות:
מתקפות נלמדות על ידי שלבים
|
שלב
|
מתקפה
|
סוג
|
קטגוריה
|
כוח
|
דיוק
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bullet Seed | 25 | 100 | ||
| 1 | Psybeam | 65 | 100 | ||
| 1 | Roost | — | — | ||
| 1 | Supersonic | — | 55 | ||
| 1 | Tackle | 40 | 100 | ||
| 1 | Water Gun | 40 | 100 | ||
| 1 | Wing Attack | 60 | 100 | ||
| 12 | Water Pulse | 60 | 100 | ||
| 16 | Wide Guard | — | — | ||
| 20 | Agility | — | — | ||
| 24 | Bubble Beam | 65 | 100 | ||
| 28 | Headbutt | 70 | 100 | ||
| 32 | Air Slash | 75 | 95 | ||
| 36 | Aqua Ring | — | — | ||
| 40 | Bounce | 85 | 85 | ||
| 44 | Take Down | 90 | 85 | ||
| 48 | Hydro Pump | 110 | 80 |
מתקפות ביצה
|
מתקפה
|
סוג
|
קטגוריה
|
כוח
|
דיוק
|
|---|---|---|---|---|
| Amnesia | — | — | ||
| Confuse Ray | — | 100 | ||
| Haze | — | — | ||
| Hydro Pump | 110 | 80 | ||
| Mirror Coat | — | 100 | ||
| Slam | 80 | 75 | ||
| Splash | — | — | ||
| Tailwind | — | — | ||
| Twister | 40 | 100 | ||
| Wide Guard | — | — |
מתקפות נלמדות על ידי TM
|
TM
|
מתקפה
|
סוג
|
קטגוריה
|
כוח
|
דיוק
|
|---|---|---|---|---|---|
| 03 | Water Pulse | 60 | 100 | ||
| 07 | Hail | — | — | ||
| 09 | Bullet Seed | 25 | 100 | ||
| 13 | Ice Beam | 90 | 100 | ||
| 14 | Blizzard | 110 | 70 | ||
| 15 | Hyper Beam | 150 | 90 | ||
| 17 | Protect | — | — | ||
| 18 | Rain Dance | — | — | ||
| 26 | Earthquake | 100 | 100 | ||
| 32 | Double Team | — | — | ||
| 39 | Rock Tomb | 60 | 95 | ||
| 40 | Aerial Ace | 60 | ∞ | ||
| 42 | Facade | 70 | 100 | ||
| 44 | Rest | — | — | ||
| 45 | Attract | — | 100 | ||
| 49 | Scald | 80 | 100 | ||
| 51 | Roost | — | — | ||
| 55 | Brine | 65 | 100 | ||
| 58 | Endure | — | — | ||
| 68 | Giga Impact | 150 | 90 | ||
| 80 | Rock Slide | 75 | 90 | ||
| 82 | Sleep Talk | — | — | ||
| 83 | Bulldoze | 60 | 100 | ||
| 87 | Swagger | — | 85 | ||
| 90 | Substitute | — | — | ||
| 95 | Surf | 90 | 100 | ||
| 97 | Defog | — | — | ||
| 99 | Waterfall | 80 | 100 |
מיקום במשחקים:
| זהב וכסף | זהב: דרך 41 |
| קריסטל | דרך 41 |
| רובי וספיר | החלפה |
| ברקת | החלפה |
| אדום אש וירוק עלה | ירוק עלה: הריסות טאנובי (Tanoby Ruins) |
| פנינה ויהלום | לפתח את מנטייק |
| פלאטינום | לפתח את מנטייק |
| לב זהב ונשמת כסף | לב זהב: דרך 41 |
| שחור ולבן | מפרץ אנדלה (Undella Bay), עיר אנדלה (Undella Town) |
| שחור 2 ולבן 2 | דרך 21, מפרץ אנדלה (Undella Bay) |
| XY | לפתח את מנטייק |
| אומגה רובי ואלפא ספיר | אתר נופש קרב (Battle Resort) |
| שמש וירח | החלפה |
| אולטרה שמש ואולטרה ירח | לפתח את מנטייק |
| בוא נלך איוי ובוא נלך פיקאצ'ו | לא זמין במשחק זה |
| חרב ומגן | דרך 9, אגם הזעם (Lake of Outrage) |
| יהלום מבריק ופנינה זוהרת | לפתח את מנטייק |
| אגדות: ארכיאוס | מפרץ רוגע (Tranquility Cove) |
| שני וארגמן | לא זמין במשחק זה |
קישורים: (לחצו על שם הפוקימון על מנת להגיע לדף הפוקידע שלו)

