תמונה:
שם:
עברי | אנגלי | יפני |
ג'יראפאריג | Girafarig | キリンリキ (Kirinriki) |
מידע כללי:
מספר פוקידע | סוג | זן |
0203 | צוואר ארוך |
גובה (מטר) | משקל (קילוגרם) | יכולות |
1.5 | 41.5 | Inner Focus Early Bird Sap Sipper (נסתרת) |
הסבר על היכולות:
Inner Focus – מונע מהפוקימון להירתע. |
Early Bird – גורם לפוקימון להתעורר מהר משינה. |
Sap Sipper – מעלה מתקפה כאשר נפגע ממתקפת עשב. |
אימונים:
EV | סיכוי לכידה | בסיס שמחה | בסיס ניסיון | קצב גדילה |
2 מתקפה מיוחדת | 60 | 50 | 159 | בינוני מהיר |
רבייה:
קבוצת ביצה | מין | בקיעת ביצה |
שדה | 50% זכר, 50% נקבה | 20 |
נתונים סטטיסטיים:
נקודות חיים | מתקפה | הגנה | מתקפה מיוחדת | הגנה מיוחדת | מהירות | סך הכל |
70 | 80 | 65 | 90 | 65 | 85 | 455 |
השפעת סוגים על הפוקימון: (0 אין נזק, 1/4 רבע נזק, 1/2 חצי נזק, 1 נזק רגיל, 2 נזק כפול, 4 נזק מרובע)
נורמלי | אש | מים | חשמל | עשב | קרח | לחימה | רעל | אדמה |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
מעופף | על חושי | חרק | אבן | רוח | דרקון | אופל | מתכת | פיה |
1 | 1/2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
שרשרת התפתחות: (לחצו על התמונות של הפוקימונים על מנת להגיע לדפי הפוקידע שלהם)
אחרי שהוא לומד את המתקפה קרן תאומה (Twin Beam) |
||
ג'יראפאריג | פריג'ירף |
תיאורי פוקידע:
זהב | לזנב שלו יש מוח קטן משלו. היזהר! אם תתקרב, הוא יגיב לריח שלך וינשוך. |
כסף | הזנב שלו, שמכיל מוח קטן, ינשך בכוחות עצמו אם הוא יפגוש ריח מאיים. |
פרטי טריוויה:
מתקפות:
מתקפות נלמדות על ידי שלבים
שלב
|
מתקפה
|
סוג
|
קטגוריה
|
כוח
|
דיוק
|
---|---|---|---|---|---|
1 | Astonish | 30 | 100 | ||
1 | Growl | — | 100 | ||
1 | Guard Swap | — | — | ||
1 | Power Swap | — | — | ||
1 | Tackle | 40 | 100 | ||
5 | Confusion | 50 | 100 | ||
10 | Assurance | 60 | 100 | ||
14 | Stomp | 65 | 100 | ||
19 | Psybeam | 65 | 100 | ||
23 | Agility | — | — | ||
28 | Double Hit | 35 | 90 | ||
32 | Twin Beam | 40 | 100 | ||
37 | Crunch | 80 | 100 | ||
41 | Baton Pass | — | — | ||
46 | Nasty Plot | — | — | ||
50 | Psychic | 90 | 100 |
מתקפות ביצה
מתקפה
|
סוג
|
קטגוריה
|
כוח
|
דיוק
|
---|---|---|---|---|
Ally Switch | — | — | ||
Beat Up | — | 100 | ||
Double Kick | 30 | 100 | ||
Future Sight | 120 | 100 | ||
Mean Look | — | — | ||
Mirror Coat | — | 100 | ||
Take Down | 90 | 85 | ||
Uproar | 90 | 100 | ||
Wish | — | — |
מתקפות נלמדות על ידי TM
TM
|
מתקפה
|
סוג
|
קטגוריה
|
כוח
|
דיוק
|
---|---|---|---|---|---|
01 | Take Down | 90 | 85 | ||
04 | Agility | — | — | ||
07 | Protect | — | — | ||
12 | Low Kick | — | 100 | ||
16 | Psybeam | 65 | 100 | ||
17 | Confuse Ray | — | 100 | ||
18 | Thief | 60 | 100 | ||
20 | Trailblaze | 50 | 100 | ||
23 | Charge Beam | 50 | 90 | ||
25 | Facade | 70 | 100 | ||
28 | Bulldoze | 60 | 100 | ||
32 | Swift | 60 | ∞ | ||
41 | Stored Power | 20 | 100 | ||
47 | Endure | — | — | ||
49 | Sunny Day | — | — | ||
50 | Rain Dance | — | — | ||
54 | Psyshock | 80 | 100 | ||
59 | Zen Headbutt | 80 | 90 | ||
62 | Foul Play | 95 | 100 | ||
63 | Psychic Fangs | 85 | 100 | ||
66 | Body Slam | 85 | 100 | ||
70 | Sleep Talk | — | — | ||
74 | Reflect | — | — | ||
75 | Light Screen | — | — | ||
79 | Dazzling Gleam | 80 | 100 | ||
81 | Grass Knot | — | 100 | ||
82 | Thunder Wave | — | 90 | ||
84 | Stomping Tantrum | 75 | 100 | ||
85 | Rest | — | — | ||
92 | Imprison | — | — | ||
98 | Skill Swap | — | — | ||
103 | Substitute | — | — | ||
108 | Crunch | 80 | 100 | ||
109 | Trick | — | 100 | ||
114 | Shadow Ball | 80 | 100 | ||
117 | Hyper Voice | 90 | 100 | ||
119 | Energy Ball | 90 | 100 | ||
120 | Psychic | 90 | 100 | ||
126 | Thunderbolt | 90 | 100 | ||
128 | Amnesia | — | — | ||
129 | Calm Mind | — | — | ||
130 | Helping Hand | — | — | ||
132 | Baton Pass | — | — | ||
138 | Psychic Terrain | — | — | ||
140 | Nasty Plot | — | — | ||
149 | Earthquake | 100 | 100 | ||
152 | Giga Impact | 150 | 90 | ||
161 | Trick Room | — | — | ||
163 | Hyper Beam | 150 | 90 | ||
166 | Thunder | 110 | 70 | ||
171 | Tera Blast | 80 | 100 |
מיקום במשחקים:
זהב וכסף | דרך 43 |
קריסטל | החלפה |
רובי וספיר | איזור הספארי (Safari Zone) |
ברקת | איזור הספארי (Safari Zone) |
אדום אש וירוק עלה | החלפה |
פנינה ויהלום | דרך 214, קדמת אגם ואלור (Valor Lakefront) |
פלאטינום | דרך 221, קדמת אגם ואלור (Valor Lakefront) |
לב זהב ונשמת כסף | דרכים 43, 48 |
שחור ולבן | החלפה |
שחור 2 ולבן 2 | Nature Sanctuary, Nature Preserve |
XY | החלפה |
אומגה רובי ואלפא ספיר | איזור הספארי (Safari Zone), נקודות מיראז' (Mirage Spots) |
שמש וירח | החלפה |
אולטרה שמש ואולטרה ירח | החלפה |
בוא נלך איוי ובוא נלך פיקאצ'ו | לא זמין במשחק זה |
חרב ומגן | לא זמין במשחק זה |
יהלום מבריק ופנינה זוהרת | דרך 214, קדמת אגם ואלור (Valor Lakefront), מערה מסנוורת (Dazzling Cave), מערת זוהר כוכבים (Stargleam Cavern) |
אגדות: ארכיאוס | לא זמין במשחק זה |
שני וארגמן | West Province (Area Two), המכתש הגדול של פלדאה (The Great Crater of Paldea) |
קישורים: (לחצו על שם הפוקימון על מנת להגיע לדף הפוקידע שלו)