| תמונה | שם | אפקט | מיקום |
| Dawn Stone | עיר האו-אולי (Hau'oli City) פוקי פלאגו (Poké Pelago) |
||
| DeepSeaScale | צ'ינצ'ו, רליקנת' חנות עץ קרב (Battle Tree) |
||
| DeepSeaTooth | שארפידו חנות עץ קרב (Battle Tree) |
||
| Dragon Scale | דרטיני, דרגונייר, דרגונייט חנות עץ קרב (Battle Tree) |
||
| Dubious Disc | את'ר פרדייז (Aether Paradise) חנות עץ קרב (Battle Tree) |
||
| Dusk Stone | פראי פוני (Poni Wilds) פוקי פלאגו (Poké Pelago) |
||
| Electirizer | כפר אנשי ים (Seafolk Village) אלקטאבאז, אלקיד חנות עץ קרב (Battle Tree) |
||
| Fire Stone | מנהרת דיגלט (Diglett's Tunnel) פוקי פלאגו (Poké Pelago) חנות עיר קוניקוני (Konikoni City) |
||
| Ice Stone | עיר פה (Po Town) פוקי פלאגו (Poké Pelago) |
||
| King's Rock | דרך 1 פוליוורל, פוליראת', סלוברו, פוליטוד, האריאמה חנות עץ קרב (Battle Tree) |
||
| Leaf Stone | פוקי פלאגו (Poké Pelago) חנות עיר קוניקוני (Konikoni City) |
||
| Magmarizer | כפר אנשי ים (Seafolk Village) מגמר, מגבי חנות עץ קרב (Battle Tree) |
||
| Metal Coat | מגנימייט, סקרמורי, בלדום | ||
| Moon Stone | דרך 13 קלפרי, ג'יגליפאף, קלפה פוקי פלאגו (Poké Pelago) |
||
| Oval Stone | חוות פאניאולה (Paniola Ranch) הפיני (Happiny) פוקי פלאגו (Poké Pelago) |
||
| Prism Scale | אי אקזגיוטור (Exeggutor Island) דיג |
||
| Protector | עיר פאניאולה (Paniola Town) חנות עץ קרב (Battle Tree) |
||
| Razor Claw | ג'אנגמו-או, האקאמו-או, קומו-או | ||
| Razor Fang | בראקסיש | ||
| Reaper Cloth | עיר מאלי (Malie City) חנות עץ קרב (Battle Tree) |
||
| Sachet | עיר קוניקוני (Konikoni City) חנות עץ קרב (Battle Tree) |
||
| Shiny Stone | נתיב פוני העתיק (Ancient Poni Path) פוקי פלאגו (Poké Pelago) |
||
| Sun Stone | הר סומק (Blush Mountain) פוקי פלאגו (Poké Pelago) |
||
| Thunderstone | דרך 8 פוקי פלאגו (Poké Pelago) חנות עיר קוניקוני (Konikoni City) |
||
| Up-Grade | בית את'ר (Aether House) חנות עץ קרב (Battle Tree) |
||
| Water Stone | דרך 8 פוקי פלאגו (Poké Pelago) חנות עיר קוניקוני (Konikoni City) |
||
| Whipped Dream | עיר קוניקוני (Konikoni City) חנות עץ קרב (Battle Tree) |
פוקימון שמש וירח: אבני פיתוח

